|   | BiT LiYCY Ekranowane kable sterownicze giętkie, żyły kolorowe, 300/300V
             Do pobrania:Dane techniczne:Podstawowe:
                                                       Rodzaj kabla: Kabel sterowniczy / sygnalizacyjny Napięcie pracy: 300/300VPróba napięciowa: 
                                ≤ 0,34mm2 1200 V≥ 0,5 mm2 1500 V
 
Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
                               Pojemność: 
                                 
                                 żyła/żyła 0,14mm2 120pF/mżyła/żyła ≥0,25 mm2 150pF/m
 żyła/ekran 0,14mm2 240pF/m
 żyła/ekran ≥0,25 mm2 270pF/m
 
Indukcyjność: 0,65 mH/kmMin. promień gięcia połączenia ruchome: 10 x ØMin. promień gięcia połączenia na stałe: 5 x Ø Temperatura pracy:
                                                           Instalacja na stałe:  -40℃  do 80℃Instalacje ruchome: -5℃ do 80℃ Warunki układania:
                                                          
                                                               Kabel wnętrzowyMin. temperatura układania: -5℃  Odporność środowiskowa:
                                                          
                                                               Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:Konstrukcja kabla:Podstawowe:
                            
                            Materiał żyły: żyły miedziane  Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)  Ekran:  ekran oplotowy  Konstrukcja ośrodka:  kabel wielożyłowy   Zastosowanie:Kable przeznaczone do obwodów sterowania i sygnalizacji w aplikacjach przemysłowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Do instalowania na stałe oraz do urządzeń ruchomych. Nadają się do pracy w instalacjach wnętrzowych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Wspólny ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych zapewnia bardzo dobrą ochronę przed zewnętrznymi polami elektromagnetycznymi (około 50 dB). Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
 Lista Produktów:
                            | Nr kat. | n x mm2 | średnica [mm]
 | waga [kg/km]
 | Cu [kg/km]
 |  
                                  | S30500 | 2x0,14 | 4,0 | 25 | 12,0 |  
                                  | S30501 | 3x0,14 | 4,2 | 27 | 13,0 |  
                                  | S30502 | 4x0,14 | 4,5 | 31 | 14,3 |  
                                  | S30503 | 5x0,14 | 4,8 | 37 | 15,5 |  
                                  | S30504 | 6x0,14 | 5,1 | 42 | 18,2 |  
                                  | S30505 | 7x0,14 | 5,1 | 45 | 19,0 |  
                                  | S30506 | 8x0,14 | 5,5 | 51 | 21,2 |  
                                  | S30507 | 10x0,14 | 6,3 | 58 | 28,5 |  
                                  | S30508 | 12x0,14 | 6,5 | 64 | 30,4 |  
                                  | S30509 | 14x0,14 | 6,7 | 73 | 32,0 |  
                                  | S30510 | 16x0,14 | 7,1 | 80 | 43,0 |  
                                  | S30511 | 18x0,14 | 7,4 | 86 | 48,8 |  
                                  | S30512 | 20x0,14 | 7,9 | 95 | 54,0 |  
                                  | S30513 | 21x0,14 | 7,9 | 98 | 55,5 |  
                                  | S30516 | 27x0,14 | 8,8 | 115 | 64,0 |  
                                  | S30517 | 30x0,14 | 9,0 | 124 | 69,0 |  
                                  | S30520 | 37x0,14 | 9,7 | 145 | 82,0 |  
                                  | S30521 | 40x0,14 | 10,3 | 160 | 87,6 |  
                                  | S30522 | 44x0,14 | 10,9 | 173 | 109,5 |  
                                  | S30524 | 48x0,14 | 11,1 | 184 | 115,0 |  
                                  | S30525 | 52x0,14 | 11,3 | 192 | 124,0 |  
                                  | S30526 | 56x0,14 | 11,7 | 205 | 131,0 |  
                                  | S30528 | 61x0,14 | 12,4 | 227 | 144,0 |  
                                  | S30529 | 2x0,25 | 4,4 | 28 | 15,9 |  
                                  | S30530 | 3x0,25 | 4,6 | 34 | 19,7 |  
                                  | S30531 | 4x0,25 | 4,9 | 40 | 22,0 |  
                                  | S30532 | 5x0,25 | 5,3 | 48 | 26,8 |  
                                  | S30533 | 6x0,25 | 5,6 | 52 | 30,0 |  
                                  | S30534 | 7x0,25 | 5,6 | 56 | 34,8 |  
                                  | S30535 | 8x0,25 | 6,3 | 64 | 42,0 |  
                                  | S30536 | 10x0,25 | 7,0 | 77 | 46,0 |  
                                  | S30537 | 12x0,25 | 7,2 | 84 | 53,5 |  
                                  | S30538 | 14x0,25 | 7,5 | 93 | 61,0 |  
                                  | S30539 | 16x0,25 | 8,1 | 105 | 64,0 |  
                                  | S30540 | 18x0,25 | 8,4 | 114 | 78,0 |  
                                  | S30541 | 20x0,25 | 8,9 | 124 | 86,0 |  
                                  | S30542 | 21x0,25 | 8,9 | 127 | 91,0 |  
                                  | S30545 | 27x0,25 | 9,9 | 153 | 112,0 |  
                                  | S30546 | 30x0,25 | 10,2 | 170 | 126,0 |  
                                  | S30548 | 37x0,25 | 11,1 | 201 | 132,0 |  
                                  | S30549 | 40x0,25 | 11,8 | 214 | 149,0 |  
                                  | S30550 | 44x0,25 | 12,7 | 240 | 158,0 |  
                                  | S30552 | 48x0,25 | 12,9 | 257 | 164,0 |  
                                  | S30553 | 52x0,25 | 13,3 | 272 | 174,0 |  
                                  | S30554 | 56x0,25 | 13,6 | 290 | 187,0 |  
                                  | S30556 | 61x0,25 | 14,2 | 315 | 199,0 |  
                                  | S30557 | 2x0,34 | 4,6 | 32 | 18,0 |  
                                  | S30558 | 3x0,34 | 4,9 | 40 | 21,0 |  
                                  | S30559 | 4x0,34 | 5,3 | 47 | 27,5 |  
                                  | S30560 | 5x0,34 | 5,6 | 56 | 30,0 |  
                                  | S30561 | 6x0,34 | 6,2 | 64 | 43,0 |  
                                  | S30562 | 7x0,34 | 6,2 | 67 | 48,0 |  
                                  | S30563 | 8x0,34 | 6,7 | 78 | 52,0 |  
                                  | S30564 | 10x0,34 | 7,6 | 91 | 65,0 |  
                                  | S30565 | 12x0,34 | 7,9 | 105 | 70,0 |  
                                  | S30566 | 14x0,34 | 8,2 | 113 | 79,0 |  
                                  | S30567 | 16x0,34 | 8,7 | 126 | 84,0 |  
                                  | S30568 | 18x0,34 | 9,1 | 140 | 98,0 |  
                                  | S30569 | 20x0,34 | 9,7 | 155 | 106,0 |  
                                  | S30570 | 21x0,34 | 9,7 | 158 | 112,0 |  
                                  | S30573 | 27x0,34 | 10,8 | 198 | 132,0 |  
                                  | S30574 | 30x0,34 | 11,2 | 214 | 151,0 |  
                                  | S30577 | 37x0,34 | 12,4 | 260 | 179,0 |  
                                  | S30578 | 40x0,34 | 13,2 | 280 | 197,0 |  
                                  | S30579 | 44x0,34 | 14,1 | 309 | 211,0 |  
                                  | S30581 | 48x0,34 | 14,3 | 330 | 126,0 |  
                                  | S30582 | 52x0,34 | 14,6 | 353 | 239,0 |  
                                  | S30583 | 56x0,34 | 15,1 | 375 | 264,0 |  
                                  | S30585 | 61x0,34 | 15,5 | 403 | 291,0 |  
                                  | S30587 | 2x0,5 | 5,3 | 42 | 28,0 |  
                                  | S30588 | 3x0,5 | 5,6 | 50 | 37,0 |  
                                  | S30589 | 4x0,5 | 6,2 | 58 | 43,0 |  
                                  | S30590 | 5x0,5 | 6,7 | 74 | 51,0 |  
                                  | S30591 | 6x0,5 | 7,2 | 85 | 64,0 |  
                                  | S30592 | 7x0,5 | 7,2 | 88 | 65,0 |  
                                  | S30593 | 8x0,5 | 8,0 | 100 | 68,0 |  
                                  | S30594 | 10x0,5 | 9,1 | 120 | 88,0 |  
                                  | S30595 | 12x0,5 | 9,3 | 134 | 98,0 |  
                                  | S30596 | 14x0,5 | 9,8 | 150 | 120,0 |  
                                  | S30597 | 16x0,5 | 10,5 | 175 | 129,0 |  
                                  | S30598 | 18x0,5 | 11,0 | 193 | 138,0 |  
                                  | S30599 | 20x0,5 | 11,7 | 211 | 149,0 |  
                                  | S30600 | 21x0,5 | 11,7 | 214 | 158,0 |  
                                  | S30602 | 27x0,5 | 13,4 | 271 | 209,0 |  
                                  | S30603 | 30x0,5 | 13,8 | 294 | 230,0 |  
                                  | S30605 | 37x0,5 | 15,1 | 356 | 290,0 |  
                                  | S30606 | 40x0,5 | 16,3 | 390 | 311,0 |  
                                  | S30607 | 44x0,5 | 17,3 | 442 | 332,0 |  
                                  | S30609 | 48x0,5 | 17,5 | 470 | 353,0 |  
                                  | S30610 | 52x0,5 | 18,0 | 503 | 385,0 |  
                                  | S30611 | 56x0,5 | 18,6 | 537 | 408,0 |  
                                  | S30613 | 61x0,5 | 19,1 | 577 | 432,0 |  
                                  | S30615 | 2x0,75 | 5,8 | 50 | 36,0 |  
                                  | S30616 | 3x0,75 | 6,1 | 59 | 47,0 |  
                                  | S30617 | 4x0,75 | 6,7 | 75 | 56,0 |  
                                  | S30618 | 5x0,75 | 7,2 | 88 | 65,0 |  
                                  | S30619 | 6x0,75 | 7,9 | 104 | 83,0 |  
                                  | S30620 | 7x0,75 | 7,9 | 109 | 88,0 |  
                                  | S30621 | 8x0,75 | 8,7 | 125 | 102,0 |  
                                  | S30622 | 10x0,75 | 9,9 | 148 | 118,0 |  
                                  | S30623 | 12x0,75 | 10,2 | 173 | 142,0 |  
                                  | S30624 | 14x0,75 | 10,8 | 193 | 153,0 |  
                                  | S30625 | 16x0,75 | 11,5 | 217 | 167,0 |  
                                  | S30626 | 18x0,75 | 12,4 | 251 | 181,0 |  
                                  | S30627 | 20x0,75 | 13,1 | 275 | 217,0 |  
                                  | S30628 | 21x0,75 | 13,1 | 280 | 226,0 |  
                                  | S30631 | 27x0,75 | 14,8 | 348 | 280,0 |  
                                  | S30632 | 30x0,75 | 15,3 | 383 | 308,0 |  
                                  | S30635 | 37x0,75 | 17,8 | 465 | 342,0 |  
                                  | S30636 | 40x0,75 | 19,0 | 522 | 393,0 |  
                                  | S30637 | 2x1 | 6,5 | 58 | 43,0 |  
                                  | S30638 | 3x1 | 6,9 | 76 | 56,0 |  
                                  | S30639 | 4x1 | 7,6 | 92 | 68,0 |  
                                  | S30640 | 5x1 | 8,3 | 110 | 79,0 |  
                                  | S30641 | 6x1 | 9,0 | 131 | 96,0 |  
                                  | S30642 | 7x1 | 9,0 | 137 | 111,0 |  
                                  | S30643 | 8x1 | 9,9 | 159 | 128,0 |  
                                  | S30644 | 10x1 | 11,4 | 194 | 140,0 |  
                                  | S30645 | 12x1 | 11,7 | 220 | 164,0 |  
                                  | S30646 | 14x1 | 12,7 | 256 | 196,0 |  
                                  | S30647 | 16x1 | 13,5 | 291 | 218,0 |  
                                  | S30648 | 18x1 | 14,3 | 330 | 252,0 |  
                                  | S30649 | 20x1 | 15,2 | 365 | 268,0 |  
                                  | S30650 | 21x1 | 15,2 | 370 | 278,0 |  
                                  | S30653 | 27x1 | 17,4 | 479 | 360,0 |  
                                  | S30654 | 30x1 | 17,9 | 521 | 392,0 |  
                                  | S30656 | 37x1 | 19,4 | 625 | 485,0 |  
                                  | S30657 | 2x1,5 | 7,1 | 74 | 58,0 |  
                                  | S30658 | 3x1,5 | 7,5 | 94 | 72,0 |  
                                  | S30659 | 4x1,5 | 8,4 | 116 | 96,0 |  
                                  | S30660 | 5x1,5 | 9,1 | 141 | 116,0 |  
                                  | S30661 | 6x1,5 | 9,9 | 169 | 142,0 |  
                                  | S30662 | 7x1,5 | 9,9 | 177 | 152,0 |  
                                  | S30663 | 8x1,5 | 11,0 | 210 | 168,0 |  
                                  | S30664 | 10x1,5 | 13,0 | 259 | 188,0 |  
                                  | S30665 | 12x1,5 | 13,4 | 295 | 254,0 |  
                                  | S30666 | 14x1,5 | 14,2 | 340 | 272,0 |  
                                  | S30667 | 16x1,5 | 15,1 | 386 | 285,0 |  
                                  | S30668 | 18x1,5 | 15,8 | 431 | 350,0 |  
                                  | S30669 | 20x1,5 | 17,2 | 502 | 387,0 |  
                                  | S30670 | 21x1,5 | 17,2 | 510 | 402,0 |  
                                  | S30673 | 27x1,5 | 19,3 | 632 | 502,0 |  
                                  | S30674 | 30x1,5 | 20,0 | 690 | 546,0 |  
                                  | S30676 | 37x1,5 | 21,7 | 834 | 682,0 |  
                                  | S30677 | 2x2,5 | 8,5 | 126 | 96,0 |  
                                  | S30678 | 3x2,5 | 9,0 | 168 | 118,0 |  
                                  | S30679 | 4x2,5 | 10,0 | 195 | 147,0 |  
                                  | S30680 | 5x2,5 | 10,9 | 210 | 176,0 |  
                                  | S30681 | 6x2,5 | 11,9 | 278 | 212,0 |  
                                  | S30682 | 7x2,5 | 11,9 | 296 | 235,0 |  
                                  | S30683 | 8x2,5 | 13,6 | 345 | 262,0 |  
                                  | S30684 | 10x2,5 | 15,8 | 403 | 313,0 |  
                                  | S30685 | 12x2,5 | 16,5 | 540 | 365,0 |  
                                  | S30686 | 14x2,5 | 17,5 | 589 | 428,0 |  
                                  | S30687 | 16x2,5 | 18,7 | 640 | 512,0 |  
                                  | S30688 | 18x2,5 | 19,6 | 681 | 570,0 |  
                                  | S30689 | 20x2,5 | 21,1 | 762 | 608,0 |  
                                  | S30690 | 21x2,5 | 21,1 | 816 | 632,0 |  
                                  | S30800 | 2x2x0,14 | 5,4 | 40 | 21,7 |  
                                  | S30801 | 3x2x0,14 | 6,0 | 47 | 24,3 |  
                                  | S30802 | 4x2x0,14 | 6,4 | 54 | 27,0 |  
                                  | S30803 | 5x2x0,14 | 6,9 | 67 | 35,1 |  
                                  | S30804 | 6x2x0,14 | 7,1 | 70 | 37,8 |  
                                  | S30805 | 7x2x0,14 | 8,0 | 82 | 40,5 |  
                                  | S30806 | 8x2x0,14 | 8,4 | 89 | 43,2 |  
                                  | S30807 | 10x2x0,14 | 8,9 | 103 | 51,3 |  
                                  | S30808 | 12x2x0,14 | 9,5 | 115 | 63,9 |  
                                  | S30809 | 14x2x0,14 | 10,0 | 132 | 68,3 |  
                                  | S30810 | 16x2x0,14 | 10,9 | 156 | 79,0 |  
                                  | S30811 | 18x2x0,14 | 11,3 | 164 | 86,0 |  
                                  | S30812 | 20x2x0,14 | 11,7 | 175 | 92,4 |  
                                  | S30813 | 24x2x0,14 | 12,0 | 196 | 110,2 |  
                                  | S30817 | 2x2x0,25 | 5,9 | 50 | 25,9 |  
                                  | S30818 | 3x2x0,25 | 6,5 | 56 | 30,7 |  
                                  | S30819 | 4x2x0,25 | 7,0 | 69 | 40,9 |  
                                  | S30820 | 5x2x0,25 | 7,7 | 88 | 45,7 |  
                                  | S30821 | 6x2x0,25 | 8,0 | 90 | 50,5 |  
                                  | S30822 | 7x2x0,25 | 8,9 | 103 | 58,0 |  
                                  | S30823 | 8x2x0,25 | 9,2 | 112 | 62,8 |  
                                  | S30824 | 10x2x0,25 | 9,9 | 131 | 84,7 |  
                                  | S30825 | 12x2x0,25 | 10,7 | 158 | 93,2 |  
                                  | S30826 | 14x2x0,25 | 11,3 | 176 | 105,6 |  
                                  | S30827 | 16x2x0,25 | 12,1 | 200 | 117,3 |  
                                  | S30828 | 18x2x0,25 | 12,6 | 212 | 130,4 |  
                                  | S30829 | 20x2x0,25 | 13,3 | 241 | 142,6 |  
                                  | S30830 | 24x2x0,25 | 13,7 | 272 | 175,6 |  
                                  | S30834 | 2x2x0,34 | 6,4 | 59 | 29,3 |  
                                  | S30835 | 3x2x0,34 | 7,1 | 70 | 41,3 |  
                                  | S30836 | 4x2x0,34 | 7,8 | 85 | 47,8 |  
                                  | S30837 | 5x2x0,34 | 8,4 | 106 | 64,3 |  
                                  | S30838 | 6x2x0,34 | 8,7 | 111 | 74,1 |  
                                  | S30839 | 7x2x0,34 | 9,7 | 126 | 81,6 |  
                                  | S30840 | 8x2x0,34 | 10,1 | 142 | 89,6 |  
                                  | S30841 | 10x2x0,34 | 11,0 | 171 | 104,6 |  
                                  | S30842 | 12x2x0,34 | 11,7 | 194 | 118,2 |  
                                  | S30843 | 14x2x0,34 | 12,4 | 218 | 135,4 |  
                                  | S30844 | 16x2x0,34 | 13,6 | 265 | 158,8 |  
                                  | S30845 | 18x2x0,34 | 14,2 | 281 | 172,5 |  
                                  | S30846 | 20x2x0,34 | 14,6 | 303 | 187,7 |  
                                  | S30847 | 24x2x0,34 | 15,0 | 346 | 216,9 |  
                                  | S30849 | 2x2x0,5 | 7,7 | 82 | 40,9 |  
                                  | S30850 | 3x2x0,5 | 8,6 | 92 | 50,5 |  
                                  | S30851 | 4x2x0,5 | 9,3 | 111 | 69,7 |  
                                  | S30852 | 5x2x0,5 | 10,0 | 137 | 82,9 |  
                                  | S30853 | 6x2x0,5 | 10,3 | 149 | 96,3 |  
                                  | S30854 | 7x2x0,5 | 11,8 | 174 | 105,8 |  
                                  | S30855 | 8x2x0,5 | 12,3 | 191 | 117,8 |  
                                  | S30856 | 10x2x0,5 | 13,6 | 237 | 143,5 |  
                                  | S30857 | 12x2x0,5 | 14,4 | 272 | 162,4 |  
                                  | S30858 | 14x2x0,5 | 15,5 | 314 | 185,4 |  
                                  | S30859 | 16x2x0,5 | 16,8 | 370 | 225,7 |  
                                  | S30860 | 18x2x0,5 | 17,5 | 399 | 251,9 |  
                                  | S30861 | 20x2x0,5 | 18,0 | 431 | 276,4 |  
                                  | S30862 | 24x2x0,5 | 18,7 | 499 | 321,1 |  
                                  | S30864 | 2x2x0,75 | 8,3 | 97 | 61,4 |  
                                  | S30865 | 3x2x0,75 | 9,3 | 112 | 75,3 |  
                                  | S30866 | 4x2x0,75 | 10,1 | 141 | 93,1 |  
                                  | S30867 | 5x2x0,75 | 11,1 | 177 | 111,5 |  
                                  | S30869 | 7x2x0,75 | 13,2 | 228 | 144,0 |  
                                  | S30871 | 10x2x0,75 | 14,8 | 297 | 196,6 |  
                                  | S30872 | 12x2x0,75 | 16,0 | 349 | 245,4 |  
                                  | S30873 | 14x2x0,75 | 17,1 | 410 | 281,6 |  
                                  | S30874 | 16x2x0,75 | 18,5 | 476 | 314,2 |  
                                  | S30875 | 18x2x0,75 | 19,3 | 512 | 351,3 |  
                                  | S30877 | 2x2x1 | 9,5 | 121 | 69,7 |  
                                  | S30878 | 3x2x1 | 10,8 | 150 | 91,8 |  
                                  | S30879 | 4x2x1 | 11,7 | 179 | 113,0 |  
                                  | S30880 | 5x2x1 | 13,1 | 232 | 137,3 |  
                                  | S30882 | 7x2x1 | 15,3 | 298 | 179,0 |  
                                  | S30884 | 10x2x1 | 17,4 | 405 | 273,9 |  
                                  | S30885 | 12x2x1 | 18,7 | 476 | 307,2 |  
                                  | S30886 | 14x2x1 | 19,9 | 538 | 364,4 |  
                                  | S30887 | 16x2x1 | 21,4 | 622 | 409,5 |  
                                  | S30888 | 18x2x1 | 22,4 | 673 | 455,9 |  
                                  | S30890 | 2x2x1,5 | 10,1 | 145 | 91,8 |  
                                  | S30891 | 3x2x1,5 | 11,6 | 178 | 122,7 |  
                                  | S30892 | 4x2x1,5 | 12,6 | 218 | 162,2 |  
                                  | S30893 | 5x2x1,5 | 14,0 | 285 | 196,6 |  
                                  | S30895 | 7x2x1,5 | 16,4 | 366 | 267,9 |  
                                  | S30897 | 10x2x1,5 | 18,8 | 508 | 367,7 |  
                                  | S30898 | 12x2x1,5 | 20,1 | 588 | 430,8 |  
                                  | S30899 | 14x2x1,5 | 21,5 | 678 | 494,4 |  
                                  | S30900 | 16x2x1,5 | 23,0 | 774 | 556,4 |  
 Zobacz wszystkie
                         Zwiń
 |