Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 300 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła: 1500V; żyła/ekran: 1500V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, indywidualnie ekranowanych parach, powłoce PVC z pancerzem z drutów stalowych, 300V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Transmisja danych
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna – skręcone ekranowane pary zapewniają bardzo dobry współczynnik tłumienności przenikowej, a wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (powłoka odporna na UV), w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a także do układania w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach w miejscach, gdzie występują naprężenia mechaniczne głównie pochodzące od sił rozciągających. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica wewnętrzna [mm] | Orientacyjna średnica zewnętrzna [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
| ID0780 | 2x2x0,5 | 8,8 | 13,6 | 414 | |
| ID0781 | 4x2x0,5 | 10,2 | 15,0 | 491 | |
| ID0782 | 5x2x0,5 | 11,2 | 16 | 542 | |
| ID0783 | 6x2x0,5 | 11,9 | 16,9 | 596 | |
| ID0784 | 8x2x0,5 | 13,2 | 18,2 | 685 | |
| ID0785 | 10x2x0,5 | 14,9 | 19,9 | 789 | |
| ID0786 | 12x2x0,5 | 15,5 | 20,5 | 845 | |
| ID0787 | 16x2x0,5 | 17,4 | 22,6 | 1088 | |
| ID0788 | 20x2x0,5 | 19,4 | 24,8 | 1264 | |
| ID0789 | 24x2x0,5 | 21,6 | 27,4 | 1440,0 | |
| ID0790 | 2x2x0,75 | 10,2 | 15,0 | 483 | |
| ID0791 | 4x2x0,75 | 11,6 | 16,4 | 567 | |
| ID0792 | 5x2x0,75 | 12,9 | 17,9 | 653 | |
| ID0793 | 6x2x0,75 | 13,8 | 18,8 | 709 | |
| ID0794 | 8x2x0,75 | 15,1 | 20,1 | 806 | |
| ID0795 | 10x2x0,75 | 17,1 | 22,7 | 1036 | |
| ID0796 | 12x2x0,75 | 17,7 | 23,3 | 1111 | |
| ID0797 | 16x2x0,75 | 20,2 | 26,0 | 1335 | |
| ID0798 | 20x2x0,75 | 22,5 | 28,3 | 1540 | |
| ID0799 | 24x2x0,75 | 25 | 31,0 | 1773 | |
| ID0800 | 2x2x1,0 | 11,1 | 15,9 | 532 | |
| ID0801 | 4x2x1,0 | 12,7 | 17,5 | 631 | |
| ID0802 | 5x2x1,0 | 14,1 | 19,1 | 730 | |
| ID0803 | 6x2x1,0 | 15,1 | 20,1 | 796 | |
| ID0804 | 8x2x1,0 | 16,8 | 21,8 | 927 | |
| ID0805 | 10x2x1,0 | 18,8 | 24,4 | 1171 | |
| ID0806 | 12x2x1,0 | 19,7 | 25,3 | 1280 | |
| ID0807 | 16x2x1,0 | 22,2 | 28,0 | 1525 | |
| ID0808 | 20x2x1,0 | 24,8 | 30,6 | 1768 | |
| ID0809 | 24x2x1,0 | 27,6 | 33,6 | 2041 | |
| ID0810 | 2x2x1,3 | 11,8 | 16,6 | 579 | |
| ID0811 | 4x2x1,3 | 13,8 | 18,8 | 720 | |
| ID0812 | 5x2x1,3 | 15,1 | 20,1 | 808 | |
| ID0813 | 6x2x1,3 | 16,4 | 21,6 | 912 | |
| ID0814 | 8x2x1,3 | 18,2 | 23,8 | 1161 | |
| ID0815 | 10x2x1,3 | 20,3 | 26,1 | 1344 | |
| ID0816 | 12x2x1,3 | 21,3 | 27,1 | 1473 | |
| ID0817 | 16x2x1,3 | 24,3 | 30,3 | 1785 | |
| ID0818 | 20x2x1,3 | 27,1 | 34,1 | 1921 | |
| ID0819 | 24x2x1,3 | 30,1 | 37,3 | 2719 | |
| ID0820 | 2x2x1,5 | 12,4 | 17,4 | 616 | |
| ID0821 | 4x2x1,5 | 14,5 | 19,5 | 756 | |
| ID0822 | 5x2x1,5 | 16,1 | 21,1 | 863 | |
| ID0823 | 6x2x1,5 | 17,2 | 22,8 | 1050 | |
| ID0824 | 8x2x1,5 | 19,1 | 24,9 | 1235 | |
| ID0825 | 10x2x1,5 | 21,6 | 27,4 | 1434 | |
| ID0826 | 12x2x1,5 | 22,4 | 28,2 | 1553 | |
| ID0827 | 16x2x1,5 | 25,6 | 31,6 | 1883 | |
| ID0828 | 20x2x1,5 | 28,5 | 35,5 | 2498 | |
| ID0829 | 24x2x1,5 | 31,6 | 38,8 | 2870 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Świadomość zagrożeń wynikających z degradacji środowiska....
Przeczytaj
Przemienniki częstotliwości stosowane są na szeroką skalę w…
Przeczytaj