Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 300 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła: 1500V; żyła/ekran: 1500V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, indywidualnie ekranowanych trójkach, powłoce bezhalogenowej z pancerzem z drutów stalowych, 300V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Bezhalogenowy (EN 60754)
Niska emisja dymów (EN 61034)
Transmisja danychKable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna – skręcone ekranowane trójki zapewniają bardzo dobry współczynnik tłumienności przenikowej, a wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (powłoka odporna na UV), w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a także do układania w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach w miejscach, gdzie występują naprężenia mechaniczne głównie pochodzące od sił rozciągających.
Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica wewnętrzna [mm] | Orientacyjna średnica zewnętrzna [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
| ID1600 | 2x3x0,5 | 9,8 | 14,6 | 451 | |
| ID1601 | 4x3x0,5 | 11,4 | 16,2 | 526 | |
| ID1602 | 5x3x0,5 | 12,6 | 17,6 | 612 | |
| ID1603 | 6x3x0,5 | 13,8 | 18,8 | 686 | |
| ID1604 | 8x3x0,5 | 15,3 | 20,3 | 767 | |
| ID1605 | 10x3x0,5 | 17,7 | 23,3 | 1001 | |
| ID1606 | 12x3x0,5 | 18,3 | 23,9 | 1070 | |
| ID1607 | 16x3x0,5 | 20,7 | 26,5 | 1294 | |
| ID1608 | 20x3x0,5 | 23 | 28,8 | 1515 | |
| ID1609 | 24x3x0,5 | 25,8 | 31,8 | 1804,0 | |
| ID1610 | 2x3x0,75 | 11,1 | 15,9 | 520 | |
| ID1611 | 4x3x0,75 | 13,2 | 18,2 | 639 | |
| ID1612 | 5x3x0,75 | 14,4 | 19,4 | 725 | |
| ID1613 | 6x3x0,75 | 15,8 | 20,8 | 819 | |
| ID1614 | 8x3x0,75 | 17,8 | 23,4 | 1035 | |
| ID1615 | 10x3x0,75 | 20,6 | 26,2 | 1245 | |
| ID1616 | 12x3x0,75 | 21,3 | 27,1 | 1322 | |
| ID1617 | 16x3x0,75 | 24,1 | 29,9 | 1594 | |
| ID1618 | 20x3x0,75 | 26,7 | 32,7 | 1896 | |
| ID1619 | 24x3x0,75 | 30 | 36,6 | 2354 | |
| ID1620 | 2x3x1,0 | 12,2 | 17,0 | 563 | |
| ID1621 | 4x3x1,0 | 14,4 | 19,4 | 722 | |
| ID1622 | 5x3x1,0 | 15,8 | 20,8 | 824 | |
| ID1623 | 6x3x1,0 | 17,5 | 22,5 | 951 | |
| ID1624 | 8x3x1,0 | 19,6 | 25,2 | 1178 | |
| ID1625 | 10x3x1,0 | 22,8 | 28,6 | 1412 | |
| ID1626 | 12x3x1,0 | 23,4 | 29,2 | 1522 | |
| ID1627 | 16x3x1,0 | 26,6 | 32,4 | 1849 | |
| ID1628 | 20x3x1,0 | 29,5 | 35,9 | 2348 | |
| ID1629 | 24x3x1,0 | 33,1 | 40,1 | 2894 | |
| ID1630 | 2x3x1,3 | 13,2 | 18,2 | 660 | |
| ID1631 | 4x3x1,3 | 15,7 | 20,7 | 821 | |
| ID1632 | 5x3x1,3 | 17,2 | 22,4 | 953 | |
| ID1633 | 6x3x1,3 | 19 | 24,6 | 1193 | |
| ID1634 | 8x3x1,3 | 21,3 | 27,1 | 1368 | |
| ID1635 | 10x3x1,3 | 24,6 | 30,6 | 1638 | |
| ID1636 | 12x3x1,3 | 25,6 | 31,6 | 1794 | |
| ID1637 | 16x3x1,3 | 29 | 35,6 | 2341 | |
| ID1638 | 20x3x1,3 | 32,2 | 39,4 | 2941 | |
| ID1639 | 24x3x1,3 | 36,1 | 43,3 | 3407 | |
| ID1640 | 2x3x1,5 | 13,9 | 18,9 | 693 | |
| ID1641 | 4x3x1,5 | 16,4 | 21,4 | 864 | |
| ID1642 | 5x3x1,5 | 18,1 | 23,7 | 1093 | |
| ID1643 | 6x3x1,5 | 20 | 25,6 | 1260 | |
| ID1644 | 8x3x1,5 | 22 | 28,0 | 1417 | |
| ID1645 | 10x3x1,5 | 25,5 | 31,5 | 1685 | |
| ID1646 | 12x3x1,5 | 26,9 | 32,9 | 1896 | |
| ID1647 | 16x3x1,5 | 30,5 | 37,5 | 2618 | |
| ID1648 | 20x3x1,5 | 33,9 | 41,1 | 3115 | |
| ID1649 | 24x3x1,5 | 38,1 | 45,9 | 3886 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Jeszcze 10 lat temu instalacje fotowoltaiczne były nowością...
Przeczytaj
Komisja Europejska wprowadzając z dniem 1 lipca 2017…
Przeczytaj