Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i sygnalizacyjne do przemysłu petrochemicznego
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 50Hz: 4000V
Uniepalnione i olejoodporne, ekranowane giętkie kable sterownicze, 0,6/1 kV
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Uniepalniona powłoka
Wysoka giętkość
Kompatybilność elektromagnetyczna
Odporność na węglowodory
Wysoka odporność na oleje (EN 60811-404)Giętkie, uniepalnione i olejoodporne, ekranowane kable sterownicze, przeznaczone do wykonywania połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji. Konstrukcja kabla i zastosowane materiały zapewniają dużą giętkość oraz łatwy montaż. Przeznaczone przede wszystkim do instalacji w obiektach przemysłowych, w miejscach narażonych na działanie oleju lub chłodziw przemysłowych. Nadają się do instalowania na stałe w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, do zastosowań zewnętrznych – odporne na UV i warunki atmosferyczne. Kable nadają się do układania bezpośrednio w ziemi.
Kable wykonane w oparciu o normę IEC 60502-1.
Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] |
| S64700 | 3G0,75 | 9,6 | 122 |
| S64701 | 4G0,75 | 10,3 | 141 |
| S64702 | 5G0,75 | 11 | 164 |
| S64703 | 6G0,75 | 12 | 197 |
| S64704 | 7G0,75 | 12 | 202 |
| S64705 | 8G0,75 | 13 | 231 |
| S64706 | 10G0,75 | 14,9 | 284 |
| S64707 | 12G0,75 | 14,9 | 297 |
| S64708 | 14G0,75 | 15,5 | 325 |
| S64709 | 16G0,75 | 16,3 | 361 |
| S64710 | 18G0,75 | 17,1 | 394 |
| S64711 | 21G0,75 | 17,8 | 433 |
| S64712 | 25G0,75 | 20 | 511 |
| S64713 | 3G1,0 | 9,9 | 133 |
| S64714 | 4G1,0 | 10,6 | 154 |
| S64715 | 5G1,0 | 11,6 | 194 |
| S64716 | 6G1,0 | 12,4 | 220 |
| S64717 | 7G1,0 | 12,4 | 236 |
| S64718 | 8G1,0 | 13,5 | 257 |
| S64719 | 10G1,0 | 15,5 | 318 |
| S64720 | 12G1,0 | 15,5 | 332 |
| S64721 | 14G1,0 | 16,2 | 368 |
| S64722 | 16G1,0 | 17 | 409 |
| S64723 | 18G1,0 | 17,8 | 447 |
| S64724 | 21G1,0 | 18,6 | 494 |
| S64725 | 25G1,0 | 21,1 | 607 |
| S64726 | 3G1,5 | 10,3 | 150 |
| S64727 | 4G1,5 | 11,1 | 177 |
| S64728 | 5G1,5 | 12,1 | 220 |
| S64729 | 6G1,5 | 13 | 253 |
| S64730 | 7G1,5 | 13 | 264 |
| S64731 | 8G1,5 | 14,2 | 304 |
| S64732 | 10G1,5 | 16,3 | 373 |
| S64733 | 12G1,5 | 16,3 | 394 |
| S64734 | 14G1,5 | 17,1 | 438 |
| S64735 | 16G1,5 | 17,9 | 487 |
| S64736 | 18G1,5 | 18,8 | 536 |
| S64737 | 21G1,5 | 19,7 | 597 |
| S64738 | 25G1,5 | 22,3 | 730 |
| S64739 | 3G2,5 | 11,7 | 207 |
| S64740 | 4G2,5 | 12,6 | 244 |
| S64741 | 5G2,5 | 13,6 | 290 |
| S64742 | 7G2,5 | 14,7 | 351 |
| S64743 | 8G2,5 | 16 | 402 |
| S64744 | 10G2,5 | 18,6 | 503 |
| S64745 | 12G2,5 | 18,6 | 537 |
| S64746 | 14G2,5 | 19,5 | 603 |
| S64747 | 16G2,5 | 20,7 | 699 |
| S64748 | 18G2,5 | 21,8 | 774 |
| S64749 | 21G2,5 | 22,8 | 864 |
| S64750 | 25G2,5 | 25,7 | 1026 |
| S64751 | 3G4,0 | 12,7 | 264 |
| S64752 | 4G4,0 | 13,7 | 324 |
| S64753 | 5G4,0 | 14,8 | 382 |
| S64825 | 2x2x0,75 | 12,5 | 192 |
| S64826 | 4x2x0,75 | 14,8 | 253 |
| S64827 | 6x2x0,75 | 16,3 | 314 |
| S64828 | 8x2x0,75 | 18,8 | 393 |
| S64829 | 12x2x0,75 | 21,6 | 531 |
| S64830 | 16x2x0,75 | 24,4 | 668 |
| S64831 | 20x2x0,75 | 26,2 | 766 |
| S64832 | 24x2x0,75 | 26,9 | 863 |
| S64833 | 2x2x1,0 | 12,9 | 209 |
| S64834 | 4x2x1,0 | 15,4 | 279 |
| S64835 | 6x2x1,0 | 17 | 353 |
| S64836 | 8x2x1,0 | 19,7 | 441 |
| S64837 | 12x2x1,0 | 22,6 | 604 |
| S64838 | 16x2x1,0 | 25,6 | 762 |
| S64839 | 20x2x1,0 | 27,5 | 884 |
| S64840 | 24x2x1,0 | 28,5 | 1013 |
| S64841 | 2x2x1,5 | 13,6 | 237 |
| S64842 | 4x2x1,5 | 16,2 | 323 |
| S64843 | 6x2x1,5 | 17,9 | 415 |
| S64844 | 8x2x1,5 | 21 | 544 |
| S64845 | 12x2x1,5 | 23,9 | 724 |
| S64846 | 16x2x1,5 | 27,1 | 920 |
| S64847 | 20x2x1,5 | 29,4 | 1087 |
| S64848 | 24x2x1,5 | 30,2 | 1238 |
| S64760 | 2×0,75 | 9,2 | 112 |
| S64761 | 3×0,75 | 9,6 | 122 |
| S64762 | 4×0,75 | 10,3 | 141 |
| S64763 | 5×0,75 | 11 | 164 |
| S64764 | 6×0,75 | 12 | 197 |
| S64765 | 7×0,75 | 12 | 202 |
| S64766 | 8×0,75 | 13 | 231 |
| S64767 | 10×0,75 | 14,9 | 284 |
| S64768 | 12×0,75 | 14,9 | 297 |
| S64769 | 14×0,75 | 15,5 | 325 |
| S64770 | 16×0,75 | 16,3 | 361 |
| S64771 | 18×0,75 | 17,1 | 394 |
| S64772 | 21×0,75 | 17,8 | 433 |
| S64773 | 25×0,75 | 20 | 511 |
| S64774 | 2×1,0 | 9,5 | 121 |
| S64775 | 3×1,0 | 9,9 | 133 |
| S64776 | 4×1,0 | 10,6 | 154 |
| S64777 | 5×1,0 | 11,6 | 194 |
| S64778 | 6×1,0 | 12,4 | 220 |
| S64779 | 7×1,0 | 12,4 | 236 |
| S64780 | 8×1,0 | 13,5 | 257 |
| S64781 | 10×1,0 | 15,5 | 318 |
| S64782 | 12×1,0 | 15,5 | 332 |
| S64783 | 14×1,0 | 16,2 | 368 |
| S64784 | 16×1,0 | 17 | 409 |
| S64785 | 18×1,0 | 17,8 | 447 |
| S64786 | 21×1,0 | 18,6 | 494 |
| S64787 | 25×1,0 | 21,1 | 607 |
| S64788 | 2×1,5 | 9,9 | 135 |
| S64789 | 3×1,5 | 10,3 | 150 |
| S64790 | 4×1,5 | 11,1 | 177 |
| S64791 | 5×1,5 | 12,1 | 220 |
| S64792 | 6×1,5 | 13 | 253 |
| S64793 | 7×1,5 | 13 | 264 |
| S64794 | 8×1,5 | 14,2 | 304 |
| S64795 | 10×1,5 | 16,3 | 373 |
| S64796 | 12×1,5 | 16,3 | 394 |
| S64797 | 14×1,5 | 17,1 | 438 |
| S64798 | 16×1,5 | 17,9 | 487 |
| S64799 | 18×1,5 | 18,8 | 536 |
| S64800 | 21×1,5 | 19,7 | 597 |
| S64801 | 25×1,5 | 22,3 | 730 |
| S64802 | 2×2,5 | 11 | 170 |
| S64803 | 3×2,5 | 11,7 | 207 |
| S64804 | 4×2,5 | 12,6 | 244 |
| S64805 | 5×2,5 | 13,6 | 290 |
| S64806 | 7×2,5 | 14,7 | 351 |
| S64807 | 8×2,5 | 16 | 402 |
| S64808 | 10×2,5 | 18,6 | 503 |
| S64809 | 12×2,5 | 18,6 | 537 |
| S64810 | 14×2,5 | 19,5 | 603 |
| S64811 | 16×2,5 | 20,7 | 699 |
| S64812 | 18×2,5 | 21,8 | 774 |
| S64813 | 21×2,5 | 22,8 | 864 |
| S64814 | 25×2,5 | 25,7 | 1026 |
| S64815 | 2×4,0 | 12,1 | 221 |
| S64816 | 3×4,0 | 12,7 | 264 |
| S64817 | 4×4,0 | 13,7 | 324 |
| S64818 | 5×4,0 | 14,8 | 382 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Jeszcze 10 lat temu instalacje fotowoltaiczne były nowością...
Przeczytaj
Kable światłowodowe mimo, że weszły do użycia ...
Przeczytaj