Podstawowe
- Rodzaj: Kable telekomunikacyjne i słaboprądowe
- Rezystancja izolacji: żył sterowniczych min.: 50 M xkm
- Pojemność: 57 nF/km
Przewód koncentryczny wielkiej częstotliwości
Zastosowanie wnętrzowe
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UVRezystancja izolacji żył sterowniczych min.: 50 M xkm
Rezystancja żyły zewnętrznej: 23,3 /km
Impedancja falowa: 75±3
Minimalny promień gięcia:
dla instalacji wewnętrznych – 5 x Ø
dla instalacji zewnętrznych – 10 x Ø
Przewód antenowy współosiowy (A), satelitarny (S), płaski (p), o powłoce polwinitowej (Y). Przewody przeznaczone są do wykonywania antenowych odbiorczych instalacji satelitarnych i instalacji telewizji przemysłowej oraz innych podobnych zadań wymagających dodatkowego zasilania. Przewody białe są przeznaczone do układania wewnątrz budynków. Do instalacji zewnętrznych nalezy używać przewodów o czarnej powłoce zewnętrznej, odpornej na UV. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|
| LT0004.10 | 0,8/3,7 + 2 x 0,35 | 5,9/11,0 | 68 | |
| LT0005.10 | 0,8/3,7 + 2 x 0,5 | 5,9/11,3 | 72 | |
| LT0006.10 | 0,8/3,7 + 2 x 0,75 | 5,9/11,8 | 78 | |
| LT0007.10 | 0,8/3,7 + 3 x 0,35 | 5,9/11,3 | 74 | |
| LT0008.10 | 0,8/3,7 + 3 x 0,5 | 5,9/11,6 | 82 | |
| LT0009.10 | 0,8/3,7 + 3 x 0,75 | 5,9/12,1 | 92 | |
| LT0010.10 | 0,8/3,7 + 4 x 0,35 | 5,9/12,5 | 85 | |
| LT0011.10 | 0,8/3,7 + 4 x 0,5 | 5,9/12,7 | 94 | |
| LT0012.10 | 0,8/3,7 + 4 x 0,75 | 5,9/13,0 | 107 | |
| LT0004.03 | 0,8/3,7 + 2 x 0,35 | 5,9/11,0 | 68 | |
| LT0005.03 | 0,8/3,7 + 2 x 0,5 | 5,9/11,3 | 72 | |
| LT0006.03 | 0,8/3,7 + 2 x 0,75 | 5,9/11,8 | 78 | |
| LT0007.03 | 0,8/3,7 + 3 x 0,35 | 5,9/11,3 | 74 | |
| LT0008.03 | 0,8/3,7 + 3 x 0,5 | 5,9/11,6 | 82 | |
| LT0009.03 | 0,8/3,7 + 3 x 0,75 | 5,9/12,1 | 92 | |
| LT0010.03 | 0,8/3,7 + 4 x 0,35 | 5,9/12,5 | 85 | |
| LT0011.03 | 0,8/3,7 + 4 x 0,5 | 5,9/12,7 | 94 | |
| LT0012.03 | 0,8/3,7 + 4 x 0,75 | 5,9/13,0 | 107 |
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj