Drewniany bęben przeznaczony do transportu, magazynowania oraz dostawy kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i specjalnych
Drewniany bęben przeznaczony do transportu, magazynowania oraz dostawy kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i specjalnych
| Legenda do oznaczeń opakowań | ||||||||
| „sama cyfra” – bęben standardowy | ||||||||
| A – bęben szeroki | ||||||||
| F – bęben IPPC (fitosanitarny,fumigowany) | ||||||||
| I – bęben impregnowany | ||||||||
| P- bęben z prowadnicą | ||||||||
| E- bęben exportowy | ||||||||
| CB – oznaczenie producenta | ||||||||
| Kod handlowy | Nazwa | Średnica tarcz głównych (mm) | Średnica rdzenia (mm) | Szerokość robocza (mm) | Szerokość całkowita (mm) | Waga bębna (kg) | Nośność (kg) | |
| OP0001 | Bęben 6/CB | 600 | 300 | 400 | 510 | 20 | 200 | |
| OP0006E | Bęben 6E/CB | 600 | 300 | 400 | 510 | 20 | 200 | |
| OP0033 | Bęben 6F/CB | 600 | 300 | 400 | 510 | 20 | 200 | |
| OP0002 | Bęben 7/CB | 700 | 350 | 400 | 510 | 26 | 300 | |
| OP0029 | Bęben 7E/CB | 700 | 350 | 560 | 650 | 30 | 250 | |
| OP0034 | Bęben 7F/CB | 700 | 350 | 400 | 510 | 26 | 300 | |
| OP0003 | Bęben 8/CB | 800 | 400 | 400 | 510 | 33 | 500 | |
| OP0023 | Bęben 8E/CB | 800 | 400 | 400 | 510 | 33 | 500 | |
| OP0027 | Bęben 8A/CB | 800 | 400 | 560 | 670 | 36 | 300 | |
| OP0035 | Bęben 8F/CB | 800 | 400 | 400 | 510 | 33 | 500 | |
| OP0004 | Bęben 9/CB | 900 | 450 | 560 | 690 | 50 | 800 | |
| OP0022 | Bęben 9E/CB | 900 | 450 | 650 | 750 | 55 | 800 | |
| OP0004F | Bęben 9F/CB | 900 | 450 | 560 | 690 | 50 | 800 | |
| OP0005 | Bęben 10/CB | 1000 | 500 | 560 | 700 | 70 | 900 | |
| OP0024 | Bęben 10E/CB | 1000 | 500 | 650 | 790 | 73 | 700 | |
| OP0043 | Bęben 10F/CB | 1000 | 500 | 560 | 700 | 70 | 900 | |
| OP0006 | Bęben 12/CB | 1200 | 600 | 710 | 845 | 104 | 1600 | |
| OP0028 | Bęben 12E/CB | 1200 | 600 | 710 | 890 | 110 | 1600 | |
| OP0018 | Bęben 12B/CB | 1200 | 800 | 710 | 845 | 120 | 1200 | |
| OP0012F | Bęben 12F/CB | 1200 | 600 | 710 | 845 | 104 | 1600 | |
| OP0007 | Bęben 14/CB | 1400 | 700 | 710 | 865 | 153 | 1900 | |
| OP0039 | Bęben 14E/CB | 1400 | 700 | 710 | 865 | 153 | 1900 | |
| OP0019 | Bęben 14B/CB | 1400 | 1000 | 710 | 865 | 180 | 1600 | |
| OP0019F | Bęben 14F/CB | 1400 | 700 | 710 | 865 | 153 | 1900 | |
| OP0008 | Bęben 15/CB | 1500 | 800 | 710 | 870 | 180 | 2200 | |
| OP0031 | Bęben 15E/CB | 1500 | 800 | 710 | 870 | 180 | 2200 | |
| OP0009 | Bęben 16/CB | 1600 | 800 | 900 | 1055 | 230 | 2800 | |
| OP0041 | Bęben 16E/CB | 1600 | 800 | 900 | 1055 | 230 | 2800 | |
| OP0020 | Bęben 16B/CB | 1600 | 1200 | 900 | 1055 | 255 | 2400 | |
| OP0040 | Bęben 16F/CB | 1600 | 800 | 900 | 1055 | 230 | 2800 | |
| OP0010 | Bęben 18/CB | 1800 | 1000 | 900 | 1070 | 315 | 3600 | |
| OP0037 | bęben 18F/CB | 1800 | 1000 | 900 | 1070 | 315 | 3600 | |
| OP0011 | Bęben 20/CB | 2000 | 1200 | 900 | 1090 | 445 | 5000 | |
| OP0012 | Bęben 21/CB | 2100 | 1100 | 1300 | 1540 | 557 | 5500 | |
| OP0013 | Bęben 22/CB | 2200 | 1200 | 1100 | 1335 | 620 | 6000 | |
| OP0026F | Bęben 22IF/CB | 2200 | 1200 | 1100 | 1335 | 620 | 6000 | |
| OP0014 | Bęben 24/CB | 2400 | 1400 | 1210 | 1440 | 760 | 7000 | |
| OP0025F | Bęben 24F/CB | 2400 | 1400 | 1210 | 1440 | 760 | 7000 | |
| OP0024F | Bęben 24IF/CB | 2400 | 1400 | 1210 | 1440 | 760 | 7000 | |
| OP0015 | Bęben 25/CB | 2500 | 1600 | 1250 | 1505 | 950 | 8000 | |
| OP0016 | Bęben 26/CB | 2600 | 1600 | 1300 | 1550 | 1015 | 9000 | |
| OP0021 | Bęben 28/CB | 2800 | 1800 | 1400 | 1675 | 1342 | 10000 |
Do pobrania
Jak lutować kable elektryczne? Kompletny przewodnik dla każdego, kto chce robić to porządnie
Po co w ogóle lutować — i kiedy…
Przeczytaj
Bezpieczna instalacja elektryczna: Jak dobrać i obliczyć przekrój kabla do mocy urządzeń? (Poradnik i Tabela)
Dlaczego dobór kabla ma znaczenie? Instalacja elektryczna to…
Przeczytaj
Bezpieczeństwo i pewność w lotnictwie zaczyna się na ziemi
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj