N2XH-J,-O

Bezhalogenowy kabel energetyczny i sterowniczy 0,6/1kV

Zastosowanie w przemyśle Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe Zastosowanie wnętrzowe
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Uniepalniona powłoka Uniepalniona powłoka
Bezhalogenowy (EN 60754) Bezhalogenowy (EN 60754)
Niska emisja dymów (EN 61034) Niska emisja dymów (EN 61034)

Podstawowe

  • Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające, Kable energetyczne
  • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
  • Próba napięciowa: 4kV

Temperatura pracy

  • Temperatura przy ułożeniu na stałe od: -40°C
  • Temperatura przy ułożeniu na stałe do: 90°C
  • Min. temperatura układania: -5°C

Dopuszczalna temperatura żył roboczych: 90°C
Dopuszczalna temperatura żył podczas zwarcia: 250°C
Min. promień gięcia:
Dla kabli jednożyłowych – 15 x Ø
Dla kabli wielożyłowych – 12 x Ø

Konstrukcja kabla

  • Materiał żył: żyły miedziane
  • Budowa żył roboczych: kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228), kl.1 lub 2 (wg EN 60228, IEC 60228), kl.2 (wg EN 60228, IEC 60228)
  • Rodzaj izolacji: XLPE
  • Konstrukcja ośrodka: kabel jednożyłowy, kabel wielożyłowy
  • Rodzaj powłoki: LSOH
  • Kolor powłoki: czarny

Własności ogniowe i funkcyjne

  • Niska emisja dymów EN 61034, Bezhalogenowy, Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)

Nierozprzestrzenianie płomienia

  • Na pojedynczym kablu, Na wiązce kablowej

Warunki układania

  • Kabel wnętrzowy

Bezhalogenowe kable zasilające i sterownicze (sygnalizacyjne) do instalacji w obiektach, gdzie życie ludzkie lub dobra materialne muszą być chronione na wypadek wystąpienia pożaru (hotele, szpitale, szkoły, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe, instalacje przemysłowe). Kable są przeznaczone do układania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku, wtynkowo i pod tynkiem, w ścianach murowanych i bezpośrednio w betonie, jedynie do układania na stałe. W przypadku instalacji na zewnątrz lub pod ziemią należy umieścić kable w kanałach kablowych lub rurach. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).

BADANIA
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu: PN-EN 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia na wiązce kablowej: PN-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24, IEC 60332-3 kat. C
Wydzielanie toksycznych gazów (bezhalogenowość): PN-EN 60754-2, EN 60754-2, IEC 60754-2
Gęstość dymów emitowanych podczas spalania: PN-EN 61034-2, EN 61034-2, IEC 61034-2

Nr kat.n x mm2Orientacyjna
średnica
[mm]
Obliczeniowa
waga kabla
[kg/km]
B616001 x 1,5 RE5,239
B616011 x 2,5 RE5,551
B616021 x 4 RE6,067
B616031 x 6 RE6,587
B616041 x 10 RE7,3128
B616051 x 16 RE8,3194
B616061 x 25 RM10,2292
B616071 x 35 RM11,4386
B616081 x 50 RM13,0524
B616091 x 70 RM14,6710
B616101 x 95 RM16,4967
B616111 x 120 RM18,01179
B616121 x 150 RM20,51517
B616131 x 185 RM22,21845
B616141 x 240 RM25,22353
B616791 x 300 RM27,42866
B617271 x 400 RM31,23853
B616152 x 1,5 RE8,9119
B616162 x 2,5 RE9,7150
B616172 x 4 RE10,6195
B616182 x 6 RE11,6250
B616192 x 10 RE13,2360
B616202 x 16 RE15,5542
B616212 x 25 RM19,7852
B616222 x 35 RM22,11113
B617262 x 50 RM25,71526
B617282 x 70 RM28,82024
B616883 x 1,5 RE9,3134
B617323 x 2,5 RE10,1174
B617333 x 4 RE11,1231
B617343 x 6 RE12,2302
B617353 x 10 RE14,2454
B616773 x 16 RE16,4683
B617363 x 25 RM20,91070
B617373 x 35 RM23,51407
B616943 x 50 RM27,41937
B616953 x 70 RM31,12631
B616963 x 95 RM34,93531
B616973 x 120 RM38,94352
B616983 x 150 RM44,35599
B616993 x 185 RM47,96759
B617003 x 240 RM54,48628
B617383 x 300 RM59,110447
B617394 x 1,5 RE10,0157
B617404 x 2,5 RE10,9207
B617414 x 4 RE12,1278
B617424 x 6 RE13,3372
B617434 x 10 RE15,5564
B616404 x 16 RE18,0858
B616414 x 25 RM23,01343
B616424 x 35 RM26,11790
B616434 x 50 RM30,62480
B616444 x 70 RM34,43327
B616454 x 95 RM39,14533
B616464 x 120 RM43,15525
B617034 x 150 RM49,17114
B617044 x 185 RM53,18606
B617054 x 240 RM60,410990
B617445 x 1,5 RE10,8184
B617455 x 2,5 RE11,9245
B617465 x 4 RE13,1333
B617475 x 6 RE14,7455
B617485 x 10 RE17,0682
B617495 x 16 RE20,01054
B617505 x 25 RM25,61649
B617515 x 35 RM28,82181
B617525 x 50 RM33,83023
B617535 x 70 RM38,54114
B617545 x 95 RM43,25548
B617555 x 120 RM47,76768
B617565 x 150 RM54,58719
B617575 x 185 RM53,49974
B617587 x 1,5 RE11,9231
B617597 x 2,5 RE13,0311
B617607 x 4 RE14,9447
B617617 x 6 RE16,4600
B6176210 x 1,5 RE15,1335
B6176310 x 2,5 RE16,7452
B6176410 x 4 RE18,6623
B6176512 x 1,5 RE15,5373
B6176612 x 2,5 RE17,2508
B6176712 x 4 RE19,2707
B6176814 x 1,5 RE16,3416
B6176914 x 2,5 RE18,0571
B6177014 x 4 RE20,1799
B6177119 x 1,5 RE18,4546
B6177219 x 2,5 RE20,4752
B6177319 x 4 RE22,71057
B6177424 x 1,5 RE21,2681
B6177524 x 2,5 RE23,6942
B6177630 x 1,5 RE22,4800
B6177730 x 2,5 RE24,91119
B6177837 x 1,5 RE24,4949
B6177937 x 2,5 RE27,21337
B6178040 x 1,5 RE24,81010
B6178140 x 2,5 RE27,71427
B6178247 x 1,5 RE27,41167
B6178347 x 2,5 RE30,61654
B616233 x 1,5 RE9,3134
B616243 x 2,5 RE10,1174
B616253 x 4 RE11,1231
B616263 x 6 RE12,2302
B616273 x 10 RE14,2454
B616283 x 16 RE16,4683
B616293 x 25 RM20,91070
B616303 x 35 RM23,51407
B616313 x 50 RM27,41937
B616323 x 70 RM31,12631
B616333 x 95 RM34,93531
B616343 x 120 RM38,94352
B617133 x 150 RM44,35599
B617143 x 185 RM47,96759
B617153 x 240 RM54,48628
B617293 x 300 RM59,110447
B616354 x 1,5 RE10,0157
B616364 x 2,5 RE10,9207
B616374 x 4 RE12,1278
B616384 x 6 RE13,3372
B616394 x 10 RE15,5564
B616844 x 16 RE18,0858
B616834 x 25 RM23,01343
B616864 x 35 RM26,11790
B617174 x 50 RM30,62480
B616874 x 70 RM34,43327
B617184 x 95 RM39,14533
B617194 x 120 RM43,15525
B616784 x 150 RM49,17114
B617204 x 185 RM53,18606
B617214 x 240 RM60,410990
B616475 x 1,5 RE10,8184
B616485 x 2,5 RE11,9245
B616495 x 4 RE13,1333
B616505 x 6 RE14,7455
B616515 x 10 RE17,0682
B616525 x 16 RE20,01054
B616535 x 25 RM25,61649
B616545 x 35 RM28,82181
B616555 x 50 RM33,83023
B616825 x 70 RM38,54114
B617225 x 95 RM43,25548
B617235 x 120 RM47,76768
B617245 x 150 RM54,58719
B617255 x 185 RM53,49974
B616587 x 1,5 RE11,9231
B616597 x 2,5 RE13,0311
B616607 x 4 RE14,9447
B616857 x 6 RE16,4600
B6166110 x 1,5 RE15,1335
B6166210 x 2,5 RE16,7452
B6166310 x 4 RE18,6623
B6166412 x 1,5 RE15,5373
B6166512 x 2,5 RE17,2508
B6166612 x 4 RE19,2707
B6166714 x 1,5 RE16,3416
B6165614 x 2,5 RE18,0571
B6166814 x 4 RE20,1799
B6166919 x 1,5 RE18,4546
B6167019 x 2,5 RE20,4752
B6167119 x 4 RE22,71057
B6167224 x 1,5 RE21,2681
B6165724 x 2,5 RE23,6942
B6167330 x 1,5 RE22,4800
B6167430 x 2,5 RE24,91119
B6168037 x 1,5 RE24,4949
B6168137 x 2,5 RE27,21337
B6167540 x 1,5 RE24,81010
B6167640 x 2,5 RE27,71427
B6173047 x 1,5 RE27,41167
B6173147 x 2,5 RE30,61654
Bezpieczeństwo i pewność w lotnictwie zaczyna się na ziemi

Bezpieczeństwo i pewność w lotnictwie zaczyna się na ziemi

Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...

Przeczytaj
Cyfryzacja kolei. Kable w kolejowych systemach informatycznych

Cyfryzacja kolei. Kable w kolejowych systemach informatycznych

Prawidłowe funkcjonowanie transportu...

Przeczytaj
Rozwój i przyszłość transportu szynowego w Polsce

Rozwój i przyszłość transportu szynowego w Polsce

Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…

Przeczytaj