Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające
- Napięcie pracy: 450/750 V
- Próba napięciowa: 2500V
- Min. promień gięcia połączenia ruchome: 10xØ
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 5xØ
Giętkie przewody o zwiększonej odporności mechanicznej i chemicznej, 450/750V
Zastosowanie w przemyśle
Odporność UV
Wysoka giętkość
Wytrzymałość mechaniczna
Olejoodporność (EN 60811-404)
Zastosowanie w przemyśle górniczymMax. temp. żył przy pracy: 90°C
Rodzaj zastosowanych tworzyw na izolację i powłokę daje przewodom specjalne własności eksploatacyjne: wyższą temperaturę pracy, odporność mechaniczną, odporność na ścieranie oraz odporność na smary, oleje, ścieki. Przewody nadają się do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych, pracujących w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (narażenia na ścieranie, gięcie, wleczenie, zmienna temperatura) w pomieszczeniach oraz na zewnątrz np. w kopalniach odkrywkowych, w miejscach wymagających dużej odporności mechanicznej przewodów (przy przenośnikach taśmowych).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|
| IP0400 | 2×1,5 | 8,6 | 89 | |
| IP0401 | 2×2,5 | 10,2 | 134 | |
| IP0402 | 2×4 | 11,9 | 227 | |
| IP0406 | 3G1,5 | 9,1 | 112 | |
| IP0407 | 3G2,5 | 10,9 | 163 | |
| IP0408 | 3G4 | 12,5 | 270 | |
| IP0409 | 3G6 | 14,3 | 360 | |
| IP0410 | 3G10 | 19,6 | 607 | |
| IP0411 | 3G16 | 22,3 | 824 | |
| IP0413 | 4G1,5 | 10,4 | 141 | |
| IP0414 | 4G2,5 | 12,1 | 206 | |
| IP0415 | 4G4 | 13,9 | 307 | |
| IP0416 | 4G6 | 15,7 | 476 | |
| IP0417 | 4G10 | 21,8 | 738 | |
| IP0418 | 4G16 | 24,3 | 1022 | |
| IP0420 | 5G1,5 | 11,3 | 175 | |
| IP0421 | 5G2,5 | 13,3 | 258 | |
| IP0422 | 5G4 | 15,4 | 408 | |
| IP0423 | 5G6 | 17,5 | 588 | |
| IP0424 | 5G10 | 24,1 | 896 | |
| IP0425 | 5G16 | 26,9 | 1258 | |
| IP0432 | 1G1,5 | 5,4 | 39 | |
| IP0433 | 1G2,5 | 6,2 | 53 | |
| IP0426 | 7G1,5 | 13,3 | 279 | |
| IP0427 | 7G2,5 | 15,9 | 415 | |
| IP0428 | 10G1,5 | 15,8 | 373 | |
| IP0429 | 10G2,5 | 19,3 | 588 | |
| IP0430 | 12G1,5 | 16,8 | 430 | |
| IP0431 | 12G2,5 | 19,6 | 630 | |
| IP0434 | 18G1,5 | 19,5 | 633 | |
| IP0435 | 18G2,5 | 24,4 | 946 | |
| IP0436 | 24G1,5 | 24,2 | 844 | |
| IP0437 | 24G2,5 | 18,5 | 1253 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj