Podstawowe
- Rodzaj: Kable i przewody górnicze
- Min. promień gięcia połączenia ruchome: ≥ 10xØ
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: ≥ 6xØ
Jednożyłowy przewód oponowy górniczy giętki, w oparciu o DIN VDE 0250-813
Zastosowanie w przemyśle
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Uniepalniona powłoka
Wysoka giętkość
Olejoodporność (EN 60811-404)
Zastosowanie w przemyśle górniczymDopuszczalna temperatura robocza żyły: 90°C
Max. temperatura żyły przy zwarciu: 200°C
Obciążenie rozciągające: 15 N/mm²
Giętki przewód jednożyłowy stosowany między innymi do połączeń w stacjach zasilających pracujących w kopalniach odkrywkowych, rozdzielniach, sterowniach oraz innych urządzeniach zasilających. Do montażu w kanałach kablowych, rurach i na zewnątrz. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą EN 50575 (CPR).
| BiTmining®(N)TMCGCWOEU 6/10 kV | |||||||
| Nr kat. | n x mm2 | Rezystancja żyły przy 20°C [Ω/km] | Nominalna średnica żyły izolowanej [mm] | Średnica zewnętrzna min.-max. [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | Obciążalność prądowa1) [A] | |
| BM1700 | 1×25/16 | 0.795 | 13.0 | 20-23 | 760 | 135 | |
| BM1701 | 1×35/16 | 0.565 | 14.0 | 21-24 | 855 | 169 | |
| BM1702 | 1×50/16 | 0.393 | 16.0 | 22-25 | 1010 | 207 | |
| BM1703 | 1×70/16 | 0.277 | 17.0 | 25-28 | 1280 | 268 | |
| BM1704 | 1×95/16 | 0.210 | 19.0 | 26-29 | 1515 | 328 | |
| BM1020 | 1×120/16 | 0.164 | 20.0 | 28-31 | 1765 | 383 | |
| BM1706 | 1×150/25 | 0.132 | 22.0 | 31-34 | 2230 | 444 | |
| BM1707 | 1×185/25 | 0.108 | 25.0 | 33-36 | 2590 | 510 | |
| BM1708 | 1×240/25 | 0.0817 | 26.0 | 35-38 | 3125 | 607 | |
| BM1709 | 1×300/25 | 0.0654 | 29.0 | 38-41 | 3820 | 703 | |
| BM1710 | 1×400/35 | 0.0495 | 33.0 | 42-45 | 4890 | 823 | |
| BM1711 | 1×500/35 | 0.0391 | 35.0 | 45-58 | 5890 | 946 | |
| BiTmining®(N)TMCGCWOEU 8,7/15 kV | |||||||
| Nr kat. | n x mm2 | Rezystancja żyły przy 20°C [Ω/km] | Nominalna średnica żyły izolowanej [mm] | Średnica zewnętrzna min.-max. [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | Obciążalność prądowa1) [A] | |
| BM1720 | 1×25/16 | 0.795 | 13.0 | 20-23 | 760 | 135 | |
| BM1721 | 1×35/16 | 0.565 | 14.0 | 21-24 | 855 | 169 | |
| BM1722 | 1×50/16 | 0.393 | 16.0 | 22-25 | 1010 | 207 | |
| BM1723 | 1×70/16 | 0.277 | 17.0 | 25-28 | 1280 | 268 | |
| BM1724 | 1×95/16 | 0.210 | 19.0 | 26-29 | 1515 | 328 | |
| BM1725 | 1×120/16 | 0.164 | 20.0 | 28-31 | 1765 | 383 | |
| BM1726 | 1×150/25 | 0.132 | 22.0 | 31-34 | 2230 | 444 | |
| BM1727 | 1×185/25 | 0.108 | 25.0 | 33-36 | 2590 | 510 | |
| BM1728 | 1×240/25 | 0.0817 | 26.0 | 35-38 | 3125 | 607 | |
| BM1729 | 1×300/25 | 0.0654 | 29.0 | 38-41 | 3820 | 703 | |
| BM1730 | 1×400/35 | 0.0495 | 33.0 | 42-45 | 4890 | 823 | |
| BM1731 | 1×500/35 | 0.0391 | 35.0 | 45-58 | 5890 | 946 | |
| BiTmining®(N)TMCGCWOEU 12/20 kV | |||||||
| Nr kat. | n x mm2 | Rezystancja żyły przy 20°C [Ω/km] | Nominalna średnica żyły izolowanej [mm] | Średnica zewnętrzna min.-max. [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | Obciążalność prądowa1) [A] | |
| BM1736 | 1×25/16 | 0.795 | 16.0 | 23-26 | 890 | 135 | |
| BM1027 | 1×35/16 | 0.565 | 17.0 | 25-28 | 1030 | 169 | |
| BM1737 | 1×50/16 | 0.393 | 19.0 | 26-29 | 1215 | 207 | |
| BM1738 | 1×70/16 | 0.277 | 21.0 | 28-31 | 1450 | 268 | |
| BM1026 | 1×95/16 | 0.210 | 22.maj | 31-33 | 1770 | 328 | |
| BM1739 | 1×120/16 | 0.164 | 24.0 | 32-35 | 2040 | 383 | |
| BM1025 | 1×150/25 | 0.132 | 26.0 | 34-37 | 2445 | 444 | |
| BM1040 | 1×185/25 | 0.108 | 28.0 | 37-40 | 2900 | 510 | |
| BM0861 | 1×240/25 | 0.0817 | 30.0 | 39-41 | 3450 | 607 | |
| BM1741 | 1×300/25 | 0.0654 | 32.0 | 41-44 | 4057 | 703 | |
| BM1742 | 1×400/35 | 0.0495 | 36.0 | 46-49 | 5165 | 823 | |
| BM1743 | 1×500/35 | 0.0391 | 39.0 | 49-52 | 6305 | 946 | |
| BiTmining®(N)TMCGCWOEU 14/25 kV | |||||||
| Nr kat. | n x mm2 | Rezystancja żyły przy 20°C [Ω/km] | Nominalna średnica żyły izolowanej [mm] | Średnica zewnętrzna min.-max. [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | Obciążalność prądowa1) [A] | |
| BM1750 | 1×25/16 | 0.795 | 18.0 | 25-28 | 980 | 135 | |
| BM1751 | 1×35/16 | 0.565 | 19.0 | 25-28 | 1100 | 169 | |
| BM1752 | 1×50/16 | 0.393 | 20.0 | 26-29 | 1265 | 207 | |
| BM1753 | 1×70/16 | 0.277 | 22.0 | 28-31 | 1580 | 268 | |
| BM1754 | 1×95/16 | 0.210 | 24.0 | 31-33 | 1850 | 328 | |
| BM1755 | 1×120/16 | 0.164 | 25.0 | 32-35 | 2125 | 383 | |
| BM1756 | 1×150/25 | 0.132 | 27.0 | 34-37 | 2610 | 444 | |
| BM1757 | 1×185/25 | 0.108 | 29.0 | 37-40 | 2990 | 510 | |
| BM1758 | 1×240/25 | 0.0817 | 31.0 | 39-41 | 3530 | 607 | |
| BM1759 | 1×300/25 | 0.0654 | 33.0 | 41-44 | 4170 | 703 | |
| BM1760 | 1×400/35 | 0.0495 | 37.0 | 46-49 | 5390 | 823 | |
| BM1761 | 1×500/35 | 0.0391 | 40.0 | 49-52 | 6430 | 946 | |
| BiTmining®(N)TMCGCWOEU 18/30 kV | |||||||
| Nr kat. | n x mm2 | Rezystancja żyły przy 20°C [Ω/km] | Nominalna średnica żyły izolowanej [mm] | Średnica zewnętrzna min.-max. [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | Obciążalność prądowa1) [A] | |
| BM1770 | 1×25/16 | 0.795 | 20.0 | 27-30 | 1100 | 135 | |
| BM1771 | 1×35/16 | 0.565 | 21.0 | 28-31 | 1210 | 169 | |
| BM1772 | 1×50/16 | 0.393 | 23.0 | 31-34 | 1475 | 207 | |
| BM1773 | 1×70/16 | 0.277 | 24.0 | 33-36 | 1740 | 268 | |
| BM1774 | 1×95/16 | 0.210 | 26.0 | 34-37 | 2025 | 328 | |
| BM1775 | 1×120/16 | 0.164 | 27.0 | 37-40 | 2375 | 383 | |
| BM1776 | 1×150/25 | 0.132 | 28.maj | 39-42 | 2780 | 444 | |
| BM1777 | 1×185/25 | 0.108 | 32.0 | 41-44 | 3165 | 510 | |
| BM1778 | 1×240/25 | 0.0817 | 33.0 | 42-45 | 3720 | 607 | |
| BM1779 | 1×300/25 | 0.0654 | 36.0 | 45-48 | 4380 | 703 | |
| BM1780 | 1×400/35 | 0.0495 | 40.0 | 50-53 | 5640 | 823 | |
| BM1781 | 1×500/35 | 0.0391 | 42.0 | 53-56 | 6660 | 946 |
1) zgodnie z IEC 60364-5-52, temperatura przewodu: 90°C/temperatura otoczenia: 30°C, w oparciu o metodę instalacji F
Dlaczego dobór kabla ma znaczenie? Instalacja elektryczna to…
Przeczytaj
Kable światłowodowe mimo, że weszły do użycia ...
Przeczytaj
Kabel koncentryczny to specjalny rodzaj kabla elektrycznego, który...
Przeczytaj