Podstawowe
- Rodzaj: Kable dźwigowe i windowe, Kable i przewody górnicze
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 3 kV
- Min. promień gięcia połączenia ruchome: 5xØ
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 4xØ
Przewód oponowy górniczy giętki do zasilania przekształtnikowego, 0,6/1 kV
Zastosowanie w przemyśle
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Wysoka giętkość
Wytrzymałość mechaniczna
Zastosowanie w przemyśle górniczym
Wysoka odporność na oleje (EN 60811-404)Przewody oponowe do zasilania urządzeń przemienników częstotliwości używanych w kopalniach, kamieniołomach, obszarach przemysłowych poddawanych bardzo dużym obciążeniom mechanicznym. Nadają się do instalowania na stałe oraz do połączeń ruchomych w liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | Rezystancja żyły przy 20°C [Ω/km] | Indukcyjność [mH/km] | Pojemność robocza [μF/km] | Obciążalność prądowa przy 30°C [A] | Dopuszczalny prąd zwarciowy (1sek) [kA] | Maksymalne obciążenie rozciągające [N] |
| IP4200 | 3×16+3×2,5 | 25-28 | 1329 | 1,24 | 0,32 | 0,36 | 99 | 1,95 | 720 |
| IP4201 | 3×25+3×4 | 30-33 | 1961 | 0,795 | 0,32 | 0,36 | 131 | 3,05 | 1125 |
| IP4202 | 3×35+3×6 | 32-35 | 2336 | 0,565 | 0,38 | 0,38 | 162 | 4,27 | 1575 |
| IP4209 | 3×35+3×16/3 | 32-35 | 2336 | 0,565 | 0,38 | 0,38 | 162 | 4,27 | 1575 |
| IP4203 | 3×50+3×25/3 | 39-42 | 3226 | 0,393 | 0,38 | 0,38 | 202 | 6,1 | 2250 |
| IP4204 | 3×70+3×35/3 | 44-47 | 4383 | 0,277 | 0,3 | 0,4 | 250 | 8,54 | 3150 |
| IP4210 | 3×95+3×35/3 | 48-51 | 5469 | 0,21 | 0,3 | 0,4 | 301 | 11,59 | 4275 |
| IP4205 | 3×95+3×50/3 | 49-52 | 5322 | 0,21 | 0,3 | 0,4 | 301 | 11,59 | 4275 |
| IP4206 | 3×120+3×70/3 | 54-57 | 6935 | 0,164 | 0,29 | 0,42 | 352 | 14,64 | 5400 |
| IP4207 | 3×150+3×70/3 | 59-62 | 8346 | 0,132 | 0,29 | 0,45 | 404 | 18,3 | 6750 |
| IP4208 | 3×185+3×95/3 | 66-69 | 10253 | 0,108 | 0,28 | 0,45 | 461 | 22,57 | 8325 |
Świadomość zagrożeń wynikających z degradacji środowiska....
Przeczytaj
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Telewizja to dziś stały element naszej codzienności. Wybór…
Przeczytaj