Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające, Kable energetyczne
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 4kV
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ
Kabel sygnalizacyjny o izolacji XLPE i uniepalnionej powłoce PVC
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Uniepalniona powłokaKable przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną. Nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach (estakady) w miejscach o małym narażeniu na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowany na izolację żył polietylen usieciowany pozwala na uzyskanie większej obciążalności żył (wyższa temperatura pracy) oraz mniejszej wagi i średnicy kabla w porównaniu do kabli z izolacją polwinitową. Kable sklasyfikowane zgodnie norma PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | średnica [mm] | waga [kg/km] | Cu[kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| EM8100 | 7G1 | 11,3 | 187 | 67,2 |
| EM8101 | 10G1 | 14,2 | 269 | 96,0 |
| EM8103 | 14G1 | 14,8 | 312 | 134,4 |
| EM8105 | 19G1 | 16,4 | 390 | 182,4 |
| EM8107 | 24G1 | 18,9 | 483 | 230,4 |
| EM8108 | 30G1 | 19,9 | 568 | 288,0 |
| EM8109 | 37G1 | 21,4 | 671 | 355,2 |
| EM8110 | 48G1 | 24,3 | 844 | 460,8 |
| EM8111 | 61G1 | 26,5 | 1030 | 585,6 |
| EM8112 | 75G1 | 29,6 | 1253 | 720,0 |
| EM8113 | 7G1,5 | 12,0 | 226 | 100,8 |
| EM8114 | 10G1,5 | 15,1 | 326 | 144,0 |
| EM8116 | 14G1,5 | 15,8 | 384 | 201,6 |
| EM8118 | 19G1,5 | 17,5 | 485 | 273,6 |
| EM8120 | 24G1,5 | 20,2 | 603 | 345,6 |
| EM8121 | 30G1,5 | 21,3 | 715 | 432,0 |
| EM8122 | 37G1,5 | 23,0 | 850 | 532,8 |
| EM8123 | 48G1,5 | 26,1 | 1073 | 691,2 |
| EM8124 | 61G1,5 | 28,7 | 1330 | 878,4 |
| EM8125 | 75G1,5 | 32,0 | 1622 | 1080,0 |
| EM8126 | 7G2,5 | 13,1 | 304 | 168,0 |
| EM8127 | 10G2,5 | 16,7 | 442 | 240,0 |
| EM8129 | 14G2,5 | 17,5 | 532 | 336,0 |
| EM8130 | 19G2,5 | 19,4 | 681 | 456,0 |
| EM8131 | 24G2,5 | 22,5 | 850 | 576,0 |
| EM8132 | 30G2,5 | 23,8 | 1017 | 720,0 |
| EM8133 | 37G2,5 | 25,6 | 1218 | 888,0 |
| EM8134 | 7G4 | 14,5 | 416 | 268,8 |
| EM8135 | 10G4 | 18,6 | 604 | 384,0 |
| EM8136 | 7G6 | 15,9 | 561 | 403,2 |
| EM8137 | 10G6 | 20,6 | 812 | 576,0 |
| EM8138 | 7G10 | 18,3 | 848 | 672,0 |
| EM8139 | 10G10 | 24,0 | 1231 | 960,0 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj