Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające, Kable energetyczne
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 4000V
Kable sygnalizacyjne, pancerzone drutami stalowymi okrągłymi, 0,6/1kV
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Pancerzone kable sygnalizacyjne przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną. Kable nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach (estakady) w miejscach, gdzie występują naprężenia mechaniczne głównie pochodzące od sił rozciągających. Kable szczególnie nadają się do stosowania w instalacjach zagrożonych pożarem, ponieważ ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru po instalacji kablowej.
Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
Dopuszczalne max wartości sił naciągu przy układaniu:
– ciągnięcie bezpośrednio za żyły: 50xS
– ciągnięcie za pomocą uchwytu zakładanego na powierzchnię kabla (pończocha): 9xD2
S – suma przekrojów żył [mm2]
D – średnica zewnętrzna kabla [mm]
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga [kg/km] |
| EM9900 | 7G1,0 | 17,6 | 634 |
| EM9901 | 10G1,0 | 21,7 | 971 |
| EM9902 | 14G1,0 | 22,4 | 1063 |
| EM9903 | 19G1,0 | 24,3 | 1233 |
| EM9904 | 24G1,0 | 27,2 | 1464 |
| EM9905 | 30G1,0 | 28,3 | 1612 |
| EM9906 | 37G1,0 | 29,9 | 1805 |
| EM9907 | 48G1,0 | 34,0 | 2384 |
| EM9908 | 61G1,0 | 36,8 | 2773 |
| EM9909 | 75G1,0 | 40,3 | 3257 |
| EM9910 | 7G1,5 | 18,3 | 700 |
| EM9911 | 10G1,5 | 22,7 | 1076 |
| EM9912 | 14G1,5 | 23,6 | 1177 |
| EM9913 | 19G1,5 | 25,4 | 1382 |
| EM9914 | 24G1,5 | 28,6 | 1525 |
| EM9915 | 30G1,5 | 29,7 | 1836 |
| EM9916 | 37G1,5 | 31,7 | 2080 |
| EM9917 | 48G1,5 | 36,1 | 2747 |
| EM9918 | 61G1,5 | 39,0 | 3232 |
| EM9919 | 75G1,5 | 42,8 | 3767 |
| EM9920 | 7G2,5 | 19,6 | 830 |
| EM9921 | 10G2,5 | 24,5 | 1271 |
| EM9922 | 14G2,5 | 25,3 | 1415 |
| EM9923 | 19G2,5 | 27,5 | 1684 |
| EM9924 | 24G2,5 | 31,0 | 2021 |
| EM9925 | 30G2,5 | 33,2 | 2492 |
| EM9926 | 37G2,5 | 35,4 | 2863 |
| EM9927 | 7G4 | 23,0 | 1217 |
| EM9928 | 10G4 | 28,1 | 1672 |
| EM9929 | 7G6 | 24,7 | 1430 |
| EM9930 | 10G6 | 30,3 | 1810 |
| EM9931 | 7G10 | 27,3 | 1850 |
| EM9932 | 10G10 | 34,8 | 2888 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj