Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające, Kable energetyczne
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 50Hz: 4000V
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 12xØ
Kable sygnalizacyjne ekranowane taśmą miedzianą, 0,6/1kV
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Kompatybilność elektromagnetycznaEkranowane kable sygnalizacyjne o obniżonej pojemności przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających, do obwodów sterowania a także do zasilania w energię elektryczną. Kable nadają się do instalowania na stałe, na zewnątrz, do układania bezpośrednio w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach (estakady) w miejscach o małym narażeniu na uszkodzenia mechaniczne.
| Nr kat. | n x mm2 | średnica [mm] | waga [kg/km] | Cu[kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| EM8200 | 7G1 | 13,9 | 295 | 111 |
| EM8201 | 10G1 | 16,4 | 383 | 150 |
| EM8203 | 14G1 | 17,4 | 449 | 192 |
| EM8205 | 19G1 | 19 | 541 | 246 |
| EM8207 | 24G1 | 21,5 | 662 | 303 |
| EM8208 | 30G1 | 22,5 | 751 | 365 |
| EM8209 | 37G1 | 24,1 | 870 | 438 |
| EM8210 | 48G1 | 27 | 1064 | 554 |
| EM8211 | 61G1 | 29,4 | 1283 | 687 |
| EM8212 | 75G1 | 32,9 | 1566 | 837 |
| EM8213 | 7G1,5 | 14,5 | 336 | 147 |
| EM8214 | 10G1,5 | 17,3 | 444 | 201 |
| EM8216 | 14G1,5 | 18,4 | 528 | 263 |
| EM8218 | 19G1,5 | 20,1 | 650 | 341 |
| EM8220 | 24G1,5 | 22,8 | 791 | 424 |
| EM8221 | 30G1,5 | 23,9 | 908 | 515 |
| EM8222 | 37G1,5 | 25,6 | 1058 | 622 |
| EM8223 | 48 1,5 | 29 | 1320 | 792 |
| EM8224 | 61G1,5 | 31,5 | 1598 | 989 |
| EM8225 | 75G1,5 | 35,3 | 1953 | 1205 |
| EM8226 | 7G2,5 | 15,7 | 422 | 219 |
| EM8227 | 10G2,5 | 18,8 | 568 | 303 |
| EM8229 | 14G2,5 | 20,1 | 695 | 404 |
| EM8230 | 19G2,5 | 22 | 859 | 531 |
| EM8231 | 24G2,5 | 25,1 | 1053 | 663 |
| EM8232 | 30G2,5 | 26,4 | 1230 | 812 |
| EM8233 | 37G2,5 | 28,5 | 1460 | 988 |
| EM8234 | 7G4 | 17,1 | 552 | 325 |
| EM8235 | 10G4 | 20,7 | 754 | 455 |
| EM8236 | 7G6 | 18,5 | 707 | 466 |
| EM8237 | 10G6 | 22,6 | 972 | 654 |
| EM8238 | 7G10 | 20,9 | 1022 | 744 |
| EM8239 | 10G10 | 25,8 | 1411 | 1051 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj