Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające, Kable energetyczne
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 50Hz: 4000V
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ
Kable sygnalizacyjne o izolacji XLPE, 0,6/1kV
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)Kable sygnalizacyjny o obniżonej pojemności i zwiększonej temperaturze pracy żył, przeznaczony do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną. Kable nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach (estakady) w miejscach o małym narażeniu na uszkodzenia mechaniczne.
| Nr kat. | n x mm2 | średnica [mm] | waga [kg/km] | Cu[kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| EM8390 | 7G1 | 11,3 | 187 | 67,2 |
| EM8391 | 10G1 | 14,2 | 269 | 96,0 |
| EM8393 | 14G1 | 14,8 | 312 | 134,4 |
| EM8395 | 19G1 | 16,4 | 390 | 182,4 |
| EM8397 | 24G1 | 18,9 | 483 | 230,4 |
| EM8398 | 30G1 | 19,9 | 568 | 288,0 |
| EM8399 | 37G1 | 21,4 | 671 | 355,2 |
| EM8400 | 48G1 | 24,3 | 844 | 460,8 |
| EM8401 | 61G1 | 26,5 | 1030 | 585,6 |
| EM8402 | 75G1 | 29,6 | 1253 | 720,0 |
| EM8403 | 7G1,5 | 12,0 | 226 | 100,8 |
| EM8404 | 10G1,5 | 15,1 | 326 | 144,0 |
| EM8406 | 14G1,5 | 15,8 | 384 | 201,6 |
| EM8408 | 19G1,5 | 17,5 | 485 | 273,6 |
| EM8410 | 24G1,5 | 20,2 | 603 | 345,6 |
| EM8411 | 30G1,5 | 21,3 | 715 | 432,0 |
| EM8412 | 37G1,5 | 23,0 | 850 | 532,8 |
| EM8413 | 48G1,5 | 26,1 | 1073 | 691,2 |
| EM8414 | 61G1,5 | 28,7 | 1330 | 878,4 |
| EM8415 | 75G1,5 | 32,0 | 1622 | 1080,0 |
| EM8416 | 7G2,5 | 13,1 | 304 | 168,0 |
| EM8417 | 10G2,5 | 16,7 | 442 | 240,0 |
| EM8419 | 14G2,5 | 17,5 | 532 | 336,0 |
| EM8420 | 19G2,5 | 19,4 | 681 | 456,0 |
| EM8421 | 24G2,5 | 22,5 | 850 | 576,0 |
| EM8422 | 30G2,5 | 23,8 | 1017 | 720,0 |
| EM8423 | 37G2,5 | 25,6 | 1218 | 888,0 |
| EM8424 | 7G4 | 14,5 | 416 | 268,8 |
| EM8425 | 10G4 | 18,6 | 604 | 384,0 |
| EM8426 | 7G6 | 15,9 | 561 | 403,2 |
| EM8427 | 10G6 | 20,6 | 812 | 576,0 |
| EM8428 | 7G10 | 18,3 | 848 | 672,0 |
| EM8429 | 10G10 | 24,0 | 1231 | 960,0 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj