Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 500 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła 2000V; żyła/ekran 2000V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, indywidualnie ekranowanych parach, powłoce PVC z pancerzem z drutów stalowych, 500V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Transmisja danych
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna – skręcone ekranowane pary zapewniają bardzo dobry współczynnik tłumienności przenikowej, a wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (powłoka odporna na UV), w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a także do układania w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach w miejscach, gdzie występują naprężenia mechaniczne głównie pochodzące od sił rozciągających. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica wewnętrzna [mm] | Orientacyjna średnica zewnętrzna [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
| ID5680 | 2x2x0,5 | 10 | 14,8 | 446 | |
| ID5681 | 4x2x0,5 | 11,7 | 16,5 | 537 | |
| ID5682 | 5x2x0,5 | 12,8 | 17,6 | 602 | |
| ID5683 | 6x2x0,5 | 13,7 | 18,7 | 660 | |
| ID5684 | 8x2x0,5 | 15,2 | 20,2 | 762 | |
| ID5685 | 10x2x0,5 | 17,2 | 22,2 | 881 | |
| ID5686 | 12x2x0,5 | 17,8 | 22,8 | 947 | |
| ID5687 | 16x2x0,5 | 20,1 | 25,3 | 1219 | |
| ID5688 | 20x2x0,5 | 22,4 | 27,8 | 1423 | |
| ID5689 | 24x2x0,5 | 24,9 | 31,1 | 1743,0 | |
| ID5690 | 2x2x0,75 | 11,1 | 15,9 | 503 | |
| ID5691 | 4x2x0,75 | 12,7 | 17,5 | 600 | |
| ID5692 | 5x2x0,75 | 14,2 | 19,2 | 701 | |
| ID5693 | 6x2x0,75 | 15,1 | 20,1 | 756 | |
| ID5694 | 8x2x0,75 | 16,6 | 21,6 | 863 | |
| ID5695 | 10x2x0,75 | 18,8 | 24,4 | 1107 | |
| ID5696 | 12x2x0,75 | 19,5 | 25,1 | 1191 | |
| ID5697 | 16x2x0,75 | 22,3 | 28,1 | 1437 | |
| ID5698 | 20x2x0,75 | 24,8 | 31,0 | 1780 | |
| ID5699 | 24x2x0,75 | 27,6 | 34,4 | 1953 | |
| ID5700 | 2x2x1,0 | 11,6 | 16,4 | 535 | |
| ID5701 | 4x2x1,0 | 13,4 | 18,2 | 646 | |
| ID5702 | 5x2x1,0 | 14,9 | 19,9 | 756 | |
| ID5703 | 6x2x1,0 | 15,9 | 20,9 | 819 | |
| ID5704 | 8x2x1,0 | 17,7 | 22,7 | 955 | |
| ID5705 | 10x2x1,0 | 19,8 | 25,4 | 1205 | |
| ID5706 | 12x2x1,0 | 20,7 | 26,3 | 1320 | |
| ID5707 | 16x2x1,0 | 23,4 | 29,2 | 1580 | |
| ID5708 | 20x2x1,0 | 26,2 | 32,4 | 1958 | |
| ID5709 | 24x2x1,0 | 29,1 | 35,9 | 2395 | |
| ID5710 | 2x2x1,3 | 12,2 | 17,0 | 572 | |
| ID5711 | 4x2x1,3 | 14,2 | 19,2 | 723 | |
| ID5712 | 5x2x1,3 | 15,6 | 20,6 | 822 | |
| ID5713 | 6x2x1,3 | 16,9 | 22,1 | 920 | |
| ID5714 | 8x2x1,3 | 18,7 | 24,3 | 1168 | |
| ID5715 | 10x2x1,3 | 20,9 | 26,7 | 1356 | |
| ID5716 | 12x2x1,3 | 22 | 27,8 | 1489 | |
| ID5717 | 16x2x1,3 | 25 | 31,4 | 1929 | |
| ID5718 | 20x2x1,3 | 27,9 | 34,9 | 2390 | |
| ID5719 | 24x2x1,3 | 30,9 | 38,1 | 2750 | |
| ID5720 | 2x2x1,5 | 12,7 | 17,7 | 608 | |
| ID5721 | 4x2x1,5 | 14,8 | 19,8 | 756 | |
| ID5722 | 5x2x1,5 | 16,5 | 21,5 | 876 | |
| ID5723 | 6x2x1,5 | 17,6 | 23,2 | 1050 | |
| ID5724 | 8x2x1,5 | 19,6 | 25,4 | 1239 | |
| ID5725 | 10x2x1,5 | 22,1 | 27,9 | 1442 | |
| ID5726 | 12x2x1,5 | 23 | 28,8 | 1566 | |
| ID5727 | 16x2x1,5 | 26,2 | 32,6 | 2029 | |
| ID5728 | 20x2x1,5 | 29,2 | 36,2 | 2515 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Świadomość zagrożeń wynikających z degradacji środowiska....
Przeczytaj
Kable światłowodowe to kable umożliwiające przesył danych za…
Przeczytaj