Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 300 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła: 1500V; żyła/ekran: 1500V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 7.5xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie, powłoce PVC oraz indywidualnie ekranowanych parach, 300V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Transmisja danych
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna – skręcone ekranowane pary zapewniają bardzo dobry współczynnik tłumienności przenikowej, a wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, powłoka odporna na UV. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] |
| ID0280 | 2x2x0,5 | 8,8 | 88 |
| ID0281 | 4x2x0,5 | 10,2 | 122 |
| ID0282 | 5x2x0,5 | 11,2 | 144 |
| ID0283 | 6x2x0,5 | 11,9 | 165 |
| ID0284 | 8x2x0,5 | 13,2 | 212 |
| ID0285 | 10x2x0,5 | 14,9 | 263 |
| ID0286 | 12x2x0,5 | 15,5 | 301 |
| ID0287 | 16x2x0,5 | 17,4 | 381 |
| ID0288 | 20x2x0,5 | 19,4 | 471 |
| ID0289 | 24x2x0,5 | 21,6 | 563,0 |
| ID0290 | 2x2x0,75 | 10,2 | 116 |
| ID0291 | 4x2x0,75 | 11,6 | 154 |
| ID0292 | 5x2x0,75 | 12,9 | 190 |
| ID0293 | 6x2x0,75 | 13,8 | 218 |
| ID0294 | 8x2x0,75 | 15,1 | 273 |
| ID0295 | 10x2x0,75 | 17,1 | 339 |
| ID0296 | 12x2x0,75 | 17,7 | 390 |
| ID0297 | 16x2x0,75 | 20,2 | 508 |
| ID0298 | 20x2x0,75 | 22,5 | 627 |
| ID0299 | 24x2x0,75 | 25,0 | 749 |
| ID0300 | 2x2x1,0 | 11,1 | 139 |
| ID0301 | 4x2x1,0 | 12,7 | 185 |
| ID0302 | 5x2x1,0 | 14,1 | 228 |
| ID0303 | 6x2x1,0 | 15,1 | 264 |
| ID0304 | 8x2x1,0 | 16,8 | 341 |
| ID0305 | 10x2x1,0 | 18,8 | 413 |
| ID0306 | 12x2x1,0 | 19,7 | 487 |
| ID0307 | 16x2x1,0 | 22,2 | 623 |
| ID0308 | 20x2x1,0 | 24,8 | 770 |
| ID0309 | 24x2x1,0 | 27,6 | 921 |
| ID0310 | 2x2x1,3 | 11,8 | 160 |
| ID0311 | 4x2x1,3 | 13,8 | 229 |
| ID0312 | 5x2x1,3 | 15,1 | 275 |
| ID0313 | 6x2x1,3 | 16,4 | 327 |
| ID0314 | 8x2x1,3 | 18,2 | 423 |
| ID0315 | 10x2x1,3 | 20,3 | 513 |
| ID0316 | 12x2x1,3 | 21,3 | 604 |
| ID0317 | 16x2x1,3 | 24,3 | 788 |
| ID0318 | 20x2x1,3 | 27,1 | 972 |
| ID0319 | 24x2x1,3 | 30,1 | 1161 |
| ID0320 | 2x2x1,5 | 12,4 | 170 |
| ID0321 | 4x2x1,5 | 14,5 | 243 |
| ID0322 | 5x2x1,5 | 16,1 | 300 |
| ID0323 | 6x2x1,5 | 17,2 | 347 |
| ID0324 | 8x2x1,5 | 19,1 | 449 |
| ID0325 | 10x2x1,5 | 21,6 | 556 |
| ID0326 | 12x2x1,5 | 22,4 | 643 |
| ID0327 | 16x2x1,5 | 25,6 | 839 |
| ID0328 | 20x2x1,5 | 28,5 | 1035 |
| ID0329 | 24x2x1,5 | 31,6 | 1237 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Komisja Europejska wprowadzając z dniem 1 lipca 2017…
Przeczytaj
Jeszcze 10 lat temu instalacje fotowoltaiczne były nowością...
Przeczytaj