Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 300 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła: 1500V; żyła/ekran: 1500V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 7.5xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie i powłoce PVC, 300V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Transmisja danych
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, powłoka odporna na UV. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] |
| ID0000 | 1x2x0,5 | 5,2 | 38 |
| ID0001 | 2x2x0,5 | 7,9 | 74 |
| ID0002 | 4x2x0,5 | 8,9 | 57 |
| ID0003 | 5x2x0,5 | 9,9 | 113 |
| ID0004 | 6x2x0,5 | 10,6 | 129 |
| ID0005 | 8x2x0,5 | 11,5 | 160 |
| ID0006 | 10x2x0,5 | 13,0 | 198 |
| ID0007 | 12x2x0,5 | 13,5 | 225 |
| ID0008 | 16x2x0,5 | 15,1 | 284 |
| ID0009 | 20x2x0,5 | 16,9 | 355,0 |
| ID0010 | 24x2x0,5 | 18,5 | 416 |
| ID0011 | 1x2x0,75 | 5,8 | 47 |
| ID0012 | 2x2x0,75 | 9,0 | 94 |
| ID0013 | 4x2x0,75 | 10,4 | 127 |
| ID0014 | 5x2x0,75 | 11,4 | 151 |
| ID0015 | 6x2x0,75 | 12,1 | 173 |
| ID0016 | 8x2x0,75 | 13,5 | 223 |
| ID0017 | 10x2x0,75 | 15,0 | 268 |
| ID0018 | 12x2x0,75 | 15,6 | 308 |
| ID0019 | 16x2x0,75 | 17,8 | 402 |
| ID0020 | 20x2x0,75 | 19,8 | 496 |
| ID0021 | 24x2x0,75 | 21,7 | 582 |
| ID0022 | 1x2x1,0 | 6,5 | 59 |
| ID0023 | 2x2x1,0 | 9,8 | 113 |
| ID0024 | 4x2x1,0 | 11,4 | 157 |
| ID0025 | 5x2x1,0 | 12,5 | 187 |
| ID0026 | 6x2x1,0 | 13,4 | 216 |
| ID0027 | 8x2x1,0 | 14,9 | 279 |
| ID0028 | 10x2x1,0 | 16,6 | 338 |
| ID0029 | 12x2x1,0 | 17,4 | 399 |
| ID0030 | 16x2x1,0 | 19,7 | 510 |
| ID0031 | 20x2x1,0 | 21,9 | 631 |
| ID0032 | 24x2x1,0 | 24,4 | 756 |
| ID0033 | 1x2x1,3 | 6,9 | 69 |
| ID0034 | 2x2x1,3 | 10,7 | 142 |
| ID0035 | 4x2x1,3 | 12,3 | 193 |
| ID0036 | 5x2x1,3 | 13,6 | 238 |
| ID0037 | 6x2x1,3 | 14,6 | 275 |
| ID0038 | 8x2x1,3 | 16,2 | 357 |
| ID0039 | 10x2x1,3 | 18,1 | 433 |
| ID0040 | 12x2x1,3 | 19,0 | 511 |
| ID0041 | 16x2x1,3 | 21,4 | 657 |
| ID0042 | 20x2x1,3 | 23,9 | 812 |
| ID0043 | 24x2x1,3 | 26,5 | 972 |
| ID0044 | 1x2x1,5 | 7,2 | 73 |
| ID0045 | 2x2x1,5 | 11,3 | 151 |
| ID0046 | 4x2x1,5 | 13,1 | 212 |
| ID0047 | 5x2x1,5 | 14,4 | 254 |
| ID0048 | 6x2x1,5 | 15,4 | 294 |
| ID0049 | 8x2x1,5 | 17,1 | 381 |
| ID0050 | 10x2x1,5 | 19,3 | 473 |
| ID0051 | 12x2x1,5 | 20,0 | 547 |
| ID0052 | 16x2x1,5 | 22,8 | 714 |
| ID0053 | 20x2x1,5 | 25,4 | 882 |
| ID0054 | 24x2x1,5 | 28,0 | 1041 |
| ID0060 | 1x3x0,5 | 5,4 | 46 |
| ID0061 | 2x3x0,5 | 9,0 | 91 |
| ID0062 | 4x3x0,5 | 10,6 | 131 |
| ID0063 | 5x3x0,5 | 11,6 | 158 |
| ID0064 | 6x3x0,5 | 12,6 | 177 |
| ID0065 | 8x3x0,5 | 14,3 | 230 |
| ID0066 | 10x3x0,5 | 16,3 | 279 |
| ID0067 | 12x3x0,5 | 16,8 | 319 |
| ID0068 | 16x3x0,5 | 19,1 | 423 |
| ID0069 | 20x3x0,5 | 21,0 | 533 |
| ID0070 | 24x3x0,5 | 23,6 | 610 |
| ID0071 | 1x3x0,75 | 6,2 | 57 |
| ID0072 | 2x3x0,75 | 10,3 | 119 |
| ID0073 | 4x3x0,75 | 12,2 | 176 |
| ID0074 | 5x3x0,75 | 13,4 | 213 |
| ID0075 | 6x3x0,75 | 14,8 | 248 |
| ID0076 | 8x3x0,75 | 16,6 | 314 |
| ID0077 | 10x3x0,75 | 19,2 | 392 |
| ID0078 | 12x3x0,75 | 19,8 | 451 |
| ID0079 | 16x3x0,75 | 22,4 | 593 |
| ID0080 | 20x3x0,75 | 24,7 | 734 |
| ID0081 | 24x3x0,75 | 27,8 | 867 |
| ID0082 | 1x3x1,0 | 6,7 | 70 |
| ID0083 | 2x3x1,0 | 11,6 | 156 |
| ID0084 | 4x3x1,0 | 13,5 | 219 |
| ID0085 | 5x3x1,0 | 14,8 | 267 |
| ID0086 | 6x3x1,0 | 16,4 | 312 |
| ID0087 | 8x3x1,0 | 18,3 | 397 |
| ID0088 | 10x3x1,0 | 21,0 | 486 |
| ID0089 | 12x3x1,0 | 21,9 | 573 |
| ID0090 | 16x3x1,0 | 24,9 | 757 |
| ID0091 | 20x3x1,0 | 27,6 | 953 |
| ID0092 | 24x3x1,0 | 30,9 | 1111 |
| ID0093 | 1x3x1,3 | 7,2 | 84 |
| ID0094 | 2x3x1,3 | 12,4 | 183 |
| ID0095 | 4x3x1,3 | 14,7 | 280 |
| ID0096 | 5x3x1,3 | 16,2 | 342 |
| ID0097 | 6x3x1,3 | 17,9 | 399 |
| ID0098 | 8x3x1,3 | 20,0 | 510 |
| ID0099 | 10x3x1,3 | 22,9 | 625 |
| ID0100 | 12x3x1,3 | 23,9 | 738 |
| ID0101 | 16x3x1,3 | 27,1 | 974 |
| ID0102 | 20x3x1,3 | 30,1 | 1226 |
| ID0103 | 24x3x1,3 | 33,9 | 1449 |
| ID0104 | 1x3x1,5 | 7,6 | 90 |
| ID0105 | 2x3x1,5 | 13,1 | 197 |
| ID0106 | 4x3x1,5 | 15,5 | 299 |
| ID0107 | 5x3x1,5 | 17,0 | 367 |
| ID0108 | 6x3x1,5 | 18,9 | 426 |
| ID0109 | 8x3x1,5 | 21,1 | 546 |
| ID0110 | 10x3x1,5 | 24,4 | 681 |
| ID0111 | 12x3x1,5 | 25,4 | 803 |
| ID0112 | 16x3x1,5 | 28,9 | 1059 |
| ID0113 | 20x3x1,5 | 32,0 | 1331 |
| ID0114 | 24x3x1,5 | 36,0 | 1572 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Komisja Europejska wprowadzając z dniem 1 lipca 2017…
Przeczytaj