Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 500 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła 2000V; żyła/ekran 2000V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 7.5xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, o wzmocnionej powłoce bezhalogenowej oraz indywidualnie ekranowanych parach, 500V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Bezhalogenowy (EN 60754)
Niska emisja dymów (EN 61034)
Transmisja danychKable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna – skręcone ekranowane pary zapewniają bardzo dobry współczynnik tłumienności przenikowej, a wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kable nadają się do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a także do układania w ziemi (Hv) oraz do stosowania na zewnątrz (powłoka odporna na UV). Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] |
| ID6200 | 2x2x0,5 | 12,5 | 169 |
| ID6201 | 4x2x0,5 | 14,1 | 201 |
| ID6202 | 5x2x0,5 | 15,3 | 238 |
| ID6203 | 6x2x0,5 | 16,2 | 263 |
| ID6204 | 8x2x0,5 | 17,7 | 318 |
| ID6205 | 10x2x0,5 | 19,6 | 377 |
| ID6206 | 12x2x0,5 | 20,3 | 426 |
| ID6207 | 16x2x0,5 | 22,8 | 532 |
| ID6208 | 20x2x0,5 | 25,1 | 636 |
| ID6209 | 24x2x0,5 | 27,6 | 742 |
| ID6210 | 2x2x0,75 | 13,4 | 195 |
| ID6211 | 4x2x0,75 | 15,2 | 237 |
| ID6212 | 5x2x0,75 | 16,5 | 283 |
| ID6213 | 6x2x0,75 | 17,6 | 313 |
| ID6214 | 8x2x0,75 | 19,2 | 382 |
| ID6215 | 10x2x0,75 | 21,3 | 456 |
| ID6216 | 12x2x0,75 | 22,1 | 517 |
| ID6217 | 16x2x0,75 | 24,9 | 651 |
| ID6218 | 20x2x0,75 | 27,5 | 782 |
| ID6219 | 24x2x0,75 | 30,3 | 916 |
| ID6220 | 2x2x1,0 | 14 | 215 |
| ID6221 | 4x2x1,0 | 15,9 | 266 |
| ID6222 | 5x2x1,0 | 17,3 | 320 |
| ID6223 | 6x2x1,0 | 18,4 | 356 |
| ID6224 | 8x2x1,0 | 20,1 | 437 |
| ID6225 | 10x2x1,0 | 22,4 | 524 |
| ID6226 | 12x2x1,0 | 23,2 | 597 |
| ID6227 | 16x2x1,0 | 26,2 | 756 |
| ID6228 | 20x2x1,0 | 28,9 | 912 |
| ID6229 | 24x2x1,0 | 31,8 | 1070 |
| ID6230 | 2x2x1,3 | 14,6 | 237 |
| ID6231 | 4x2x1,3 | 16,6 | 304 |
| ID6232 | 5x2x1,3 | 18,1 | 367 |
| ID6233 | 6x2x1,3 | 19,2 | 410 |
| ID6234 | 8x2x1,3 | 21 | 508 |
| ID6235 | 10x2x1,3 | 23,4 | 612 |
| ID6236 | 12x2x1,3 | 24,3 | 701 |
| ID6237 | 16x2x1,3 | 27,4 | 893 |
| ID6238 | 20x2x1,3 | 30,3 | 1082 |
| ID6239 | 24x2x1,3 | 33,4 | 1273 |
| ID6240 | 2x2x1,5 | 15,1 | 252 |
| ID6241 | 4x2x1,5 | 17,2 | 321 |
| ID6242 | 5x2x1,5 | 18,8 | 389 |
| ID6243 | 6x2x1,5 | 20,1 | 434 |
| ID6244 | 8x2x1,5 | 22 | 539 |
| ID6245 | 10x2x1,5 | 24,5 | 649 |
| ID6246 | 12x2x1,5 | 25,4 | 744 |
| ID6247 | 16x2x1,5 | 28,7 | 948 |
| ID6248 | 20x2x1,5 | 31,7 | 1149 |
| ID6249 | 24x2x1,5 | 35 | 1353 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Jeszcze 10 lat temu instalacje fotowoltaiczne były nowością...
Przeczytaj
Telewizja to dziś stały element naszej codzienności. Wybór…
Przeczytaj