Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 500 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła 2000V; żyła/ekran 2000V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, indywidualnie ekranowanych trójkach, powłoce bezhalogenowej z pancerzem z drutów stalowych, 500V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Bezhalogenowy (EN 60754)
Niska emisja dymów (EN 61034)
Transmisja danychKable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna – skręcone ekranowane trójki zapewniają bardzo dobry współczynnik tłumienności przenikowej, a wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (powłoka odporna na UV), w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a także do układania w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach w miejscach, gdzie występują naprężenia mechaniczne głównie pochodzące od sił rozciągających. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica wewnętrzna [mm] | Orientacyjna średnica zewnętrzna [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
| ID6630 | 2x3x0,5 | 11,8 | 16,6 | 530 | |
| ID6631 | 4x3x0,5 | 13,7 | 18,5 | 632 | |
| ID6632 | 5x3x0,5 | 15,3 | 20,3 | 741 | |
| ID6633 | 6x3x0,5 | 16,7 | 21,7 | 836 | |
| ID6634 | 8x3x0,5 | 18,7 | 23,7 | 936 | |
| ID6635 | 10x3x0,5 | 21,7 | 27,3 | 1214 | |
| ID6636 | 12x3x0,5 | 22,4 | 28,0 | 1299 | |
| ID6637 | 16x3x0,5 | 25,4 | 31,6 | 1697 | |
| ID6638 | 20x3x0,5 | 28,2 | 34,4 | 1991 | |
| ID6639 | 24x3x0,5 | 31,7 | 38,5 | 2511,0 | |
| ID6640 | 2x3x0,75 | 12,9 | 17,7 | 589 | |
| ID6641 | 4x3x0,75 | 15,2 | 20,2 | 738 | |
| ID6642 | 5x3x0,75 | 16,8 | 21,8 | 841 | |
| ID6643 | 6x3x0,75 | 18,3 | 23,3 | 956 | |
| ID6644 | 8x3x0,75 | 20,8 | 26,4 | 1202 | |
| ID6645 | 10x3x0,75 | 24 | 29,6 | 1439 | |
| ID6646 | 12x3x0,75 | 24,8 | 30,6 | 1533 | |
| ID6647 | 16x3x0,75 | 28,2 | 34,4 | 1985 | |
| ID6648 | 20x3x0,75 | 31,3 | 38,1 | 2506 | |
| ID6650 | 2x3x1,0 | 13,5 | 18,3 | 616 | |
| ID6651 | 4x3x1,0 | 16 | 21,0 | 801 | |
| ID6652 | 5x3x1,0 | 17,6 | 22,6 | 918 | |
| ID6653 | 6x3x1,0 | 19,5 | 24,5 | 1063 | |
| ID6654 | 8x3x1,0 | 21,9 | 27,5 | 1316 | |
| ID6655 | 10x3x1,0 | 25,4 | 31,6 | 1683 | |
| ID6656 | 12x3x1,0 | 26,1 | 32,3 | 1813 | |
| ID6657 | 16x3x1,0 | 29,7 | 36,3 | 2335 | |
| ID6658 | 20x3x1,0 | 33 | 39,8 | 2775 | |
| ID6660 | 2x3x1,3 | 14,3 | 19,3 | 706 | |
| ID6661 | 4x3x1,3 | 17 | 22,0 | 890 | |
| ID6662 | 5x3x1,3 | 18,7 | 23,9 | 1036 | |
| ID6663 | 6x3x1,3 | 20,7 | 26,3 | 1299 | |
| ID6664 | 8x3x1,3 | 23,2 | 29,0 | 1487 | |
| ID6665 | 10x3x1,3 | 26,8 | 33,2 | 1896 | |
| ID6666 | 12x3x1,3 | 27,9 | 34,3 | 2074 | |
| ID6667 | 16x3x1,3 | 31,6 | 38,6 | 2687 | |
| ID6670 | 2x3x1,5 | 15 | 20,0 | 740 | |
| ID6671 | 4x3x1,5 | 17,8 | 22,8 | 935 | |
| ID6672 | 5x3x1,5 | 19,6 | 25,2 | 1184 | |
| ID6673 | 6x3x1,5 | 21,6 | 27,2 | 1369 | |
| ID6674 | 8x3x1,5 | 23,9 | 29,9 | 1542 | |
| ID6675 | 10x3x1,5 | 27,7 | 34,1 | 1953 | |
| ID6676 | 12x3x1,5 | 29,2 | 36,0 | 2321 | |
| ID6677 | 16x3x1,5 | 33,2 | 40,2 | 2833 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Komisja Europejska wprowadzając z dniem 1 lipca 2017…
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj