Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 300 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła: 1500V; żyła/ekran: 1500V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, indywidualnie ekranowanych parach, powłoce bezhalogenowej z pancerzem z drutów stalowych, 300V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Bezhalogenowy (EN 60754)
Niska emisja dymów (EN 61034)
Transmisja danychKable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna – skręcone ekranowane pary zapewniają bardzo dobry współczynnik tłumienności przenikowej, a wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (powłoka odporna na UV), w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a także do układania w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach w miejscach, gdzie występują naprężenia mechaniczne głównie pochodzące od sił rozciągających.
Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica wewnętrzna [mm] | Orientacyjna średnica zewnętrzna [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
| ID1500 | 2x2x0,5 | 8,8 | 13,6 | 414 | |
| ID1501 | 4x2x0,5 | 10,2 | 15,0 | 491 | |
| ID1502 | 5x2x0,5 | 11,2 | 16 | 542 | |
| ID1503 | 6x2x0,5 | 11,9 | 16,9 | 596 | |
| ID1504 | 8x2x0,5 | 13,2 | 18,2 | 685 | |
| ID1505 | 10x2x0,5 | 14,9 | 19,9 | 789 | |
| ID1506 | 12x2x0,5 | 15,5 | 20,5 | 845 | |
| ID1507 | 16x2x0,5 | 17,4 | 22,6 | 1088 | |
| ID1508 | 20x2x0,5 | 19,4 | 24,8 | 1264 | |
| ID1509 | 24x2x0,5 | 21,6 | 27,4 | 1440,0 | |
| ID1510 | 2x2x0,75 | 10,2 | 15,0 | 483 | |
| ID1511 | 4x2x0,75 | 11,6 | 16,4 | 567 | |
| ID1512 | 5x2x0,75 | 12,9 | 17,9 | 653 | |
| ID1513 | 6x2x0,75 | 13,8 | 18,8 | 709 | |
| ID1514 | 8x2x0,75 | 15,1 | 20,1 | 806 | |
| ID1515 | 10x2x0,75 | 17,1 | 22,7 | 1036 | |
| ID1516 | 12x2x0,75 | 17,7 | 23,3 | 1111 | |
| ID1517 | 16x2x0,75 | 20,2 | 26,0 | 1335 | |
| ID1518 | 20x2x0,75 | 22,5 | 28,3 | 1540 | |
| ID1519 | 24x2x0,75 | 25 | 31,0 | 1773 | |
| ID1520 | 2x2x1,0 | 11,1 | 15,9 | 532 | |
| ID1521 | 4x2x1,0 | 12,7 | 17,5 | 631 | |
| ID1522 | 5x2x1,0 | 14,1 | 19,1 | 730 | |
| ID1523 | 6x2x1,0 | 15,1 | 20,1 | 796 | |
| ID1524 | 8x2x1,0 | 16,8 | 21,8 | 927 | |
| ID1525 | 10x2x1,0 | 18,8 | 24,4 | 1171 | |
| ID1526 | 12x2x1,0 | 19,7 | 25,3 | 1280 | |
| ID1527 | 16x2x1,0 | 22,2 | 28,0 | 1525 | |
| ID1528 | 20x2x1,0 | 24,8 | 30,6 | 1768 | |
| ID1529 | 24x2x1,0 | 27,6 | 33,6 | 2041 | |
| ID1530 | 2x2x1,3 | 11,8 | 16,6 | 579 | |
| ID1531 | 4x2x1,3 | 13,8 | 18,8 | 720 | |
| ID1532 | 5x2x1,3 | 15,1 | 20,1 | 808 | |
| ID1533 | 6x2x1,3 | 16,4 | 21,6 | 912 | |
| ID1534 | 8x2x1,3 | 18,2 | 23,8 | 1161 | |
| ID1535 | 10x2x1,3 | 20,3 | 26,1 | 1344 | |
| ID1536 | 12x2x1,3 | 21,3 | 27,1 | 1473 | |
| ID1537 | 16x2x1,3 | 24,3 | 30,3 | 1785 | |
| ID1538 | 20x2x1,3 | 27,1 | 34,1 | 1921 | |
| ID1539 | 24x2x1,3 | 30,1 | 37,3 | 2719 | |
| ID1540 | 2x2x1,5 | 12,4 | 17,4 | 616 | |
| ID1541 | 4x2x1,5 | 14,5 | 19,5 | 756 | |
| ID1542 | 5x2x1,5 | 16,1 | 21,1 | 863 | |
| ID1543 | 6x2x1,5 | 17,2 | 22,8 | 1050 | |
| ID1544 | 8x2x1,5 | 19,1 | 24,9 | 1235 | |
| ID1545 | 10x2x1,5 | 21,6 | 27,4 | 1434 | |
| ID1546 | 12x2x1,5 | 22,4 | 28,2 | 1553 | |
| ID1547 | 16x2x1,5 | 25,6 | 31,6 | 1883 | |
| ID1548 | 20x2x1,5 | 28,5 | 35,5 | 2498 | |
| ID1549 | 24x2x1,5 | 31,6 | 38,8 | 2870 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Kable światłowodowe mimo, że weszły do użycia ...
Przeczytaj