Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające
- Napięcie pracy: 450/750 V
- Próba napięciowa: 50Hz: 4000V
- Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
- Min. promień gięcia połączenia ruchome: 10xØ
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 5xØ
Giętkie, bezhalogenowe kable sterownicze i zasilające, żyły kolorowe 450/750V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Uniepalniona powłoka
Bezhalogenowy (EN 60754)
Niska emisja dymów (EN 61034)
Wysoka giętkośćUo /U=0,6/1kV*
* W instalacjach ułożonych na stałe,
zabezpieczonych przed dotykiem bezpośrednim,
z dodatkową ochroną izolacyjną, napięcie pracy
kabla U /U=0,6/1kV
Giętkie kable sterownicze i zasilające o bardzo wysokiej odporności ogniowej, przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających oraz do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną odbiorników małej mocy, urządzeń ruchomych i przenośnych. Nadają się do instalowania na stałe oraz do połączeń ruchomych w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Kable są w pełni bezhalogenowe i ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru po instalacji kablowej. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|
| H70001 | 1×1,5 | 4,6 | 34 | |
| H70002 | 2×1,5 | 7,9 | 92 | |
| H70003 | 3×1,5 | 8,3 | 110 | |
| H70004 | 3G1,5 | 8,3 | 110 | |
| H70005 | 4×1,5 | 9,5 | 142 | |
| H70006 | 4G1,5 | 9,5 | 142 | |
| H70007 | 5×1,5 | 10,3 | 171 | |
| H70008 | 5G1,5 | 10,3 | 171 | |
| H70009 | 6×1,5 | 11,2 | 201 | |
| H70010 | 6G1,5 | 11,2 | 201 | |
| H70011 | 7×1,5 | 11,2 | 210 | |
| H70012 | 7G1,5 | 11,2 | 210 | |
| H70013 | 10×1,5 | 14,5 | 330 | |
| H70014 | 10G1,5 | 14,5 | 330 | |
| H70015 | 12×1,5 | 14,9 | 349 | |
| H70016 | 12G1,5 | 14,9 | 349 | |
| H70017 | 14G1,5 | 15,7 | 392 | |
| H70018 | 16G1,5 | 16,5 | 442 | |
| H70019 | 18G1,5 | 17,4 | 492 | |
| H70020 | 24×1,5 | 20,4 | 701 | |
| H70021 | 24G1,5 | 20,7 | 647 | |
| H70022 | 30G1,5 | 21,9 | 768 | |
| H70023 | 37G1,5 | 24 | 941 | |
| H70024 | 48G1,5 | 27,3 | 1189 | |
| H70025 | 61G1,5 | 30,2 | 1491 | |
| H70026 | 1×2,5 | 5,2 | 46 | |
| H70027 | 2×2,5 | 9 | 125 | |
| H70028 | 3G2,5 | 9,9 | 162 | |
| H70029 | 3×2,5 | 9,9 | 162 | |
| H70030 | 4G2,5 | 10,8 | 196 | |
| H70031 | 4×2,5 | 10,8 | 196 | |
| H70032 | 5G2,5 | 11,8 | 237 | |
| H70033 | 5×2,5 | 11,8 | 237 | |
| H70034 | 6G2,5 | 13,3 | 292 | |
| H70035 | 7G2,5 | 13,3 | 308 | |
| H70036 | 10G2,5 | 16,7 | 461 | |
| H70037 | 12G2,5 | 17,2 | 492 | |
| H70038 | 14G2,5 | 18,1 | 555 | |
| H70039 | 16G2,5 | 19,5 | 646 | |
| H70040 | 18G2,5 | 20,6 | 720 | |
| H70041 | 24G2,5 | 24,4 | 944 | |
| H70042 | 30G2,5 | 25,8 | 1126 | |
| H70043 | 37G2,5 | 27,9 | 1349 | |
| H70044 | 48G2,5 | 32,2 | 1744 | |
| H70045 | 61G2,5 | 35,6 | 2186 | |
| H70046 | 1×4 | 6,1 | 69 | |
| H70047 | 2×4 | 12,2 | 244 | |
| H70048 | 3×4 | 13,2 | 301 | |
| H70049 | 3G4 | 13,2 | 301 | |
| H70050 | 4G4 | 14,4 | 363 | |
| H70051 | 5G4 | 15,4 | 424 | |
| H70052 | 7G4 | 16,6 | 519 | |
| H70053 | 10G4 | 21 | 741 | |
| H70054 | 1×6 | 6,6 | 88 | |
| H70055 | 3×6 | 14,3 | 374 | |
| H70056 | 3G6 | 14,3 | 374 | |
| H70057 | 4G6 | 15,6 | 456 | |
| H70058 | 5G6 | 16,8 | 537 | |
| H70059 | 7G6 | 18,1 | 664 | |
| H70060 | 10G6 | 23 | 949 | |
| H70061 | 1×10 | 7,7 | 134 | |
| H70062 | 3×10 | 17 | 571 | |
| H70063 | 3G10 | 17 | 571 | |
| H70064 | 4G10 | 18,7 | 703 | |
| H70065 | 5G10 | 20,5 | 854 | |
| H70066 | 7G10 | 22,2 | 1063 | |
| H70067 | 1×16 | 8,6 | 190 | |
| H70068 | 3×16 | 19,4 | 799 | |
| H70069 | 3G16 | 19,4 | 799 | |
| H70070 | 4G16 | 21,3 | 992 | |
| H70071 | 5G16 | 23 | 1181 | |
| H70072 | 7G16 | 25,3 | 1521 | |
| H70073 | 1×25 | 11 | 321 | |
| H70074 | 3×25 | 24,5 | 1309 | |
| H70075 | 3G25 | 24,5 | 1309 | |
| H70076 | 4G25 | 27 | 1633 | |
| H70077 | 5G25 | 29,6 | 1979 | |
| H70078 | 1×35 | 12 | 395 | |
| H70079 | 3×35 | 26,6 | 1593 | |
| H70080 | 3G35 | 26,6 | 1593 | |
| H70081 | 4G35 | 29,9 | 2023 | |
| H70082 | 5G35 | 32,3 | 2420 | |
| H70083 | 1×50 | 14,4 | 560 | |
| H70084 | 3×50 | 31,3 | 2212 | |
| H70085 | 3G50 | 31,3 | 2212 | |
| H70086 | 4G50 | 35,2 | 2810 | |
| H70087 | 5G50 | 38,1 | 3371 | |
| H70088 | 1×70 | 16,2 | 771 | |
| H70089 | 3×70 | 36 | 3061 | |
| H70090 | 3G70 | 36 | 3061 | |
| H70091 | 4G70 | 40 | 3856 | |
| H70092 | 5G70 | 43,7 | 4681 | |
| H70093 | 1×95 | 18,3 | 1001 | |
| H70094 | 3×95 | 40,5 | 3940 | |
| H70095 | 3G95 | 40,5 | 3940 | |
| H70096 | 4G95 | 45,5 | 5023 | |
| H70097 | 5G95 | 49,4 | 6052 | |
| H70098 | 1×120 | 19,9 | 1245 | |
| H70099 | 3×120 | 43,4 | 4774 | |
| H70100 | 3G120 | 43,4 | 4774 | |
| H70101 | 4G120 | 48,3 | 6054 | |
| H70102 | 1×150 | 22,6 | 1531 | |
| H70103 | 4G150 | 55,9 | 7629 | |
| H70104 | 4G185 | 62,7 | 9600 | |
| H70105 | 4G240 | 68,4 | 11609 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj