Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające
- Napięcie pracy: 300/500 V
- Próba napięciowa: 50Hz: 3000V
- Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
- Min. promień gięcia połączenia ruchome: 10xØ
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 5xØ
Giętkie kable sterownicze ekranowane, żyły numerowane, 300/500 V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Wysoka giętkość
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Giętkie kable sterownicze lub zasilające, przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających oraz do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną odbiorników małej mocy. Wspólny ekran poprawia ochronę przesyłanych sygnałów przed wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Nadają się do instalowania na stałe oraz do połączeń ruchomych w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Materiały izolacyjne oraz konstrukcja żył zastosowane w kablu BIT 500®(St) pozwalają na łatwe i szybkie wykonanie połączeń i zapewniają wysoka trwałość wykonanego połączenia. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|
| SB0250 | 2×0,5 | 5,2 | 40 | |
| SB0251 | 3G0,5 | 5,5 | 44 | |
| SB0252 | 3×0,5 | 5,5 | 44 | |
| SB0253 | 4G0,5 | 6,0 | 52 | |
| SB0254 | 4×0,5 | 6,0 | 52 | |
| SB0255 | 5G0,5 | 6,5 | 64 | |
| SB0256 | 5×0,5 | 6,5 | 64 | |
| SB0257 | 6G0,5 | 7,2 | 76 | |
| SB0258 | 7G0,5 | 7,2 | 80 | |
| SB0259 | 7×0,5 | 7,2 | 80 | |
| SB0260 | 8G0,5 | 8,1 | 94 | |
| SB0261 | 8×0,5 | 8,1 | 94 | |
| SB0262 | 10G0,5 | 9,8 | 126 | |
| SB0263 | 12G0,5 | 9,8 | 134 | |
| SB0264 | 12×0,5 | 9,8 | 134 | |
| SB0265 | 14G0,5 | 10,2 | 150 | |
| SB0266 | 16G0,5 | 10,8 | 168 | |
| SB0267 | 18G0,5 | 11,5 | 192 | |
| SB0268 | 19G0,5 | 11,5 | 196 | |
| SB0269 | 21G0,5 | 12,0 | 215 | |
| SB0270 | 25G0,5 | 13,7 | 260 | |
| SB0271 | 27G0,5 | 13,7 | 270 | |
| SB0272 | 30G0,5 | 14,2 | 295 | |
| SB0273 | 34G0,5 | 15,2 | 335 | |
| SB0274 | 37G0,5 | 15,2 | 345 | |
| SB0275 | 40G0,5 | 16,1 | 390 | |
| SB0276 | 42G0,5 | 17,3 | 415 | |
| SB0277 | 50G0,5 | 18,2 | 485 | |
| SB0278 | 56G0,5 | 18,8 | 525 | |
| SB0279 | 61G0,5 | 19,3 | 560 | |
| SB0280 | 2×0,75 | 5,6 | 48 | |
| SB0281 | 3G0,75 | 5,9 | 54 | |
| SB0282 | 3×0,75 | 5,9 | 54 | |
| SB0283 | 4G0,75 | 6,5 | 66 | |
| SB0284 | 4×0,75 | 6,5 | 66 | |
| SB0285 | 5G0,75 | 7,2 | 81 | |
| SB0286 | 5×0,75 | 7,2 | 81 | |
| SB0287 | 6G0,75 | 7,8 | 96 | |
| SB0288 | 6×0,75 | 7,8 | 96 | |
| SB0289 | 7G0,75 | 7,8 | 102 | |
| SB0290 | 7×0,75 | 7,8 | 102 | |
| SB0291 | 8G0,75 | 9,2 | 126 | |
| SB0292 | 8×0,75 | 9,2 | 126 | |
| SB0293 | 10G0,75 | 10,6 | 159 | |
| SB0294 | 12G0,75 | 10,6 | 168 | |
| SB0295 | 12×0,75 | 10,6 | 168 | |
| SB0296 | 14G0,75 | 11,3 | 195 | |
| SB0297 | 16G0,75 | 11,9 | 220 | |
| SB0298 | 18G0,75 | 12,5 | 245 | |
| SB0299 | 19G0,75 | 12,5 | 250 | |
| SB0300 | 21G0,75 | 13,1 | 275 | |
| SB0301 | 25G0,75 | 14,9 | 335 | |
| SB0302 | 27G0,75 | 14,9 | 345 | |
| SB0303 | 30G0,75 | 15,4 | 375 | |
| SB0304 | 34G0,75 | 17,0 | 450 | |
| SB0305 | 37G0,75 | 17,0 | 465 | |
| SB0306 | 40G0,75 | 17,6 | 500 | |
| SB0307 | 42G0,75 | 19,1 | 540 | |
| SB0308 | 50G0,75 | 19,9 | 620 | |
| SB0309 | 56G0,75 | 20,5 | 675 | |
| SB0310 | 61G0,75 | 21,1 | 725 | |
| SB0311 | 2×1,0 | 5,9 | 54 | |
| SB0312 | 3G1,0 | 6,3 | 64 | |
| SB0313 | 3×1,0 | 6,3 | 64 | |
| SB0314 | 4G1,0 | 7,0 | 80 | |
| SB0315 | 4×1,0 | 7,0 | 80 | |
| SB0316 | 5G1,0 | 7,6 | 98 | |
| SB0317 | 5×1,0 | 7,6 | 98 | |
| SB0318 | 6G1,0 | 8,2 | 114 | |
| SB0319 | 6×1,0 | 8,2 | 114 | |
| SB0320 | 7G1,0 | 8,2 | 120 | |
| SB0321 | 7×1,0 | 8,2 | 120 | |
| SB0322 | 8G1,0 | 9,7 | 148 | |
| SB0323 | 10G1,0 | 11,5 | 194 | |
| SB0324 | 10×1,0 | 11,5 | 194 | |
| SB0325 | 12G1,0 | 11,5 | 210 | |
| SB0326 | 12×1,0 | 11,5 | 210 | |
| SB0327 | 14G1,0 | 12,0 | 235 | |
| SB0328 | 16G1,0 | 12,6 | 265 | |
| SB0329 | 18G1,0 | 13,2 | 295 | |
| SB0330 | 18×1,0 | 13,2 | 295 | |
| SB0331 | 19G1,0 | 13,2 | 300 | |
| SB0332 | 21G1,0 | 14,1 | 335 | |
| SB0333 | 25G1,0 | 16,3 | 415 | |
| SB0334 | 27G1,0 | 16,3 | 430 | |
| SB0335 | 30G1,0 | 16,8 | 470 | |
| SB0336 | 34G1,0 | 18,2 | 550 | |
| SB0337 | 37G1,0 | 18,2 | 565 | |
| SB0338 | 40G1,0 | 18,9 | 610 | |
| SB0339 | 42G1,0 | 20,3 | 650 | |
| SB0340 | 50G1,0 | 21,2 | 750 | |
| SB0341 | 56G1,0 | 22,0 | 830 | |
| SB0342 | 61G1,0 | 22,6 | 890 | |
| SB0343 | 2×1,5 | 6,9 | 74 | |
| SB0344 | 3G1,5 | 7,3 | 86 | |
| SB0345 | 3×1,5 | 7,3 | 86 | |
| SB0346 | 4G1,5 | 8,0 | 108 | |
| SB0347 | 4×1,5 | 8,0 | 108 | |
| SB0348 | 5G1,5 | 9,1 | 138 | |
| SB0349 | 5×1,5 | 9,1 | 138 | |
| SB0350 | 6G1,5 | 9,8 | 162 | |
| SB0351 | 6×1,5 | 9,8 | 162 | |
| SB0352 | 7G1,5 | 9,8 | 172 | |
| SB0353 | 7×1,5 | 9,8 | 172 | |
| SB0354 | 8G1,5 | 11,0 | 200 | |
| SB0355 | 10G1,5 | 13,1 | 260 | |
| SB0356 | 10×1,5 | 13,1 | 260 | |
| SB0357 | 12G1,5 | 13,1 | 280 | |
| SB0358 | 12×1,5 | 13,1 | 280 | |
| SB0359 | 14G1,5 | 13,9 | 325 | |
| SB0360 | 16G1,5 | 14,7 | 365 | |
| SB0361 | 18G1,5 | 15,4 | 410 | |
| SB0362 | 19G1,5 | 15,4 | 420 | |
| SB0363 | 21G1,5 | 16,6 | 475 | |
| SB0364 | 25G1,5 | 18,9 | 575 | |
| SB0365 | 27G1,5 | 18,9 | 595 | |
| SB0366 | 30G1,5 | 19,6 | 650 | |
| SB0367 | 34G1,5 | 21,0 | 750 | |
| SB0368 | 37G1,5 | 21,0 | 780 | |
| SB0369 | 40G1,5 | 22,0 | 850 | |
| SB0370 | 42G1,5 | 23,7 | 910 | |
| SB0371 | 50G1,5 | 25,1 | 1080 | |
| SB0372 | 56G1,5 | 25,9 | 1180 | |
| SB0373 | 61G1,5 | 26,6 | 1260 | |
| SB0374 | 2×2,5 | 8,0 | 96 | |
| SB0375 | 3G2,5 | 8,5 | 118 | |
| SB0376 | 3×2,5 | 8,5 | 118 | |
| SB0377 | 4G2,5 | 9,7 | 160 | |
| SB0378 | 4×2,5 | 9,7 | 160 | |
| SB0379 | 5G2,5 | 10,6 | 192 | |
| SB0380 | 5×2,5 | 10,6 | 192 | |
| SB0381 | 6×2,5 | 11,9 | 240 | |
| SB0382 | 6G2,5 | 11,9 | 240 | |
| SB0383 | 7G2,5 | 11,9 | 255 | |
| SB0384 | 7×2,5 | 11,9 | 255 | |
| SB0385 | 10G2,5 | 16,0 | 395 | |
| SB0386 | 12G2,5 | 16,0 | 430 | |
| SB0387 | 12×2,5 | 16,0 | 430 | |
| SB0388 | 14G2,5 | 16,8 | 485 | |
| SB0389 | 16G2,5 | 17,7 | 550 | |
| SB0390 | 18G2,5 | 18,8 | 625 | |
| SB0391 | 21G2,5 | 19,7 | 705 | |
| SB0392 | 25G2,5 | 22,5 | 855 | |
| SB0393 | 30G2,5 | 23,3 | 970 | |
| SB0394 | 34G2,5 | 25,5 | 1150 | |
| SB0395 | 37G2,5 | 25,5 | 1190 | |
| SB0396 | 42G2,5 | 28,5 | 1370 | |
| SB0397 | 50G2,5 | 29,8 | 1590 | |
| SB0398 | 2×4,0 | 9,9 | 150 | |
| SB0399 | 3G4,0 | 10,5 | 190 | |
| SB0400 | 3×4,0 | 10,5 | 190 | |
| SB0401 | 4G4,0 | 11,7 | 240 | |
| SB0402 | 5G4,0 | 12,7 | 300 | |
| SB0403 | 7G4,0 | 14,0 | 390 | |
| SB0404 | 10G4,0 | 18,9 | 600 | |
| SB0405 | 12G4,0 | 18,9 | 660 | |
| SB0406 | 2x2x0,5 | 7,7 | 70 | |
| SB0407 | 3x2x0,5 | 8,6 | 80 | |
| SB0408 | 4x2x0,5 | 9,7 | 106 | |
| SB0409 | 5x2x0,5 | 10,4 | 130 | |
| SB0410 | 6x2x0,5 | 10,8 | 138 | |
| SB0411 | 7x2x0,5 | 12,2 | 166 | |
| SB0412 | 8x2x0,5 | 12,7 | 182 | |
| SB0413 | 10x2x0,5 | 13,8 | 220 | |
| SB0414 | 12x2x0,5 | 14,7 | 255 | |
| SB0415 | 14x2x0,5 | 15,5 | 290 | |
| SB0416 | 16x2x0,5 | 17,0 | 345 | |
| SB0417 | 18x2x0,5 | 17,7 | 370 | |
| SB0418 | 20x2x0,5 | 18,4 | 410 | |
| SB0419 | 24x2x0,5 | 18,9 | 470 | |
| SB0420 | 2x2x0,75 | 8,4 | 86 | |
| SB0421 | 3x2x0,75 | 9,8 | 106 | |
| SB0422 | 4x2x0,75 | 10,5 | 130 | |
| SB0423 | 5x2x0,75 | 11,5 | 168 | |
| SB0424 | 6x2x0,75 | 11,9 | 180 | |
| SB0425 | 7x2x0,75 | 13,3 | 205 | |
| SB0426 | 8x2x0,75 | 14,1 | 235 | |
| SB0427 | 10x2x0,75 | 15,0 | 280 | |
| SB0428 | 12x2x0,75 | 16,4 | 340 | |
| SB0429 | 14x2x0,75 | 17,4 | 380 | |
| SB0430 | 16x2x0,75 | 18,8 | 445 | |
| SB0431 | 18x2x0,75 | 19,5 | 480 | |
| SB0432 | 20x2x0,75 | 20,1 | 520 | |
| SB0433 | 24x2x0,75 | 20,7 | 600 | |
| SB0434 | 2x2x1,0 | 9,3 | 110 | |
| SB0435 | 3x2x1,0 | 10,3 | 126 | |
| SB0436 | 4x2x1,0 | 11,2 | 154 | |
| SB0437 | 5x2x1,0 | 12,2 | 196 | |
| SB0438 | 6x2x1,0 | 12,6 | 214 | |
| SB0439 | 7x2x1,0 | 14,3 | 255 | |
| SB0440 | 8x2x1,0 | 14,9 | 280 | |
| SB0441 | 10x2x1,0 | 16,4 | 350 | |
| SB0442 | 12x2x1,0 | 17,4 | 405 | |
| SB0443 | 14x2x1,0 | 18,7 | 465 | |
| SB0444 | 16x2x1,0 | 19,9 | 530 | |
| SB0445 | 18x2x1,0 | 20,8 | 575 | |
| SB0446 | 20x2x1,0 | 21,6 | 635 | |
| SB0447 | 24x2x1,0 | 22,2 | 735 | |
| SB0448 | 2x2x1,5 | 10,5 | 142 | |
| SB0449 | 3x2x1,5 | 12,0 | 172 | |
| SB0450 | 4x2x1,5 | 13,0 | 210 | |
| SB0451 | 5x2x1,5 | 14,2 | 270 | |
| SB0452 | 6x2x1,5 | 14,7 | 295 | |
| SB0453 | 7x2x1,5 | 16,8 | 355 | |
| SB0454 | 8x2x1,5 | 17,6 | 395 | |
| SB0455 | 10x2x1,5 | 19,0 | 480 | |
| SB0456 | 12x2x1,5 | 20,3 | 555 | |
| SB0457 | 14x2x1,5 | 21,7 | 645 | |
| SB0458 | 16x2x1,5 | 23,2 | 735 | |
| SB0459 | 18x2x1,5 | 24,2 | 800 | |
| SB0460 | 20x2x1,5 | 25,4 | 895 | |
| SB0461 | 24x2x1,5 | 26,1 | 1035 | |
| SB0462 | 2x2x2,5 | 12,5 | 205 | |
| SB0463 | 3x2x2,5 | 14,2 | 245 | |
| SB0464 | 4x2x2,5 | 15,5 | 305 | |
| SB0465 | 5x2x2,5 | 17,1 | 400 | |
| SB0466 | 6x2x2,5 | 17,7 | 440 | |
| SB0467 | 7x2x2,5 | 20,0 | 515 | |
| SB0468 | 8x2x2,5 | 20,9 | 575 | |
| SB0469 | 10x2x2,5 | 22,7 | 705 | |
| SB0470 | 12x2x2,5 | 24,2 | 820 | |
| SB0471 | 14x2x2,5 | 26,1 | 960 | |
| SB0472 | 16x2x2,5 | 27,9 | 1100 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj