Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające
- Napięcie pracy: 300/500 V
- Próba napięciowa: 50Hz: 3000V
- Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
- Min. promień gięcia połączenia ruchome: 7.5xØ
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 4xØ
Giętkie kable sterownicze o powłoce poliuretanowej, żyły numerowane, 300/500V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Wysoka giętkość
Odporność chemiczna
Wysoka odporność na oleje (EN 60811-404)Giętkie kable sterownicze i zasilające o bardzo wysokiej odporności środowiskowej i mechanicznej, przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających oraz do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną odbiorników małej mocy, urządzeń ruchomych i przenośnych. Nadają się do instalowania na stałe oraz do połączeń ruchomych w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do połączeń w instalacjach zewnętrznych – odporny na UV. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabli [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|
| S54700 | 2 x 0,5 | 5,0 | 33 | |
| S54701 | 3 G 0,5 | 5,3 | 39 | |
| S54702 | 3 x 0,5 | 5,3 | 39 | |
| S54703 | 4 G 0,5 | 5,7 | 47 | |
| S54704 | 4 x 0,5 | 5,7 | 47 | |
| S54705 | 5 G 0,5 | 6,2 | 58 | |
| S54706 | 5 x 0,5 | 6,2 | 58 | |
| S54707 | 6 G 0,5 | 7,9 | 91 | |
| S54708 | 7 G 0,5 | 7,9 | 94 | |
| S54709 | 7 x 0,5 | 7,9 | 94 | |
| S54710 | 8 G 0,5 | 8,6 | 109 | |
| S54711 | 10 G 0,5 | 10,0 | 137 | |
| S54712 | 12 G 0,5 | 10,3 | 151 | |
| S54713 | 12 x 0,5 | 10,3 | 151 | |
| S54714 | 14 G 0,5 | 10,7 | 168 | |
| S54715 | 14 x 0,5 | 10,7 | 168 | |
| S54716 | 16 G 0,5 | 11,4 | 191 | |
| S54717 | 18 G 0,5 | 12,0 | 210 | |
| S54718 | 19 G 0,5 | 12,0 | 214 | |
| S54720 | 21 G 0,5 | 12,5 | 234 | |
| S54800 | 25G 0,5 | 13,9 | 270 | |
| S54722 | 27 G 0,5 | 14,2 | 291 | |
| S54723 | 30 G 0,5 | 14,6 | 315 | |
| S54724 | 37 G 0,5 | 16,1 | 384 | |
| S54725 | 2 x 0,75 | 5,4 | 40 | |
| S54726 | 3 G 0,75 | 5,7 | 49 | |
| S54727 | 3 x 0,75 | 5,7 | 49 | |
| S54728 | 4 G 0,75 | 6,2 | 59 | |
| S54729 | 4 x 0,75 | 6,2 | 59 | |
| S54730 | 5 G 0,75 | 7,0 | 76 | |
| S54731 | 5 x 0,75 | 7,0 | 76 | |
| S54732 | 6 G 0,75 | 8,5 | 112 | |
| S54733 | 7 G 0,75 | 8,5 | 116 | |
| S54734 | 7×0,75 | 8,5 | 116 | |
| S54735 | 8G0,75 | 9,6 | 141 | |
| S54736 | 10G0,75 | 10,8 | 169 | |
| S54737 | 12G0,75 | 11,3 | 192 | |
| S54738 | 12×0,75 | 11,3 | 192 | |
| S54739 | 14G0,75 | 11,8 | 214 | |
| S54740 | 14×0,75 | 11,8 | 214 | |
| S54741 | 16G0,75 | 12,4 | 239 | |
| S54742 | 18G0,75 | 13,0 | 264 | |
| S54743 | 19G0,75 | 13,0 | 268 | |
| S54745 | 21G0,75 | 13,7 | 299 | |
| S54801 | 25G0,75 | 15,1 | 339 | |
| S54747 | 2×1,0 | 5,7 | 46 | |
| S54748 | 3G1,0 | 6,0 | 57 | |
| S54749 | 3×1,0 | 6,0 | 57 | |
| S54750 | 4G1,0 | 6,8 | 73 | |
| S54751 | 4×1,0 | 6,8 | 73 | |
| S54752 | 5G1,0 | 7,4 | 89 | |
| S54753 | 5×1,0 | 7,4 | 89 | |
| S54754 | 6G1,0 | 9,3 | 139 | |
| S54755 | 7G1,0 | 9,3 | 143 | |
| S54756 | 7×1,0 | 9,3 | 143 | |
| S54757 | 8G1,0 | 10,1 | 165 | |
| S54758 | 10G1,0 | 11,6 | 202 | |
| S54759 | 12G1,0 | 11,9 | 225 | |
| S54760 | 12×1,0 | 11,9 | 225 | |
| S54761 | 14G1,0 | 12,4 | 251 | |
| S54762 | 14×1,0 | 12,4 | 251 | |
| S54763 | 16G1,0 | 13,1 | 282 | |
| S54764 | 18G1,0 | 13,9 | 319 | |
| S54765 | 19G1,0 | 13,9 | 324 | |
| S54767 | 21G1,0 | 14,5 | 354 | |
| S54802 | 25G1,0 | 16,4 | 415 | |
| S54769 | 2×1,5 | 6,4 | 61 | |
| S54770 | 3G1,5 | 7,0 | 80 | |
| S54771 | 3×1,5 | 7,0 | 80 | |
| S54772 | 4G1,5 | 7,6 | 99 | |
| S54773 | 4×1,5 | 7,6 | 99 | |
| S54774 | 5G1,5 | 8,3 | 121 | |
| S54775 | 5×1,5 | 8,3 | 121 | |
| S54776 | 6G1,5 | 10,4 | 181 | |
| S54777 | 7G1,5 | 10,4 | 189 | |
| S54778 | 7×1,5 | 10,4 | 189 | |
| S54779 | 8G1,5 | 11,5 | 223 | |
| S54780 | 10G1,5 | 13,0 | 268 | |
| S54781 | 12G1,5 | 13,6 | 307 | |
| S54782 | 12×1,5 | 13,6 | 307 | |
| S54783 | 2×2,5 | 7,7 | 93 | |
| S54784 | 3G2,5 | 8,2 | 118 | |
| S54785 | 3×2,5 | 8,2 | 118 | |
| S54786 | 4G2,5 | 9,4 | 154 | |
| S54787 | 4×2,5 | 9,4 | 154 | |
| S54788 | 5G2,5 | 10,2 | 189 | |
| S54789 | 5×2,5 | 10,2 | 189 | |
| S54790 | 6G2,5 | 12,2 | 267 | |
| S54791 | 7G2,5 | 12,2 | 281 | |
| S54792 | 7×2,5 | 12,2 | 281 | |
| S54793 | 8G2,5 | 13,6 | 331 | |
| S54794 | 10G2,5 | 15,4 | 399 | |
| S54795 | 12G2,5 | 16,3 | 464 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj