Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające
- Napięcie pracy: 300/500 V
- Próba napięciowa: 50Hz: 3000V
- Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
- Min. promień gięcia połączenia ruchome: 10xØ
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 5xØ
Giętkie kable sterownicze podwójnie ekranowane, żyły numerowane, 300/500 V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Wysoka giętkość
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Giętkie kable sterownicze lub zasilające, przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających oraz do obwodów sterowania. Podwójne ekranowanie poprawia ochronę przesyłanych sygnałów przed wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Ekranowanie poszczególnych par zmniejsza zakłócenia przesyłanego sygnału pochodzące od sygnałów z par sąsiednich. Nadają się do instalowania w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Materiały izolacyjne oraz konstrukcja żył zastosowane w kablu BIT 500® 2(St) pozwalają na łatwe i szybkie wykonanie połączeń i zapewniają wysoka trwałość wykonanego połączenia.
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|
| SB0500 | 2x2x0,5 | 7,7 | 82 | |
| SB0501 | 3x2x0,5 | 8,6 | 96 | |
| SB0502 | 4x2x0,5 | 9,7 | 128 | |
| SB0503 | 5x2x0,5 | 10,4 | 158 | |
| SB0504 | 6x2x0,5 | 10,8 | 172 | |
| SB0505 | 7x2x0,5 | 12,2 | 205 | |
| SB0506 | 8x2x0,5 | 12,7 | 230 | |
| SB0507 | 10x2x0,5 | 13,8 | 280 | |
| SB0508 | 12x2x0,5 | 14,7 | 325 | |
| SB0509 | 14x2x0,5 | 15,5 | 365 | |
| SB0510 | 16x2x0,5 | 17,0 | 435 | |
| SB0511 | 18x2x0,5 | 17,7 | 470 | |
| SB0512 | 20x2x0,5 | 18,4 | 525 | |
| SB0513 | 24x2x0,5 | 18,9 | 605 | |
| SB0514 | 2x2x0,75 | 8,4 | 98 | |
| SB0515 | 3x2x0,75 | 9,8 | 124 | |
| SB0516 | 4x2x0,75 | 10,5 | 154 | |
| SB0517 | 5x2x0,75 | 11,5 | 196 | |
| SB0518 | 6x2x0,75 | 11,9 | 215 | |
| SB0519 | 7x2x0,75 | 13,3 | 250 | |
| SB0520 | 8x2x0,75 | 14,1 | 285 | |
| SB0521 | 10x2x0,75 | 15,0 | 340 | |
| SB0522 | 12x2x0,75 | 16,4 | 410 | |
| SB0523 | 14x2x0,75 | 17,4 | 465 | |
| SB0524 | 16x2x0,75 | 18,8 | 540 | |
| SB0525 | 18x2x0,75 | 19,5 | 590 | |
| SB0526 | 20x2x0,75 | 20,1 | 640 | |
| SB0527 | 24x2x0,75 | 20,7 | 745 | |
| SB0528 | 2x2x1,0 | 9,3 | 126 | |
| SB0529 | 3x2x1,0 | 10,3 | 150 | |
| SB0530 | 4x2x1,0 | 11,2 | 186 | |
| SB0531 | 5x2x1,0 | 12,2 | 240 | |
| SB0532 | 6x2x1,0 | 12,6 | 265 | |
| SB0533 | 7x2x1,0 | 14,3 | 310 | |
| SB0534 | 8x2x1,0 | 14,9 | 345 | |
| SB0535 | 10x2x1,0 | 16,4 | 430 | |
| SB0536 | 12x2x1,0 | 17,4 | 500 | |
| SB0537 | 14x2x1,0 | 18,7 | 580 | |
| SB0538 | 16x2x1,0 | 19,9 | 660 | |
| SB0539 | 18x2x1,0 | 20,8 | 720 | |
| SB0540 | 20x2x1,0 | 21,6 | 800 | |
| SB0541 | 24x2x1,0 | 22,2 | 930 | |
| SB0542 | 2x2x1,5 | 10,5 | 158 | |
| SB0543 | 3x2x1,5 | 12,0 | 196 | |
| SB0544 | 4x2x1,5 | 13,0 | 245 | |
| SB0545 | 5x2x1,5 | 14,2 | 310 | |
| SB0546 | 6x2x1,5 | 14,7 | 345 | |
| SB0547 | 7x2x1,5 | 16,8 | 415 | |
| SB0548 | 8x2x1,5 | 17,6 | 460 | |
| SB0549 | 10x2x1,5 | 19,0 | 560 | |
| SB0550 | 12x2x1,5 | 20,3 | 655 | |
| SB0551 | 14x2x1,5 | 21,7 | 760 | |
| SB0552 | 16x2x1,5 | 23,2 | 870 | |
| SB0553 | 18x2x1,5 | 24,2 | 945 | |
| SB0554 | 20x2x1,5 | 25,4 | 1060 | |
| SB0555 | 24x2x1,5 | 26,1 | 1240 | |
| SB0556 | 2x2x2,5 | 12,5 | 220 | |
| SB0557 | 3x2x2,5 | 14,2 | 275 | |
| SB0558 | 4x2x2,5 | 15,5 | 340 | |
| SB0559 | 5x2x2,5 | 17,1 | 445 | |
| SB0560 | 6x2x2,5 | 17,7 | 490 | |
| SB0561 | 7x2x2,5 | 20,0 | 580 | |
| SB0562 | 8x2x2,5 | 20,9 | 645 | |
| SB0563 | 10x2x2,5 | 22,7 | 790 | |
| SB0564 | 12x2x2,5 | 24,2 | 925 | |
| SB0565 | 14x2x2,5 | 26,1 | 1090 | |
| SB0566 | 16x2x2,5 | 27,9 | 1240 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj