Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 50Hz: 4000V
- Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
- Min. promień gięcia połączenia ruchome: 12xØ
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 6xØ
Uniepalnione i olejoodporne, giętkie, ekranowane kable sterownicze i zasilające, 0,6/1 kV
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Uniepalniona powłoka
Wysoka giętkość
Kompatybilność elektromagnetyczna
Wysoka odporność na oleje (EN 60811-404)
Odporność na węglowodoryGiętkie, uniepalnione i olejoodporne ekranowane kable sterownicze przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających oraz do obwodów sterowania lub jako kable zasilające. Przeznaczone przede wszystkim do instalacji w obiektach przemysłowych o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych oraz w miejscach narażonych na działanie oleju lub chłodziw przemysłowych. Nadają się do instalowania na stałe oraz do połączeń ruchomych w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, do układania na zewnątrz oraz do bezpośredniego układania w ziemi. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga [kg/km] |
| S66900 | 2×0,5 | 9,6 | 136 |
| S66901 | 3G0,5 | 10,0 | 148 |
| S66902 | 4G0,5 | 10,6 | 168 |
| S66903 | 5G0,5 | 11,3 | 190 |
| S66904 | 6G0,5 | 12,0 | 216 |
| S66905 | 7G0,5 | 12,0 | 220 |
| S66906 | 8G0,5 | 13,1 | 255 |
| S66907 | 10G0,5 | 14,9 | 315 |
| S66908 | 12G0,5 | 14,9 | 320 |
| S66909 | 14G0,5 | 15,5 | 345 |
| S66910 | 16G0,5 | 16,4 | 390 |
| S66911 | 18G0,5 | 17,1 | 425 |
| S66912 | 19G0,5 | 17,1 | 425 |
| S66913 | 20G0,5 | 17,8 | 460 |
| S66914 | 21G0,5 | 17,8 | 460 |
| S66915 | 25G0,5 | 20,0 | 555 |
| S66916 | 30G0,5 | 20,6 | 600 |
| S66917 | 37G0,5 | 22,2 | 700 |
| S66918 | 2×0,75 | 10,0 | 150 |
| S66919 | 3G0,75 | 10,4 | 166 |
| S66920 | 4G0,75 | 11,1 | 190 |
| S66921 | 5G0,75 | 11,8 | 220 |
| S66922 | 6G0,75 | 12,6 | 245 |
| S66923 | 7G0,75 | 12,6 | 250 |
| S66924 | 8G0,75 | 13,8 | 290 |
| S66925 | 10G0,75 | 15,7 | 355 |
| S66926 | 12G0,75 | 15,7 | 370 |
| S66927 | 14G0,75 | 16,6 | 410 |
| S66928 | 16G0,75 | 17,3 | 450 |
| S66929 | 18G0,75 | 18,1 | 490 |
| S66930 | 19G0,75 | 18,1 | 495 |
| S66931 | 20G0,75 | 19,1 | 545 |
| S66932 | 21G0,75 | 19,1 | 550 |
| S66933 | 25G0,75 | 21,2 | 645 |
| S66934 | 2×1,0 | 10,3 | 162 |
| S66935 | 3G1,0 | 10,8 | 182 |
| S66936 | 4G1,0 | 11,5 | 210 |
| S66937 | 5G1,0 | 12,2 | 240 |
| S66938 | 6G1,0 | 13,2 | 275 |
| S66939 | 7G1,0 | 13,2 | 280 |
| S66940 | 8G1,0 | 14,3 | 320 |
| S66941 | 10G1,0 | 16,6 | 405 |
| S66942 | 12G1,0 | 16,6 | 420 |
| S66943 | 14G1,0 | 17,2 | 460 |
| S66944 | 16G1,0 | 18,0 | 505 |
| S66945 | 18G1,0 | 18,8 | 555 |
| S66946 | 19G1,0 | 18,8 | 560 |
| S66947 | 20G1,0 | 19,9 | 610 |
| S66948 | 21G1,0 | 19,9 | 615 |
| S66949 | 25G1,0 | 22,4 | 750 |
| S66081 | 2×1,5 | 11,1 | 192 |
| S66082 | 3G1,5 | 11,6 | 215 |
| S66083 | 4G1,5 | 12,7 | 260 |
| S66084 | 5G1,5 | 13,5 | 295 |
| S66085 | 6G1,5 | 14,4 | 335 |
| S66086 | 7G1,5 | 14,4 | 345 |
| S66087 | 8G1,5 | 15,7 | 395 |
| S66088 | 10G1,5 | 18,2 | 500 |
| S66089 | 12G1,5 | 18,2 | 520 |
| S66090 | 2×2,5 | 12,1 | 234 |
| S66091 | 3G2,5 | 12,6 | 270 |
| S66092 | 4G2,5 | 13,6 | 317 |
| S66093 | 5G2,5 | 14,8 | 375 |
| S66094 | 7G2,5 | 15,9 | 454 |
| S66095 | 10G2,5 | 19,8 | 622 |
| S66096 | 14G2,5 | 21,6 | 813 |
| S66097 | 16G2,5 | 22,9 | 914 |
| S66098 | 18G2,5 | 23,8 | 1008 |
| S66099 | 25G2,5 | 28,3 | 1267 |
| S66100 | 2×4 | 13,1 | 289 |
| S66101 | 3G4 | 13,8 | 342 |
| S66102 | 4G4 | 14,9 | 408 |
| S66103 | 5G4 | 16,2 | 488 |
| S66104 | 7G4 | 17,7 | 618 |
| S66105 | 10G4 | 22,1 | 865 |
| S66106 | 3G6 | 14,9 | 431 |
| S66107 | 4G6 | 16,4 | 541 |
| S66108 | 5G6 | 17,9 | 644 |
| S66109 | 7G6 | 19,3 | 798 |
| S66110 | 3G10 | 18,6 | 687 |
| S66111 | 4G10 | 20,2 | 832 |
| S66112 | 5G10 | 22,0 | 1004 |
| S66113 | 7G10 | 23,9 | 1256 |
| S66114 | 3G16 | 20,6 | 933 |
| S66115 | 4G16 | 22,5 | 1142 |
| S66116 | 5G16 | 24,6 | 1389 |
| S66117 | 7G16 | 27,0 | 1790 |
| S66118 | 3G25 | 25,7 | 1423 |
| S66119 | 4G25 | 28,3 | 1790 |
| S66120 | 5G25 | 31,1 | 2159 |
| S66121 | 3G35 | 28,4 | 1855 |
| S66122 | 4G35 | 31,2 | 2316 |
| S66123 | 5G35 | 34,2 | 2795 |
| S66124 | 3G50 | 32,8 | 2532 |
| S66125 | 4G50 | 36,1 | 3164 |
| S66126 | 5G50 | 39,7 | 3861 |
| S66127 | 3G70 | 37,4 | 3393 |
| S66128 | 4G70 | 41,1 | 4245 |
| S66129 | 5G70 | 45,4 | 5164 |
| S66130 | 3G95 | 42,2 | 4439 |
| S66131 | 4G95 | 46,6 | 5578 |
| S66132 | 5G95 | 51,4 | 6807 |
| S66133 | 3G120 | 44,9 | 5330 |
| S66134 | 4G120 | 49,6 | 6730 |
| S66135 | 4G150 | 57,0 | 8509 |
| S66136 | 4G185 | 63,7 | 10495 |
| S66137 | 4G240 | 69,4 | 13153 |
| S66950 | 1×1,5 | 6,4 | 66 |
| S66951 | 1×2,5 | 6,8 | 83 |
| S66952 | 1×4 | 7,3 | 102 |
| S66953 | 1×6 | 8,4 | 131 |
| S66954 | 1×10 | 9,1 | 187 |
| S66955 | 1×16 | 10,0 | 257 |
| S66956 | 1×25 | 12,1 | 382 |
| S66957 | 1×35 | 13,2 | 494 |
| S66958 | 1×50 | 15,3 | 681 |
| S66959 | 1×70 | 17,4 | 928 |
| S66960 | 1×95 | 19,7 | 1222 |
| S66961 | 1×120 | 20,9 | 1490 |
| S66962 | 1×150 | 23,8 | 1857 |
| S66963 | 1×185 | 26,8 | 2304 |
| S66964 | 1×240 | 29,2 | 2615 |
| S66965 | 1×300 | 32,7 | 3310 |
| S66966 | 1G1,5 | 6,4 | 66 |
| S66967 | 1G2,5 | 6,8 | 83 |
| S66968 | 1G4 | 7,3 | 102 |
| S66969 | 1G6 | 8,4 | 131 |
| S66970 | 1G10 | 9,1 | 187 |
| S66971 | 1G16 | 10,0 | 257 |
| S66972 | 1G25 | 12,1 | 382 |
| S66973 | 1G35 | 13,2 | 494 |
| S66974 | 1G50 | 15,3 | 681 |
| S66975 | 1G70 | 17,4 | 928 |
| S66976 | 1G95 | 19,7 | 1222 |
| S66977 | 1G120 | 20,9 | 1490 |
| S66978 | 1G150 | 23,8 | 1857 |
| S66979 | 1G185 | 26,8 | 2304 |
| S66980 | 1G240 | 29,2 | 2615 |
| S66981 | 1G300 | 32,7 | 3310 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj