Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 50Hz: 4000V
- Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
- Min. promień gięcia połączenia ruchome: 12xØ
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 6xØ
Uniepalnione i olejoodporne, ekranowane kable sterownicze i zasilające 0,6/1 kV
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Uniepalniona powłoka
Wysoka giętkość
Kompatybilność elektromagnetyczna
Wysoka odporność na oleje (EN 60811-404)
Odporność na węglowodoryGiętkie, uniepalnione i olejoodporne, ekranowane kable sterownicze przeznaczone do pracy urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających oraz do obwodów sterowania. Przeznaczone przede wszystkim do instalacji w obiektach przemysłowych o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych oraz w miejscach narażonych na działanie oleju lub chłodziw przemysłowych, w przemyśle maszynowym, hutniczym i w górnictwie. Nadają się do instalowania na stałe oraz do połączeń ruchomych w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, do układania na zewnątrz oraz do bezpośredniego układania w ziemi. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | Cu[kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| BS1300 | 2×0,5 | 8,6 | 99 | 35 |
| BS1301 | 3G0,5 | 9,0 | 108 | 42 |
| BS1302 | 3×0,5 | 9,0 | 108 | 42 |
| BS1303 | 4G0,5 | 9,6 | 126 | 46 |
| BS1304 | 4×0,5 | 9,6 | 126 | 46 |
| BS1305 | 5G0,5 | 10,3 | 144 | 55 |
| BS1306 | 5×0,5 | 10,3 | 144 | 55 |
| BS1307 | 6G0,5 | 11,0 | 165 | 63 |
| BS1308 | 7G0,5 | 11,0 | 168 | 68 |
| BS1309 | 7×0,5 | 11,0 | 168 | 68 |
| BS1310 | 8G0,5 | 11,9 | 192 | 81 |
| BS1311 | 8×0,5 | 11,9 | 192 | 81 |
| BS1312 | 10G0,5 | 13,7 | 245 | 94 |
| BS1313 | 12G0,5 | 13,7 | 250 | 108 |
| BS1314 | 12×0,5 | 13,7 | 250 | 108 |
| BS1315 | 14G0,5 | 14,3 | 275 | 116 |
| BS1316 | 16G0,5 | 15,0 | 305 | 128 |
| BS1317 | 18G0,5 | 15,7 | 335 | 145 |
| BS1318 | 19G0,5 | 15,7 | 340 | 160 |
| BS1319 | 21G0,5 | 16,4 | 370 | 180 |
| BS1320 | 25G0,5 | 18,4 | 445 | 234 |
| BS1321 | 30G0,5 | 19,0 | 485 | 270 |
| BS1322 | 34G0,5 | 20,4 | 560 | 301 |
| BS1323 | 37G0,5 | 20,4 | 570 | 315 |
| BS1324 | 42G0,5 | 22,9 | 670 | 359 |
| BS1325 | 52G0,5 | 23,9 | 765 | 425 |
| BS1326 | 61G0,5 | 25,5 | 880 | 471 |
| BS1327 | 2×0,75 | 9,0 | 110 | 40 |
| BS1328 | 3G0,75 | 9,4 | 125 | 49 |
| BS1329 | 3×0,75 | 9,4 | 122 | 49 |
| BS1330 | 4G0,75 | 10,1 | 142 | 59 |
| BS1331 | 4×0,75 | 10,1 | 142 | 59 |
| BS1332 | 5G0,75 | 10,8 | 164 | 70 |
| BS1333 | 5×0,75 | 10,8 | 164 | 70 |
| BS1334 | 6G0,75 | 11,6 | 188 | 80 |
| BS1335 | 6×0,75 | 11,6 | 188 | 80 |
| BS1336 | 7G0,75 | 11,6 | 194 | 90 |
| BS1337 | 7×0,75 | 11,6 | 194 | 90 |
| BS1338 | 8G0,75 | 12,6 | 225 | 110 |
| BS1339 | 8×0,75 | 12,6 | 225 | 110 |
| BS1340 | 10G0,75 | 14,5 | 280 | 138 |
| BS1341 | 12G0,75 | 14,5 | 290 | 142 |
| BS1342 | 12×0,75 | 14,5 | 290 | 142 |
| BS1343 | 14G0,75 | 15,2 | 325 | 179 |
| BS1344 | 16G0,75 | 15,9 | 360 | 197 |
| BS1345 | 18G0,75 | 16,7 | 400 | 217 |
| BS1346 | 19G0,75 | 16,7 | 405 | 224 |
| BS1347 | 21G0,75 | 17,5 | 440 | 244 |
| BS1348 | 25G0,75 | 19,6 | 525 | 286 |
| BS1349 | 30G0,75 | 20,3 | 585 | 326 |
| BS1350 | 34G0,75 | 21,8 | 670 | 345 |
| BS1351 | 37G0,75 | 21,8 | 690 | 360 |
| BS1352 | 42G0,75 | 24,5 | 805 | 421 |
| BS1353 | 52G0,75 | 25,8 | 940 | 490 |
| BS1354 | 61G0,75 | 27,3 | 1075 | 550 |
| BS1355 | 2×1,0 | 9,3 | 120 | 50 |
| BS1356 | 3G1,0 | 9,8 | 132 | 60 |
| BS1357 | 3×1,0 | 9,8 | 132 | 60 |
| BS1358 | 4G1,0 | 10,5 | 156 | 70 |
| BS1359 | 4×1,0 | 10,5 | 156 | 70 |
| BS1360 | 5G1,0 | 11,2 | 182 | 87 |
| BS1361 | 5×1,0 | 11,2 | 182 | 87 |
| BS1362 | 6G1,0 | 12,0 | 210 | 95 |
| BS1363 | 6×1,0 | 12,0 | 210 | 95 |
| BS1364 | 7G1,0 | 12,0 | 220 | 110 |
| BS1365 | 7×1,0 | 12,0 | 220 | 110 |
| BS1366 | 8G1,0 | 13,1 | 250 | 125 |
| BS1367 | 10G1,0 | 15,2 | 315 | 150 |
| BS1368 | 10×1,0 | 15,2 | 315 | 150 |
| BS1369 | 12G1,0 | 15,2 | 330 | 180 |
| BS1370 | 12×1,0 | 15,2 | 330 | 180 |
| BS1371 | 14G1,0 | 15,8 | 365 | 197 |
| BS1372 | 16G1,0 | 16,6 | 410 | 210 |
| BS1373 | 18G1,0 | 17,4 | 455 | 250 |
| BS1374 | 18G1,0 | 17,4 | 455 | 250 |
| BS1375 | 19G1,0 | 17,4 | 460 | 260 |
| BS1376 | 21G1,0 | 18,3 | 505 | 297 |
| BS1377 | 25G1,0 | 20,6 | 605 | 335 |
| BS1378 | 30G1,0 | 21,3 | 670 | 440 |
| BS1379 | 34G1,0 | 23,0 | 785 | 485 |
| BS1380 | 37G1,0 | 23,0 | 805 | 495 |
| BS1381 | 42G1,0 | 25,9 | 940 | 530 |
| BS1382 | 52G1,0 | 27,0 | 1090 | 620 |
| BS1383 | 61G1,0 | 28,8 | 1255 | 700 |
| BS1384 | 2×1,5 | 10,1 | 140 | 62 |
| BS1385 | 3G1,5 | 10,6 | 158 | 79 |
| BS1386 | 3×1,5 | 10,6 | 158 | 79 |
| BS1387 | 4G1,5 | 11,5 | 190 | 96 |
| BS1388 | 4×1,5 | 11,5 | 190 | 96 |
| BS1389 | 5G1,5 | 12,3 | 230 | 120 |
| BS1390 | 5×1,5 | 12,3 | 230 | 120 |
| BS1391 | 6G1,5 | 13,2 | 265 | 130 |
| BS1392 | 6×1,5 | 13,2 | 265 | 130 |
| BS1393 | 7G1,5 | 13,2 | 275 | 145 |
| BS1394 | 7×1,5 | 13,2 | 275 | 145 |
| BS1395 | 8G1,5 | 14,5 | 315 | 173 |
| BS1396 | 10G1,5 | 16,8 | 395 | 193 |
| BS1397 | 10×1,5 | 16,8 | 395 | 193 |
| BS1398 | 12G1,5 | 16,8 | 415 | 243 |
| BS1399 | 12×1,5 | 16,8 | 415 | 243 |
| BS1400 | 14G1,5 | 17,6 | 470 | 276 |
| BS1401 | 16G1,5 | 18,5 | 525 | 310 |
| BS1402 | 18G1,5 | 19,4 | 580 | 352 |
| BS1403 | 19G1,5 | 19,4 | 595 | 367 |
| BS1404 | 21G1,5 | 20,4 | 650 | 393 |
| BS1405 | 25G1,5 | 23,2 | 790 | 464 |
| BS1406 | 30G1,5 | 24,0 | 885 | 540 |
| BS1407 | 34G1,5 | 26,0 | 1035 | 608 |
| BS1408 | 37G1,5 | 26,0 | 1065 | 651 |
| BS1409 | 42G1,5 | 29,3 | 1240 | 740 |
| BS1410 | 52G1,5 | 30,8 | 1470 | 882 |
| BS1411 | 61G1,5 | 32,8 | 1695 | 1030 |
| BS1412 | 2×2,5 | 11,2 | 174 | 90 |
| BS1413 | 3G2,5 | 11,8 | 200 | 117 |
| BS1414 | 3×2,5 | 11,8 | 200 | 117 |
| BS1415 | 4G2,5 | 12,8 | 250 | 147 |
| BS1416 | 4×2,5 | 12,8 | 250 | 147 |
| BS1417 | 5G2,5 | 13,8 | 295 | 176 |
| BS1418 | 5×2,5 | 13,8 | 295 | 176 |
| BS1419 | 6G2,5 | 14,9 | 345 | 206 |
| BS1420 | 6×2,5 | 14,9 | 345 | 206 |
| BS1421 | 7G2,5 | 14,9 | 360 | 230 |
| BS1422 | 7×2,5 | 14,9 | 360 | 230 |
| BS1423 | 10G2,5 | 19,1 | 535 | 326 |
| BS1424 | 12G2,5 | 19,1 | 565 | 374 |
| BS1425 | 12×2,5 | 19,1 | 565 | 374 |
| BS1426 | 14G2,5 | 20,0 | 635 | 427 |
| BS1427 | 16G2,5 | 21,1 | 720 | 481 |
| BS1428 | 18G2,5 | 22,4 | 810 | 536 |
| BS1429 | 21G2,5 | 23,5 | 910 | 614 |
| BS1430 | 25G2,5 | 26,8 | 1105 | 728 |
| BS1431 | 30G2,5 | 27,7 | 1240 | 853 |
| BS1432 | 34G2,5 | 30,3 | 1480 | 960 |
| BS1433 | 37G2,5 | 30,3 | 1525 | 1032 |
| BS1434 | 42G2,5 | 33,9 | 1775 | 1216 |
| BS1435 | 52G2,5 | 35,8 | 2090 | 1438 |
| BS1445 | 2x2x0,5 | 11,5 | 165 | 52 |
| BS1446 | 3x2x0,5 | 12,6 | 180 | 70 |
| BS1447 | 4x2x0,5 | 13,6 | 210 | 91 |
| BS1448 | 5x2x0,5 | 14,5 | 250 | 105 |
| BS1449 | 6x2x0,5 | 15,0 | 265 | 122 |
| BS1450 | 7x2x0,5 | 16,6 | 305 | 139 |
| BS1451 | 8x2x0,5 | 17,3 | 330 | 151 |
| BS1452 | 10x2x0,5 | 18,5 | 385 | 171 |
| BS1453 | 12x2x0,5 | 19,7 | 435 | 198 |
| BS1454 | 14x2x0,5 | 20,9 | 490 | 208 |
| BS1455 | 16x2x0,5 | 22,5 | 565 | 241 |
| BS1456 | 18x2x0,5 | 23,4 | 605 | 279 |
| BS1457 | 20x2x0,5 | 24,1 | 650 | 300 |
| BS1458 | 24x2x0,5 | 24,8 | 740 | 325 |
| BS1459 | 2x2x0,75 | 12,1 | 180 | 58 |
| BS1460 | 3x2x0,75 | 13,4 | 205 | 85 |
| BS1461 | 4x2x0,75 | 14,4 | 240 | 110 |
| BS1462 | 5x2x0,75 | 15,4 | 290 | 128 |
| BS1463 | 6x2x0,75 | 15,9 | 310 | 148 |
| BS1464 | 7x2x0,75 | 17,7 | 355 | 168 |
| BS1465 | 8x2x0,75 | 18,5 | 390 | 182 |
| BS1466 | 10x2x0,75 | 19,8 | 450 | 220 |
| BS1467 | 12x2x0,75 | 21,0 | 515 | 260 |
| BS1468 | 14x2x0,75 | 22,5 | 595 | 290 |
| BS1469 | 16x2x0,75 | 24,0 | 675 | 319 |
| BS1470 | 18x2x0,75 | 25,3 | 735 | 345 |
| BS1471 | 20x2x0,75 | 26,0 | 795 | 368 |
| BS1472 | 24x2x0,75 | 26,8 | 905 | 404 |
| BS1473 | 2x2x1,0 | 12,6 | 200 | 82 |
| BS1474 | 3x2x1,0 | 13,9 | 225 | 105 |
| BS1475 | 4x2x1,0 | 15,0 | 270 | 130 |
| BS1476 | 5x2x1,0 | 16,1 | 330 | 160 |
| BS1477 | 6x2x1,0 | 16,6 | 345 | 185 |
| BS1478 | 7x2x1,0 | 18,5 | 400 | 220 |
| BS1479 | 8x2x1,0 | 19,3 | 440 | 237 |
| BS1480 | 10x2x1,0 | 20,7 | 515 | 280 |
| BS1481 | 12x2x1,0 | 22,0 | 590 | 325 |
| BS1482 | 14x2x1,0 | 23,6 | 675 | 389 |
| BS1483 | 16x2x1,0 | 25,4 | 785 | 420 |
| BS1484 | 18x2x1,0 | 26,5 | 840 | 462 |
| BS1485 | 20x2x1,0 | 27,3 | 915 | 492 |
| BS1486 | 24x2x1,0 | 28,3 | 1060 | 541 |
| BS1487 | 2x2x1,5 | 13,9 | 245 | 106 |
| BS1488 | 3x2x1,5 | 15,4 | 275 | 133 |
| BS1489 | 4x2x1,5 | 16,7 | 335 | 157 |
| BS1490 | 5x2x1,5 | 17,9 | 410 | 181 |
| BS1491 | 6x2x1,5 | 18,5 | 440 | 200 |
| BS1492 | 7x2x1,5 | 20,7 | 505 | 230 |
| BS1493 | 8x2x1,5 | 21,6 | 555 | 310 |
| BS1494 | 10x2x1,5 | 23,4 | 670 | 380 |
| BS1495 | 12x2x1,5 | 24,9 | 770 | 455 |
| BS1496 | 14x2x1,5 | 26,7 | 885 | 507 |
| BS1497 | 16x2x1,5 | 28,7 | 1030 | 561 |
| BS1498 | 18x2x1,5 | 30,2 | 1130 | 607 |
| BS1499 | 20x2x1,5 | 31,3 | 1240 | 700 |
| BS1500 | 24x2x1,5 | 32,2 | 1420 | 825 |
| BS1501 | 2x2x2,5 | 15,6 | 315 | 148 |
| BS1502 | 3x2x2,5 | 17,5 | 360 | 220 |
| BS1503 | 4x2x2,5 | 18,9 | 440 | 295 |
| BS1504 | 5x2x2,5 | 20,4 | 550 | 350 |
| BS1505 | 6x2x2,5 | 21,1 | 590 | 385 |
| BS1506 | 7x2x2,5 | 23,9 | 690 | 444 |
| BS1507 | 8x2x2,5 | 25 | 765 | 483 |
| BS1508 | 10x2x2,5 | 27 | 925 | 559 |
| BS1509 | 12x2x2,5 | 29 | 1085 | 629 |
| BS1510 | 14x2x2,5 | 31 | 1260 | 709 |
| BS1511 | 16x2x2,5 | 33,4 | 1460 | 787 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj