Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające, Kable energetyczne
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 4kV
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ
Elektroenergetyczny kabel o powłoce PVC uniepalnionej, 0,6/1kV
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Uniepalniona powłoka
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Dopuszczalna temperatura żył roboczych: 70°C
Dopuszczalna temperatura żył podczas zwarcia: 160°C
Kable elektroenergetyczne przeznaczone są do zasilania odbiorników niskiego napięcia w energię elektryczną. Wykorzystywane są do układania na stałe wewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi, w kanałach kablowych, na konstrukcjach, w miejscach o małym narażeniu na uszkodzenia mechaniczne. Kable te mają zastosowanie w przemyśle, elektrowniach, rozdzielniach oraz sieciach miejscowych. Kable szczególnie nadają się do stosowania w instalacjach zagrożonych pożarem, ponieważ ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru po instalacji kablowej. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
Dopuszczalne max wartości sił naciągu przy układaniu:
– ciągnięcie bezpośrednio za żyły: 50xS
– ciągnięcie za pomocą uchwytu zakładanego na powierzchnię kabla (pończocha): 50xS, gdzie S – suma przekrojów żył [mm2]
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|
| EM2700 | 1 x 1,0 RE | 5,0 | 37 | |
| EM2701 | 1 x 1,5 RE | 5,2 | 44 | |
| EM2702 | 1 x 2,5 RE | 5,6 | 55 | |
| EM2703 | 1 x 4 RE | 6,4 | 76 | |
| EM2704 | 1 x 6 RE | 6,8 | 97 | |
| EM2705 | 1 x 10 RE | 7,7 | 141 | |
| EM2706 | 1 x 16 RE | 8,7 | 209 | |
| EM2707 | 1 x 25 RMC | 10,6 | 318 | |
| EM2708 | 1 x 35 RMC | 11,8 | 420 | |
| EM2709 | 1 x 50 RMC | 13,5 | 568 | |
| EM2710 | 1 x 70 RMC | 14,9 | 741 | |
| EM2711 | 1 x 95 RMC | 17,3 | 1034 | |
| EM2712 | 1 x 120 RMC | 18,9 | 1259 | |
| EM2713 | 1 x 150 RMC | 21,4 | 1616 | |
| EM2714 | 1 x 185 RMC | 23,2 | 1991 | |
| EM2715 | 1 x 240 RMC | 26,3 | 2530 | |
| EM2780 | 1 x 300 RMC | 28,9 | 3120 | |
| EM2716 | 2 x 1,0 RE | 8,5 | 95 | |
| EM2717 | 2 x 1,5 RE | 8,9 | 111 | |
| EM2718 | 2 x 2,5 RE | 9,7 | 139 | |
| EM2719 | 2 x 4 RE | 11,2 | 194 | |
| EM2720 | 2 x 6 RE | 12,1 | 244 | |
| EM2721 | 2 x 10 RE | 13,8 | 350 | |
| EM2722 | 2 x 16 RE | 17,0 | 614 | |
| EM2781 | 3 x 1,0 RE | 8,9 | 111 | |
| EM2782 | 3 x 1,5 RE | 9,4 | 132 | |
| EM2783 | 3 x 2,5 RE | 10,1 | 168 | |
| EM2784 | 3 x 4 RE | 11,8 | 240 | |
| EM2785 | 3 x 6 RE | 12,8 | 308 | |
| EM2786 | 3 x 10 RE | 14,6 | 451 | |
| EM2787 | 3 x 16 RE | 17,9 | 766 | |
| EM2788 | 3 x 25 RMC | 22,0 | 1169 | |
| EM2789 | 3 x 35 RMC | 24,6 | 1533 | |
| EM2790 | 3 x 50 RMC | 28,4 | 2079 | |
| EM2791 | 3 x 70 RMC | 31,9 | 2732 | |
| EM2792 | 3 x 95 RMC | 37,1 | 3792 | |
| EM2793 | 3 x 120 RMC | 40,5 | 4598 | |
| EM2794 | 3 x 150 RMC | 46,1 | 5930 | |
| EM2795 | 3 x 185 RMC | 49,9 | 7237 | |
| EM2796 | 3 x 240 RMC | 57,0 | 9240 | |
| EM2797 | 4 x 1,0 RE | 9,5 | 132 | |
| EM2798 | 4 x 1,5 RE | 10,1 | 158 | |
| EM2799 | 4 x 2,5 RE | 11,0 | 204 | |
| EM2800 | 4 x 4 RE | 12,8 | 294 | |
| EM2801 | 4 x 6 RE | 13,9 | 385 | |
| EM2802 | 4 x 10 RE | 15,9 | 571 | |
| EM2803 | 4 x 16 RE | 19,5 | 957 | |
| EM2804 | 4 x 25 RMC | 24,2 | 1467 | |
| EM2805 | 4 x 35 RMC | 27,1 | 1940 | |
| EM2806 | 4 x 50 RMC | 31,9 | 2684 | |
| EM2807 | 4 x 70 RMC | 35,3 | 3474 | |
| EM2808 | 4 x 95 RMC | 41,2 | 4836 | |
| EM2809 | 4 x 120 RMC | 45,2 | 5899 | |
| EM2810 | 4 x 150 RMC | 51,3 | 7571 | |
| EM2811 | 4 x 185 RMC | 55,7 | 9297 | |
| EM2812 | 4 x 240 RMC | 63,4 | 11841 | |
| EM2813 | 5 x 1,0 RE | 10,3 | 157 | |
| EM2814 | 5 x 1,5 RE | 10,9 | 190 | |
| EM2815 | 5 x 2,5 RE | 11,9 | 247 | |
| EM2816 | 5 x 4 RE | 13,9 | 359 | |
| EM2817 | 5 x 6 RE | 15,2 | 467 | |
| EM2818 | 5 x 10 RE | 17,4 | 698 | |
| EM2819 | 5 x 16 RE | 21,3 | 1161 | |
| EM2820 | 5 x 25 RMC | 26,6 | 1791 | |
| EM2821 | 5 x 35 RMC | 30,0 | 2386 | |
| EM2822 | 5 x 50 RMC | 35,3 | 3298 | |
| EM2823 | 5 x 70 RMC | 39,1 | 4277 | |
| EM2824 | 5 x 95 RMC | 46,0 | 5988 | |
| EM2825 | 5 x 120 RMC | 50,2 | 7274 | |
| EM2826 | 5 x 150 RMC | 57,2 | 9379 | |
| EM2827 | 5 x 185 RMC | 62,0 | 11480 | |
| EM2723 | 3 x 1,0 RE | 8,9 | 111 | |
| EM2724 | 3 x 1,5 RE | 9,4 | 132 | |
| EM2725 | 3 x 2,5 RE | 10,1 | 168 | |
| EM2726 | 3 x 4 RE | 11,8 | 240 | |
| EM2727 | 3 x 6 RE | 12,8 | 308 | |
| EM2728 | 3 x 10 RE | 14,6 | 451 | |
| EM2729 | 3 x 16 RE | 17,9 | 766 | |
| EM2730 | 3 x 25 RMC | 22,0 | 1169 | |
| EM2731 | 3 x 35 RMC | 24,6 | 1533 | |
| EM2732 | 3 x 50 RMC | 28,4 | 2079 | |
| EM2733 | 3 x 70 RMC | 31,9 | 2732 | |
| EM2734 | 3 x 95 RMC | 37,1 | 3792 | |
| EM2735 | 3 x 120 RMC | 40,5 | 4598 | |
| EM2736 | 3 x 150 RMC | 46,1 | 5930 | |
| EM2737 | 3 x 185 RMC | 49,9 | 7237 | |
| EM2738 | 3 x 240 RMC | 57,0 | 9240 | |
| EM2739 | 4 x 1,0 RE | 9,5 | 132 | |
| EM2740 | 4 x 1,5 RE | 10,1 | 158 | |
| EM2741 | 4 x 2,5 RE | 11,0 | 204 | |
| EM2742 | 4 x 4 RE | 12,8 | 294 | |
| EM2743 | 4 x 6 RE | 13,9 | 385 | |
| EM2744 | 4 x 10 RE | 15,9 | 571 | |
| EM2745 | 4 x 16 RE | 19,5 | 957 | |
| EM2746 | 4 x 25 RMC | 24,2 | 1467 | |
| EM2747 | 4 x 35 RMC | 27,1 | 1940 | |
| EM2748 | 4 x 50 RMC | 31,9 | 2684 | |
| EM2749 | 4 x 70 RMC | 35,3 | 3474 | |
| EM2750 | 4 x 95 RMC | 41,2 | 4836 | |
| EM2751 | 4 x 120 RMC | 45,2 | 5899 | |
| EM2752 | 4 x 150 RMC | 51,3 | 7571 | |
| EM2753 | 4 x 185 RMC | 55,7 | 9297 | |
| EM2754 | 4 x 240 RMC | 63,4 | 11841 | |
| EM2765 | 5 x 1,0 RE | 10,3 | 157 | |
| EM2766 | 5 x 1,5 RE | 10,9 | 190 | |
| EM2767 | 5 x 2,5 RE | 11,9 | 247 | |
| EM2768 | 5 x 4 RE | 13,9 | 359 | |
| EM2769 | 5 x 6 RE | 15,2 | 467 | |
| EM2770 | 5 x 10 RE | 17,4 | 698 | |
| EM2771 | 5 x 16 RE | 21,3 | 1161 | |
| EM2772 | 5 x 25 RMC | 26,6 | 1791 | |
| EM2773 | 5 x 35 RMC | 30,0 | 2386 | |
| EM2774 | 5 x 50 RMC | 35,3 | 3298 | |
| EM2775 | 5 x 70 RMC | 39,1 | 4277 | |
| EM2776 | 5 x 95 RMC | 46,0 | 5988 | |
| EM2777 | 5 x 120 RMC | 50,2 | 7274 | |
| EM2778 | 5 x 150 RMC | 57,2 | 9379 | |
| EM2779 | 5 x 185 RMC | 62,0 | 11480 | |
| EM2837 | 1×1,0RE | 5,0 | 37 | |
| EM2838 | 1×1,5RE | 5,2 | 44 | |
| EM2839 | 1×2,5RE | 5,6 | 55 | |
| EM2840 | 1x4RE | 6,4 | 76 | |
| EM2841 | 1x6RE | 6,8 | 97 | |
| EM2842 | 1x10RE | 7,7 | 141 | |
| EM2843 | 1x16RE | 8,7 | 209 | |
| EM2844 | 1x25RMC | 10,6 | 318 | |
| EM2845 | 1x35RMC | 11,8 | 420 | |
| EM2846 | 1x50RMC | 13,5 | 568 | |
| EM2829 | 1x70RMC | 14,9 | 741 | |
| EM2847 | 1x95RMC | 17,3 | 1034 | |
| EM2835 | 1x120RMC | 18,9 | 1259 | |
| EM2848 | 1x150RMC | 21,4 | 1616 | |
| EM2836 | 1x185RMC | 23,2 | 1991 | |
| EM2828 | 1x240RMC | 26,3 | 2530 | |
| EM2834 | 1x300RMC | 28,9 | 3120 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj