Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające, Kable energetyczne
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 3,5kV
Pancerzony, uniepalniony kabel energetyczny, 0,6/1 kV
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Uniepalniona powłoka
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Pancerzone kable zasilające przeznaczone do pracy w sieciach energetycznych niskiego napięcia a także do zasilania w energię urządzeń elektrycznych. Kable nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach (estakady) w miejscach, gdzie występują naprężenia mechaniczne. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
Dopuszczalne max wartości sił naciągu przy układaniu:
– ciągnięcie bezpośrednio za żyły: 50xS
– ciągnięcie za pomocą uchwytu zakładanego na powierzchnię kabla (pończocha): 9xD2
S – suma przekrojów żył [mm2]
D – średnica zewnętrzna kabla [mm]
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|
| EN0150 | 2×1,0 RE | 13,9 | 370 | |
| EN0151 | 2×1,5 RE | 14,3 | 395 | |
| EN0152 | 2×2,5 RE | 16,0 | 550 | |
| EN0153 | 2×4 RE | 17,8 | 675 | |
| EN0154 | 2×6 RE | 18,8 | 760 | |
| EN0155 | 2×10 RE | 20,5 | 925 | |
| EN0156 | 2×16 RE | 24,8 | 1465 | |
| EN0157 | 2×25 RM | 28,8 | 1945 | |
| EN0158 | 2×35 RM | 31,2 | 2330 | |
| EN0159 | 2×50 RM | 36,1 | 3200 | |
| EN0160 | 2×70 RM | 39,5 | 3900 | |
| EN0161 | 3×1,0 RE | 14,3 | 395 | |
| EN0162 | 3×1,5 RE | 14,8 | 430 | |
| EN0163 | 3×2,5 RE | 16,5 | 600 | |
| EN0164 | 3×4 RE | 18,5 | 740 | |
| EN0165 | 3×6 RE | 19,6 | 850 | |
| EN0166 | 3×10 RE | 22,2 | 1205 | |
| EN0167 | 3×16 RE | 25,8 | 1660 | |
| EN0168 | 3×25 RM | 30,1 | 2240 | |
| EN0169 | 3×35 RM | 33,6 | 2945 | |
| EN0170 | 3×50 RM | 38,0 | 3740 | |
| EN0171 | 3×70 RM | 41,6 | 4635 | |
| EN0172 | 3×95 RM | 47,8 | 6360 | |
| EN0173 | 3×120 RM | 51,2 | 7350 | |
| EN0174 | 3×150 RM | 57,2 | 9070 | |
| EN0175 | 3×185 RM | 61,1 | 10550 | |
| EN0176 | 3×240 RM | 69,3 | 13400 | |
| EN0177 | 3×300 RM | 75,8 | 16400 | |
| EN0178 | 4×1,0 RE | 15,9 | 540 | |
| EN0179 | 4×1,5 RE | 16,5 | 580 | |
| EN0180 | 4×2,5 RE | 17,4 | 660 | |
| EN0181 | 4×4 RE | 19,6 | 840 | |
| EN0182 | 4×6 RE | 20,9 | 970 | |
| EN0183 | 4×10 RE | 23,7 | 1390 | |
| EN0184 | 4×16 RE | 27,6 | 1930 | |
| EN0185 | 4×25 RM | 33,3 | 2875 | |
| EN0186 | 4×35 RM | 36,3 | 3490 | |
| EN0187 | 4×50 RM | 41,8 | 4560 | |
| EN0188 | 4×70 RM | 46,4 | 6010 | |
| EN0189 | 4×95 RM | 52,4 | 7720 | |
| EN0190 | 4×120 RM | 56,2 | 8960 | |
| EN0191 | 4×150 RM | 62,7 | 11100 | |
| EN0192 | 4×185 RM | 67,5 | 13150 | |
| EN0193 | 4×240 RM | 77,1 | 17100 | |
| EN0194 | 4×300 RM | 84,1 | 20500 | |
| EN0200 | 3×1,0 RE | 14,3 | 395 | |
| EN0201 | 3×1,5 RE | 14,8 | 430 | |
| EN0202 | 3×2,5 RE | 16,5 | 600 | |
| EN0203 | 3×4 RE | 18,5 | 740 | |
| EN0204 | 3×6 RE | 19,6 | 850 | |
| EN0205 | 3×10 RE | 22,2 | 1205 | |
| EN0206 | 3×16 RE | 25,8 | 1660 | |
| EN0207 | 3×25 RM | 30,1 | 2240 | |
| EN0208 | 3×35 RM | 33,6 | 2945 | |
| EN0209 | 3×50 RM | 38,0 | 3740 | |
| EN0210 | 3×70 RM | 41,6 | 4635 | |
| EN0211 | 3×95 RM | 47,8 | 6360 | |
| EN0212 | 3×120 RM | 51,2 | 7350 | |
| EN0213 | 3×150 RM | 57,2 | 9070 | |
| EN0214 | 3×185 RM | 61,1 | 10550 | |
| EN0215 | 3×240 RM | 69,3 | 13400 | |
| EN0216 | 3×300 RM | 75,8 | 16400 | |
| EN0217 | 4×1,0 RE | 15,9 | 540 | |
| EN0218 | 4×1,5 RE | 16,5 | 580 | |
| EN0219 | 4×2,5 RE | 17,4 | 660 | |
| EN0220 | 4×4 RE | 19,6 | 840 | |
| EN0221 | 4×6 RE | 20,9 | 970 | |
| EN0222 | 4×10 RE | 23,7 | 1390 | |
| EN0223 | 4×16 RE | 27,6 | 1930 | |
| EN0224 | 4×25 RM | 33,3 | 2875 | |
| EN0225 | 4×35 RM | 36,3 | 3490 | |
| EN0226 | 4×50 RM | 41,8 | 4560 | |
| EN0227 | 4×70 RM | 46,4 | 6010 | |
| EN0228 | 4×95 RM | 52,4 | 7720 | |
| EN0229 | 4×120 RM | 56,2 | 8960 | |
| EN0230 | 4×150 RM | 62,7 | 11100 | |
| EN0231 | 4×185 RM | 67,5 | 13150 | |
| EN0232 | 4×240 RM | 77,1 | 17100 | |
| EN0233 | 4×300 RM | 84,1 | 20500 | |
| EN0234 | 5×1,0 RE | 16,7 | 590 | |
| EN0235 | 5×1,5 RE | 17,4 | 645 | |
| EN0236 | 5×2,5 RE | 18,5 | 740 | |
| EN0237 | 5×4 RE | 20,9 | 945 | |
| EN0238 | 5×6 RE | 23,1 | 1265 | |
| EN0239 | 5×10 RE | 25,4 | 1590 | |
| EN0240 | 5×16 RE | 29,6 | 2230 | |
| EN0241 | 5×25 RM | 35,9 | 3340 | |
| EN0242 | 5×35 RM | 39,9 | 4165 | |
| EN0243 | 5×50 RM | 46,6 | 5795 | |
| EN0244 | 5×70 RM | 50,6 | 7090 | |
| EN0245 | 5×95 RM | 57,2 | 9170 | |
| EN0246 | 5×120 RM | 61,5 | 10680 | |
| EN0247 | 5×150 RM | 69,4 | 13570 | |
| EN0248 | 5×185 RM | 75,3 | 16500 | |
| EN0249 | 5×240 RM | 85,7 | 21020 | |
| EN0250 | 3x25RM+1×16 | 33,2 | 2800 | |
| EN0251 | 3x35RM+1×16 | 36,2 | 3350 | |
| EN0252 | 3x50RM+1×25 | 41,7 | 4380 | |
| EN0253 | 3x70RM+1×35 | 46,4 | 5770 | |
| EN0254 | 3x95RM+1×50 | 51,8 | 7310 | |
| EN0255 | 3x120RM+1×70 | 56,2 | 8610 | |
| EN0256 | 3x150RM+1×70 | 62,7 | 10490 | |
| EN0257 | 3x185RM+1×95 | 67,3 | 12420 | |
| EN0258 | 3x240RM+1×120 | 76,9 | 16185 | |
| EN0259 | 3x300RM+1×150 | 83,4 | 19320 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj