Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 300 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła: 1500V; żyła/ekran: 1500V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 7.5xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie i wzmocnionej powłoce PVC, 300V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Transmisja danych
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a także do układania w ziemi (Yv) oraz do stosowania na zewnątrz (powłoka odporna na UV). Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] |
| ID0150 | 1x2x0,5 | 7,2 | 73 |
| ID0151 | 2x2x0,5 | 9,7 | 118 |
| ID0152 | 4x2x0,5 | 10,7 | 136 |
| ID0153 | 5x2x0,5 | 11,5 | 156 |
| ID0154 | 6x2x0,5 | 12,2 | 174 |
| ID0155 | 8x2x0,5 | 13,1 | 208 |
| ID0156 | 10x2x0,5 | 14,4 | 245 |
| ID0157 | 12x2x0,5 | 14,9 | 274 |
| ID0158 | 16x2x0,5 | 16,5 | 339 |
| ID0159 | 20x2x0,5 | 18,1 | 403,0 |
| ID0160 | 24x2x0,5 | 19,7 | 468 |
| ID0161 | 1x2x0,75 | 7,8 | 86 |
| ID0162 | 2x2x0,75 | 10,8 | 145 |
| ID0163 | 4x2x0,75 | 12,0 | 172 |
| ID0164 | 5x2x0,75 | 13,0 | 199 |
| ID0165 | 6x2x0,75 | 13,7 | 224 |
| ID0166 | 8x2x0,75 | 14,9 | 272 |
| ID0167 | 10x2x0,75 | 16,4 | 323 |
| ID0168 | 12x2x0,75 | 17,0 | 365 |
| ID0169 | 16x2x0,75 | 19,0 | 456 |
| ID0170 | 20x2x0,75 | 20,8 | 546 |
| ID0171 | 24x2x0,75 | 22,8 | 638 |
| ID0172 | 1x2x1,0 | 8,3 | 97 |
| ID0173 | 2x2x1,0 | 11,6 | 168 |
| ID0174 | 4x2x1,0 | 13,0 | 205 |
| ID0175 | 5x2x1,0 | 14,1 | 239 |
| ID0176 | 6x2x1,0 | 15,0 | 272 |
| ID0177 | 8x2x1,0 | 16,3 | 333 |
| ID0178 | 10x2x1,0 | 18,0 | 398 |
| ID0179 | 12x2x1,0 | 18,6 | 452 |
| ID0180 | 16x2x1,0 | 20,9 | 570 |
| ID0181 | 20x2x1,0 | 22,9 | 687 |
| ID0182 | 24x2x1,0 | 25,2 | 805 |
| ID0183 | 1x2x1,3 | 8,7 | 109 |
| ID0184 | 2x2x1,3 | 12,3 | 194 |
| ID0185 | 4x2x1,3 | 13,9 | 244 |
| ID0186 | 5x2x1,3 | 15,0 | 287 |
| ID0187 | 6x2x1,3 | 16,0 | 328 |
| ID0188 | 8x2x1,3 | 17,4 | 407 |
| ID0189 | 10x2x1,3 | 19,3 | 489 |
| ID0190 | 12x2x1,3 | 20,0 | 560 |
| ID0191 | 16x2x1,3 | 22,4 | 711 |
| ID0192 | 20x2x1,3 | 24,7 | 861 |
| ID0193 | 24x2x1,3 | 27,1 | 1012 |
| ID0194 | 1x2x1,5 | 9,0 | 115 |
| ID0195 | 2x2x1,5 | 12,9 | 206 |
| ID0196 | 4x2x1,5 | 14,5 | 260 |
| ID0197 | 5x2x1,5 | 15,8 | 306 |
| ID0198 | 6x2x1,5 | 16,8 | 350 |
| ID0199 | 8x2x1,5 | 18,3 | 434 |
| ID0200 | 10x2x1,5 | 20,3 | 522 |
| ID0201 | 12x2x1,5 | 21,0 | 598 |
| ID0202 | 16x2x1,5 | 23,6 | 760 |
| ID0203 | 20x2x1,5 | 26,0 | 920 |
| ID0204 | 24x2x1,5 | 28,6 | 1083 |
| ID0210 | 1x3x0,5 | 7,4 | 77 |
| ID0211 | 2x3x0,5 | 10,8 | 145 |
| ID0212 | 4x3x0,5 | 12,2 | 176 |
| ID0213 | 5x3x0,5 | 13,2 | 207 |
| ID0214 | 6x3x0,5 | 14,2 | 230 |
| ID0215 | 8x3x0,5 | 15,7 | 282 |
| ID0216 | 10x3x0,5 | 17,7 | 338 |
| ID0217 | 12x3x0,5 | 18,2 | 379 |
| ID0218 | 16x3x0,5 | 20,3 | 475 |
| ID0219 | 20x3x0,5 | 22,2 | 597 |
| ID0220 | 24x3x0,5 | 24,6 | 669 |
| ID0221 | 1x3x0,75 | 8,0 | 92 |
| ID0222 | 2x3x0,75 | 12,1 | 172 |
| ID0223 | 4x3x0,75 | 13,8 | 227 |
| ID0224 | 5x3x0,75 | 15,0 | 270 |
| ID0225 | 6x3x0,75 | 16,2 | 302 |
| ID0226 | 8x3x0,75 | 18,0 | 374 |
| ID0227 | 10x3x0,75 | 20,4 | 451 |
| ID0228 | 12x3x0,75 | 21,0 | 511 |
| ID0229 | 16x3x0,75 | 23,4 | 650 |
| ID0230 | 20x3x0,75 | 25,7 | 796 |
| ID0231 | 24x3x0,75 | 28,6 | 923 |
| ID0232 | 1x3x1,0 | 8,5 | 106 |
| ID0233 | 2x3x1,0 | 13,2 | 212 |
| ID0234 | 4x3x1,0 | 15,1 | 276 |
| ID0235 | 5x3x1,0 | 16,4 | 329 |
| ID0236 | 6x3x1,0 | 17,8 | 371 |
| ID0237 | 8x3x1,0 | 19,7 | 463 |
| ID0238 | 10x3x1,0 | 22,4 | 561 |
| ID0239 | 12x3x1,0 | 23,1 | 640 |
| ID0240 | 16x3x1,0 | 25,9 | 820 |
| ID0241 | 20x3x1,0 | 28,4 | 1009 |
| ID0242 | 24x3x1,0 | 31,7 | 1173 |
| ID0243 | 1x3x1,3 | 9,1 | 123 |
| ID0244 | 2x3x1,3 | 14,0 | 237 |
| ID0245 | 4x3x1,3 | 16,1 | 333 |
| ID0246 | 5x3x1,3 | 17,6 | 401 |
| ID0247 | 6x3x1,3 | 19,1 | 454 |
| ID0248 | 8x3x1,3 | 21,2 | 571 |
| ID0249 | 10x3x1,3 | 24,1 | 695 |
| ID0250 | 12x3x1,3 | 24,9 | 799 |
| ID0251 | 16x3x1,3 | 27,9 | 1029 |
| ID0252 | 20x3x1,3 | 30,7 | 1271 |
| ID0253 | 24x3x1,3 | 34,3 | 1483 |
| ID0254 | 1x3x1,5 | 9,4 | 129 |
| ID0255 | 2x3x1,5 | 14,7 | 254 |
| ID0256 | 4x3x1,5 | 16,9 | 355 |
| ID0257 | 5x3x1,5 | 18,4 | 428 |
| ID0258 | 6x3x1,5 | 20,1 | 484 |
| ID0259 | 8x3x1,5 | 22,3 | 610 |
| ID0260 | 10x3x1,5 | 25,4 | 743 |
| ID0261 | 12x3x1,5 | 26,2 | 854 |
| ID0262 | 16x3x1,5 | 29,5 | 1102 |
| ID0263 | 20x3x1,5 | 32,4 | 1363 |
| ID0264 | 24x3x1,5 | 36,2 | 1590 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Oznaczenia kablowe są niezwykle istotnym elementem...
Przeczytaj
Kable światłowodowe mimo, że weszły do użycia ...
Przeczytaj