Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 300 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła: 1500V; żyła/ekran: 1500V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, indywidualnie ekranowanych trójkach, powłoce PVC z pancerzem z drutów stalowych, 300V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Transmisja danych
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna – skręcone ekranowane trójki zapewniają bardzo dobry współczynnik tłumienności przenikowej, a wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (powłoka odporna na UV), w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a także do układania w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach w miejscach, gdzie występują naprężenia mechaniczne głównie pochodzące od sił rozciągających. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica wewnętrzna [mm] | Orientacyjna średnica zewnętrzna [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
| ID0850 | 2x3x0,5 | 9,8 | 14,6 | 451 | |
| ID0851 | 4x3x0,5 | 11,4 | 16,2 | 526 | |
| ID0852 | 5x3x0,5 | 12,6 | 17,6 | 612 | |
| ID0853 | 6x3x0,5 | 13,8 | 18,8 | 686 | |
| ID0854 | 8x3x0,5 | 15,3 | 20,3 | 767 | |
| ID0855 | 10x3x0,5 | 17,7 | 23,3 | 1001 | |
| ID0856 | 12x3x0,5 | 18,3 | 23,9 | 1070 | |
| ID0857 | 16x3x0,5 | 20,7 | 26,5 | 1294 | |
| ID0858 | 20x3x0,5 | 23 | 28,8 | 1515 | |
| ID0859 | 24x3x0,5 | 25,8 | 31,8 | 1804,0 | |
| ID0860 | 2x3x0,75 | 11,1 | 15,9 | 520 | |
| ID0861 | 4x3x0,75 | 13,2 | 18,2 | 639 | |
| ID0862 | 5x3x0,75 | 14,4 | 19,4 | 725 | |
| ID0863 | 6x3x0,75 | 15,8 | 20,8 | 819 | |
| ID0864 | 8x3x0,75 | 17,8 | 23,4 | 1035 | |
| ID0865 | 10x3x0,75 | 20,6 | 26,2 | 1245 | |
| ID0866 | 12x3x0,75 | 21,3 | 27,1 | 1322 | |
| ID0867 | 16x3x0,75 | 24,1 | 29,9 | 1594 | |
| ID0868 | 20x3x0,75 | 26,7 | 32,7 | 1896 | |
| ID0869 | 24x3x0,75 | 30 | 36,6 | 2354 | |
| ID0870 | 2x3x1,0 | 12,2 | 17,0 | 563 | |
| ID0871 | 4x3x1,0 | 14,4 | 19,4 | 722 | |
| ID0872 | 5x3x1,0 | 15,8 | 20,8 | 824 | |
| ID0873 | 6x3x1,0 | 17,5 | 22,5 | 951 | |
| ID0874 | 8x3x1,0 | 19,6 | 25,2 | 1178 | |
| ID0875 | 10x3x1,0 | 22,8 | 28,6 | 1412 | |
| ID0876 | 12x3x1,0 | 23,4 | 29,2 | 1522 | |
| ID0877 | 16x3x1,0 | 26,6 | 32,4 | 1849 | |
| ID0878 | 20x3x1,0 | 29,5 | 35,9 | 2348 | |
| ID0879 | 24x3x1,0 | 33,1 | 40,1 | 2894 | |
| ID0880 | 2x3x1,3 | 13,2 | 18,2 | 660 | |
| ID0881 | 4x3x1,3 | 15,7 | 20,7 | 821 | |
| ID0882 | 5x3x1,3 | 17,2 | 22,4 | 953 | |
| ID0883 | 6x3x1,3 | 19 | 24,6 | 1193 | |
| ID0884 | 8x3x1,3 | 21,3 | 27,1 | 1368 | |
| ID0885 | 10x3x1,3 | 24,6 | 30,6 | 1638 | |
| ID0886 | 12x3x1,3 | 25,6 | 31,6 | 1794 | |
| ID0887 | 16x3x1,3 | 29 | 35,6 | 2341 | |
| ID0888 | 20x3x1,3 | 32,2 | 39,4 | 2941 | |
| ID0889 | 24x3x1,3 | 36,1 | 43,3 | 3407 | |
| ID0890 | 2x3x1,5 | 13,9 | 18,9 | 693 | |
| ID0891 | 4x3x1,5 | 16,4 | 21,4 | 864 | |
| ID0892 | 5x3x1,5 | 18,1 | 23,7 | 1093 | |
| ID0893 | 6x3x1,5 | 20 | 25,6 | 1260 | |
| ID0894 | 8x3x1,5 | 22 | 28,0 | 1417 | |
| ID0895 | 10x3x1,5 | 25,5 | 31,5 | 1685 | |
| ID0896 | 12x3x1,5 | 26,9 | 32,9 | 1896 | |
| ID0897 | 16x3x1,5 | 30,5 | 37,5 | 2618 | |
| ID0898 | 20x3x1,5 | 33,9 | 41,1 | 3115 | |
| ID0899 | 24x3x1,5 | 38,1 | 45,9 | 3886 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Świadomość zagrożeń wynikających z degradacji środowiska....
Przeczytaj
Kabel koncentryczny to specjalny rodzaj kabla elektrycznego, który...
Przeczytaj