Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 300 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła: 1500V; żyła/ekran: 1500V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, powłoce PVC z pancerzem z drutów stalowych, 300V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Transmisja danych
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (powłoka odporna na UV), w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a także do układania w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach w miejscach, gdzie występują naprężenia mechaniczne głównie pochodzące od sił rozciągających. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica wewnętrzna [mm] | Orientacyjna średnica zewnętrzna [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
| ID0650 | 1x2x0,5 | 5,1 | 9,70 | 241 | |
| ID0651 | 2x2x0,5 | 7,7 | 12,30 | 356 | |
| ID0652 | 4x2x0,5 | 8,8 | 13,62 | 417 | |
| ID0653 | 5x2x0,5 | 9,8 | 14,62 | 469 | |
| ID0654 | 6x2x0,5 | 10,5 | 15,26 | 505 | |
| ID0655 | 8x2x0,5 | 11,4 | 16,22 | 565 | |
| ID0656 | 10x2x0,5 | 12,9 | 17,90 | 659 | |
| ID0657 | 12x2x0,5 | 13,4 | 18,38 | 702 | |
| ID0658 | 16x2x0,5 | 15 | 20,04 | 814 | |
| ID0659 | 20x2x0,5 | 16,8 | 21,98 | 948,0 | |
| ID0660 | 24x2x0,5 | 18,4 | 24,04 | 1158 | |
| ID0661 | 1x2x0,75 | 5,7 | 10,32 | 269 | |
| ID0662 | 2x2x0,75 | 8,8 | 13,59 | 417 | |
| ID0663 | 4x2x0,75 | 10,3 | 15,12 | 498 | |
| ID0664 | 5x2x0,75 | 11,3 | 16,08 | 552 | |
| ID0665 | 6x2x0,75 | 12 | 16,84 | 598 | |
| ID0666 | 8x2x0,75 | 13,4 | 18,39 | 700 | |
| ID0667 | 10x2x0,75 | 14,9 | 19,92 | 794 | |
| ID0668 | 12x2x0,75 | 15,5 | 20,49 | 852 | |
| ID0669 | 16x2x0,75 | 17,7 | 22,87 | 1027 | |
| ID0670 | 20x2x0,75 | 19,7 | 25,31 | 1289 | |
| ID0671 | 24x2x0,75 | 21,7 | 27,49 | 1464 | |
| ID0672 | 1x2x1,0 | 6,4 | 11,00 | 302 | |
| ID0673 | 2x2x1,0 | 9,6 | 14,43 | 462 | |
| ID0674 | 4x2x1,0 | 11,3 | 16,13 | 559 | |
| ID0675 | 5x2x1,0 | 12,4 | 17,21 | 623 | |
| ID0676 | 6x2x1,0 | 13,3 | 18,07 | 679 | |
| ID0677 | 8x2x1,0 | 14,8 | 19,76 | 800 | |
| ID0678 | 10x2x1,0 | 16,5 | 21,48 | 913 | |
| ID0679 | 12x2x1,0 | 17,3 | 22,32 | 1001 | |
| ID0680 | 16x2x1,0 | 19,6 | 25,16 | 1298 | |
| ID0681 | 20x2x1,0 | 21,8 | 27,62 | 1517 | |
| ID0682 | 24x2x1,0 | 24,3 | 30,06 | 1733 | |
| ID0683 | 1x2x1,3 | 6,8 | 11,40 | 324 | |
| ID0684 | 2x2x1,3 | 10,5 | 15,33 | 519 | |
| ID0685 | 4x2x1,3 | 12,2 | 16,97 | 622 | |
| ID0686 | 5x2x1,3 | 13,5 | 18,55 | 720 | |
| ID0687 | 6x2x1,3 | 14,5 | 19,49 | 787 | |
| ID0688 | 8x2x1,3 | 16,1 | 21,10 | 920 | |
| ID0689 | 10x2x1,3 | 18 | 23,58 | 1163 | |
| ID0690 | 12x2x1,3 | 18,9 | 24,48 | 1274 | |
| ID0691 | 16x2x1,3 | 21,4 | 27,22 | 1529 | |
| ID0692 | 20x2x1,3 | 23,9 | 29,88 | 1793 | |
| ID0693 | 24x2x1,3 | 26,4 | 32,42 | 2048 | |
| ID0694 | 1x2x1,5 | 7,1 | 11,70 | 338 | |
| ID0695 | 2x2x1,5 | 11,1 | 15,85 | 545 | |
| ID0696 | 4x2x1,5 | 13 | 18,00 | 677 | |
| ID0697 | 5x2x1,5 | 14,3 | 19,25 | 758 | |
| ID0698 | 6x2x1,5 | 15,3 | 20,25 | 830 | |
| ID0699 | 8x2x1,5 | 17 | 22,15 | 984 | |
| ID0700 | 10x2x1,5 | 19,2 | 24,75 | 1245 | |
| ID0701 | 12x2x1,5 | 19,9 | 25,70 | 1361 | |
| ID0702 | 16x2x1,5 | 22,7 | 28,50 | 1633 | |
| ID0703 | 20x2x1,5 | 25,3 | 31,30 | 1916 | |
| ID0704 | 24x2x1,5 | 27,9 | 33,90 | 2173 | |
| ID0710 | 1x3x0,5 | 5,3 | 9,9 | 238 | |
| ID0711 | 2x3x0,5 | 9 | 13,8 | 408 | |
| ID0712 | 4x3x0,5 | 10,6 | 15,4 | 479 | |
| ID0713 | 5x3x0,5 | 11,6 | 16,4 | 534 | |
| ID0714 | 6x3x0,5 | 12,6 | 17,4 | 583 | |
| ID0715 | 8x3x0,5 | 14,3 | 19,3 | 692 | |
| ID0716 | 10x3x0,5 | 16,3 | 21,3 | 799 | |
| ID0717 | 12x3x0,5 | 16,8 | 21,8 | 854 | |
| ID0718 | 16x3x0,5 | 19,1 | 24,3 | 1029 | |
| ID0719 | 20x3x0,5 | 21 | 26,6 | 1300 | |
| ID0720 | 24x3x0,5 | 23,6 | 29,4 | 1480 | |
| ID0721 | 1x3x0,75 | 6,2 | 10,8 | 278 | |
| ID0722 | 2x3x0,75 | 10,3 | 15,1 | 476 | |
| ID0723 | 4x3x0,75 | 12,2 | 17,0 | 570 | |
| ID0724 | 5x3x0,75 | 13,4 | 18,2 | 641 | |
| ID0725 | 6x3x0,75 | 14,8 | 19,8 | 726 | |
| ID0726 | 8x3x0,75 | 16,6 | 21,6 | 842 | |
| ID0727 | 10x3x0,75 | 19,2 | 24,2 | 996 | |
| ID0728 | 12x3x0,75 | 19,8 | 25,0 | 1085 | |
| ID0729 | 16x3x0,75 | 22,4 | 28,0 | 1411 | |
| ID0730 | 20x3x0,75 | 24,7 | 30,5 | 1642 | |
| ID0731 | 24x3x0,75 | 27,8 | 34,0 | 2010 | |
| ID0732 | 1x3x1,0 | 6,7 | 11,3 | 304 | |
| ID0733 | 2x3x1,0 | 11,6 | 16,4 | 546 | |
| ID0734 | 4x3x1,0 | 13,5 | 18,3 | 649 | |
| ID0735 | 5x3x1,0 | 14,8 | 19,8 | 745 | |
| ID0736 | 6x3x1,0 | 16,4 | 21,4 | 835 | |
| ID0737 | 8x3x1,0 | 18,3 | 23,3 | 977 | |
| ID0738 | 10x3x1,0 | 21,2 | 26,8 | 1273 | |
| ID0739 | 12x3x1,0 | 21,9 | 27,5 | 1373 | |
| ID0740 | 16x3x1,0 | 24,9 | 30,7 | 1672 | |
| ID0741 | 20x3x1,0 | 27,6 | 33,8 | 2090 | |
| ID0742 | 24x3x1,0 | 30,9 | 37,3 | 2390 | |
| ID0743 | 1x3x1,3 | 7,2 | 11,8 | 330 | |
| ID0744 | 2x3x1,3 | 12,4 | 17,2 | 603 | |
| ID0745 | 4x3x1,3 | 14,7 | 19,7 | 754 | |
| ID0746 | 5x3x1,3 | 16,2 | 21,2 | 859 | |
| ID0747 | 6x3x1,3 | 17,9 | 22,9 | 965 | |
| ID0748 | 8x3x1,3 | 20 | 25,6 | 1246 | |
| ID0749 | 10x3x1,3 | 23,1 | 28,9 | 1492 | |
| ID0750 | 12x3x1,3 | 23,9 | 29,7 | 1619 | |
| ID0751 | 16x3x1,3 | 27,1 | 33,5 | 2109 | |
| ID0752 | 20x3x1,3 | 30,1 | 36,5 | 2521 | |
| ID0753 | 24x3x1,3 | 33,9 | 40,9 | 3021 | |
| ID0754 | 1x3x1,5 | 7,5 | 12,1 | 345 | |
| ID0755 | 2x3x1,5 | 13,1 | 17,9 | 637 | |
| ID0756 | 4x3x1,5 | 15,5 | 20,5 | 796 | |
| ID0757 | 5x3x1,5 | 17 | 22,0 | 909 | |
| ID0758 | 6x3x1,5 | 18,9 | 24,1 | 1033 | |
| ID0759 | 8x3x1,5 | 21,3 | 26,9 | 1336 | |
| ID0760 | 10x3x1,5 | 24,4 | 30,2 | 1581 | |
| ID0761 | 12x3x1,5 | 25,4 | 31,2 | 1737 | |
| ID0762 | 16x3x1,5 | 28,9 | 35,3 | 2261 | |
| ID0763 | 20x3x1,5 | 32 | 39,0 | 2879 | |
| ID0764 | 24x3x1,5 | 36 | 43,2 | 3323 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Komisja Europejska wprowadzając z dniem 1 lipca 2017…
Przeczytaj