Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 500 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła 2000V; żyła/ekran 2000V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 7.5xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym i wzmocnionej powłoce bezhalogenowej, 500V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Bezhalogenowy (EN 60754)
Niska emisja dymów (EN 61034)
Transmisja danychKable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, do układania w ziemi (Hv) oraz do stosowania na zewnątrz (powłoka odporna na UV). Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] |
| ID6000 | 1x2x0,5 | 7,2 | 73 |
| ID6001 | 2x2x0,5 | 9,7 | 118 |
| ID6002 | 4x2x0,5 | 10,7 | 136 |
| ID6003 | 5x2x0,5 | 11,5 | 156 |
| ID6004 | 6x2x0,5 | 12,2 | 174 |
| ID6005 | 8x2x0,5 | 13,1 | 208 |
| ID6006 | 10x2x0,5 | 14,4 | 245 |
| ID6007 | 12x2x0,5 | 14,9 | 274 |
| ID6008 | 16x2x0,5 | 16,5 | 339 |
| ID6009 | 20x2x0,5 | 18,1 | 403 |
| ID6010 | 24x2x0,5 | 19,7 | 468 |
| ID6011 | 1x2x0,75 | 7,8 | 86 |
| ID6012 | 2x2x0,75 | 10,8 | 145 |
| ID6013 | 4x2x0,75 | 12 | 172 |
| ID6014 | 5x2x0,75 | 13 | 199 |
| ID6015 | 6x2x0,75 | 13,7 | 224 |
| ID6016 | 8x2x0,75 | 14,9 | 272 |
| ID6017 | 10x2x0,75 | 16,4 | 323 |
| ID6018 | 12x2x0,75 | 17 | 365 |
| ID6019 | 16x2x0,75 | 19 | 456 |
| ID6020 | 20x2x0,75 | 20,8 | 546 |
| ID6021 | 24x2x0,75 | 22,8 | 638 |
| ID6022 | 1x2x1,0 | 8,3 | 97 |
| ID6023 | 2x2x1,0 | 11,6 | 168 |
| ID6024 | 4x2x1,0 | 13 | 205 |
| ID6025 | 5x2x1,0 | 14,1 | 239 |
| ID6026 | 6x2x1,0 | 15 | 272 |
| ID6027 | 8x2x1,0 | 16,3 | 333 |
| ID6028 | 10x2x1,0 | 18 | 398 |
| ID6029 | 12x2x1,0 | 18,6 | 452 |
| ID6030 | 16x2x1,0 | 20,9 | 570 |
| ID6031 | 20x2x1,0 | 22,9 | 687 |
| ID6032 | 24x2x1,0 | 25,2 | 805 |
| ID6033 | 1x2x1,3 | 8,7 | 109 |
| ID6034 | 2x2x1,3 | 12,3 | 194 |
| ID6035 | 4x2x1,3 | 13,9 | 244 |
| ID6036 | 5x2x1,3 | 15 | 287 |
| ID6037 | 6x2x1,3 | 16 | 328 |
| ID6038 | 8x2x1,3 | 17,4 | 407 |
| ID6039 | 10x2x1,3 | 19,3 | 489 |
| ID6040 | 12x2x1,3 | 20 | 560 |
| ID6041 | 16x2x1,3 | 22,4 | 711 |
| ID6042 | 20x2x1,3 | 24,7 | 861 |
| ID6043 | 24x2x1,3 | 27,1 | 1012 |
| ID6044 | 1x2x1,5 | 9 | 115 |
| ID6045 | 2x2x1,5 | 12,9 | 206 |
| ID6046 | 4x2x1,5 | 14,5 | 260 |
| ID6047 | 5x2x1,5 | 15,8 | 306 |
| ID6048 | 6x2x1,5 | 16,8 | 350 |
| ID6049 | 8x2x1,5 | 18,3 | 434 |
| ID6050 | 10x2x1,5 | 20,3 | 522 |
| ID6051 | 12x2x1,5 | 21 | 598 |
| ID6052 | 16x2x1,5 | 23,6 | 760 |
| ID6053 | 20x2x1,5 | 26 | 920 |
| ID6054 | 24x2x1,5 | 28,6 | 1083 |
| ID6055 | 1x3x0,5 | 7,4 | 77 |
| ID6056 | 2x3x0,5 | 10,8 | 145 |
| ID6057 | 4x3x0,5 | 12,2 | 176 |
| ID6058 | 5x3x0,5 | 13,2 | 207 |
| ID6059 | 6x3x0,5 | 14,2 | 230 |
| ID6060 | 8x3x0,5 | 15,7 | 282 |
| ID6061 | 10x3x0,5 | 17,7 | 338 |
| ID6062 | 12x3x0,5 | 18,2 | 379 |
| ID6063 | 16x3x0,5 | 20,3 | 475 |
| ID6064 | 20x3x0,5 | 22,2 | 597 |
| ID6065 | 24x3x0,5 | 24,6 | 669 |
| ID6066 | 1x3x0,75 | 8 | 92 |
| ID6067 | 2x3x0,75 | 12,1 | 172 |
| ID6068 | 4x3x0,75 | 13,8 | 227 |
| ID6069 | 5x3x0,75 | 15 | 270 |
| ID6070 | 6x3x0,75 | 16,2 | 302 |
| ID6071 | 8x3x0,75 | 18 | 374 |
| ID6072 | 10x3x0,75 | 20,4 | 451 |
| ID6073 | 12x3x0,75 | 21 | 511 |
| ID6074 | 16x3x0,75 | 23,4 | 650 |
| ID6075 | 20x3x0,75 | 25,7 | 796 |
| ID6076 | 24x3x0,75 | 28,6 | 923 |
| ID6077 | 1x3x1,0 | 8,5 | 106 |
| ID6078 | 2x3x1,0 | 13,2 | 212 |
| ID6079 | 4x3x1,0 | 15,1 | 276 |
| ID6080 | 5x3x1,0 | 16,4 | 329 |
| ID6081 | 6x3x1,0 | 17,8 | 371 |
| ID6082 | 8x3x1,0 | 19,7 | 463 |
| ID6083 | 10x3x1,0 | 22,4 | 561 |
| ID6084 | 12x3x1,0 | 23,1 | 640 |
| ID6085 | 16x3x1,0 | 25,9 | 820 |
| ID6086 | 20x3x1,0 | 28,4 | 1009 |
| ID6087 | 24x3x1,0 | 31,7 | 1173 |
| ID6088 | 1x3x1,3 | 9,1 | 123 |
| ID6089 | 2x3x1,3 | 14 | 237 |
| ID6090 | 4x3x1,3 | 16,1 | 333 |
| ID6091 | 5x3x1,3 | 17,6 | 401 |
| ID6092 | 6x3x1,3 | 19,1 | 454 |
| ID6093 | 8x3x1,3 | 21,2 | 571 |
| ID6094 | 10x3x1,3 | 24,1 | 695 |
| ID6095 | 12x3x1,3 | 24,9 | 799 |
| ID6096 | 16x3x1,3 | 27,9 | 1029 |
| ID6097 | 20x3x1,3 | 30,7 | 1271 |
| ID6098 | 24x3x1,3 | 34,3 | 1483 |
| ID6099 | 1x3x1,5 | 9,4 | 129 |
| ID6100 | 2x3x1,5 | 14,7 | 254 |
| ID6101 | 4x3x1,5 | 16,9 | 355 |
| ID6102 | 5x3x1,5 | 18,4 | 428 |
| ID6103 | 6x3x1,5 | 20,1 | 484 |
| ID6104 | 8x3x1,5 | 22,3 | 610 |
| ID6105 | 10x3x1,5 | 25,4 | 743 |
| ID6106 | 12x3x1,5 | 26,2 | 854 |
| ID6107 | 16x3x1,5 | 29,5 | 1102 |
| ID6108 | 20x3x1,5 | 32,4 | 1363 |
| ID6109 | 24x3x1,5 | 36,2 | 1590 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Po co w ogóle lutować — i kiedy…
Przeczytaj