Podstawowe
- Rodzaj: Kable instrumentacyjne
- Napięcie pracy: 500 V
- Próba napięciowa: żyła/żyła 2000V; żyła/ekran 2000V
- Rezystancja izolacji: >5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ
Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, powłoce bezhalogenowej z pancerzem z drutów stalowych, 500V
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Bezhalogenowy (EN 60754)
Niska emisja dymów (EN 61034)
Transmisja danychKable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacji numerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól zakłócających. Kabel nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (powłoka odporna na UV), w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, a także do układania w ziemi oraz w kanałach kablowych i na konstrukcjach w miejscach, gdzie występują naprężenia mechaniczne głównie pochodzące od sił rozciągających. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica wewnętrzna [mm] | Orientacyjna średnica zewnętrzna [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
| ID6420 | 1x2x0,5 | 6,1 | 10,7 | 267 | |
| ID6421 | 2x2x0,5 | 9,5 | 14,1 | 408 | |
| ID6422 | 4x2x0,5 | 10,9 | 15,7 | 486 | |
| ID6423 | 5x2x0,5 | 12,2 | 17 | 555 | |
| ID6424 | 6x2x0,5 | 13 | 17,8 | 594 | |
| ID6425 | 8x2x0,5 | 14,3 | 19,1 | 671 | |
| ID6426 | 10x2x0,5 | 16,2 | 21,2 | 787 | |
| ID6427 | 12x2x0,5 | 16,8 | 21,8 | 840 | |
| ID6428 | 16x2x0,5 | 19 | 24,0 | 981 | |
| ID6429 | 20x2x0,5 | 21,2 | 26,4 | 1243,0 | |
| ID6430 | 24x2x0,5 | 23,4 | 29,0 | 1398 | |
| ID6431 | 1x2x0,75 | 6,6 | 11,2 | 290 | |
| ID6432 | 2x2x0,75 | 10,3 | 15,1 | 461 | |
| ID6433 | 4x2x0,75 | 12,2 | 17,0 | 558 | |
| ID6434 | 5x2x0,75 | 13,3 | 18,1 | 627 | |
| ID6435 | 6x2x0,75 | 14,3 | 19,1 | 676 | |
| ID6436 | 8x2x0,75 | 15,9 | 20,9 | 794 | |
| ID6437 | 10x2x0,75 | 17,8 | 22,8 | 905 | |
| ID6438 | 12x2x0,75 | 18,5 | 23,5 | 973 | |
| ID6439 | 16x2x0,75 | 21,1 | 26,7 | 1278 | |
| ID6440 | 20x2x0,75 | 23,6 | 29,2 | 1475 | |
| ID6441 | 24x2x0,75 | 26 | 32,2 | 1802 | |
| ID6442 | 1x2x1,0 | 7,1 | 11,7 | 315 | |
| ID6443 | 2x2x1,0 | 10,9 | 15,7 | 493 | |
| ID6444 | 4x2x1,0 | 12,8 | 17,6 | 604 | |
| ID6445 | 5x2x1,0 | 14,1 | 18,9 | 683 | |
| ID6446 | 6x2x1,0 | 15,1 | 19,9 | 737 | |
| ID6447 | 8x2x1,0 | 16,8 | 21,8 | 870 | |
| ID6448 | 10x2x1,0 | 18,8 | 23,8 | 996 | |
| ID6449 | 12x2x1,0 | 19,7 | 24,7 | 1093 | |
| ID6450 | 16x2x1,0 | 22,3 | 27,9 | 1417 | |
| ID6451 | 20x2x1,0 | 24,9 | 30,7 | 1660 | |
| ID6452 | 24x2x1,0 | 27,7 | 33,9 | 2028 | |
| ID6453 | 1x2x1,3 | 7,4 | 12,0 | 333 | |
| ID6454 | 2x2x1,3 | 11,6 | 16,4 | 539 | |
| ID6455 | 4x2x1,3 | 13,4 | 18,2 | 657 | |
| ID6456 | 5x2x1,3 | 15 | 20,0 | 771 | |
| ID6457 | 6x2x1,3 | 16 | 21,0 | 836 | |
| ID6458 | 8x2x1,3 | 17,8 | 22,8 | 977 | |
| ID6459 | 10x2x1,3 | 19,9 | 25,5 | 1233 | |
| ID6460 | 12x2x1,3 | 20,9 | 26,5 | 1353 | |
| ID6461 | 16x2x1,3 | 23,8 | 29,6 | 1627 | |
| ID6462 | 20x2x1,3 | 26,5 | 32,9 | 2036 | |
| ID6463 | 24x2x1,3 | 29,4 | 35,8 | 2324 | |
| ID6464 | 1x2x1,5 | 7,7 | 12,3 | 345 | |
| ID6465 | 2x2x1,5 | 12,1 | 16,9 | 564 | |
| ID6466 | 4x2x1,5 | 14,3 | 19,3 | 713 | |
| ID6467 | 5x2x1,5 | 15,7 | 20,7 | 810 | |
| ID6468 | 6x2x1,5 | 16,8 | 21,8 | 878 | |
| ID6469 | 8x2x1,5 | 18,7 | 23,9 | 1042 | |
| ID6470 | 10x2x1,5 | 21,1 | 26,7 | 1316 | |
| ID6471 | 12x2x1,5 | 21,9 | 27,7 | 1441 | |
| ID6472 | 16x2x1,5 | 25,1 | 30,9 | 1733 | |
| ID6473 | 20x2x1,5 | 27,9 | 34,3 | 2167 | |
| ID6474 | 24x2x1,5 | 30,9 | 37,7 | 2599 | |
| ID6475 | 1x3x0,5 | 6,4 | 11,0 | 278 | |
| ID6476 | 2x3x0,5 | 11,1 | 15,9 | 494 | |
| ID6477 | 4x3x0,5 | 13,2 | 18,0 | 588 | |
| ID6478 | 5x3x0,5 | 14,5 | 19,3 | 662 | |
| ID6479 | 6x3x0,5 | 15,9 | 20,7 | 739 | |
| ID6480 | 8x3x0,5 | 18 | 23,0 | 868 | |
| ID6481 | 10x3x0,5 | 20,6 | 25,6 | 999 | |
| ID6482 | 12x3x0,5 | 21,3 | 26,7 | 1169 | |
| ID6483 | 16x3x0,5 | 24,2 | 29,8 | 1402 | |
| ID6484 | 20x3x0,5 | 26,7 | 32,7 | 1749 | |
| ID6485 | 24x3x0,5 | 30 | 36,6 | 2138 | |
| ID6486 | 1x3x0,75 | 7,2 | 11,8 | 314 | |
| ID6487 | 2x3x0,75 | 12,2 | 17,0 | 552 | |
| ID6488 | 4x3x0,75 | 14,5 | 19,3 | 670 | |
| ID6489 | 5x3x0,75 | 16 | 20,8 | 758 | |
| ID6490 | 6x3x0,75 | 17,7 | 22,7 | 877 | |
| ID6491 | 8x3x0,75 | 19,8 | 24,8 | 1005 | |
| ID6492 | 10x3x0,75 | 22,9 | 28,3 | 1287 | |
| ID6493 | 12x3x0,75 | 23,7 | 29,3 | 1396 | |
| ID6494 | 16x3x0,75 | 26,9 | 32,9 | 1800 | |
| ID6495 | 20x3x0,75 | 29,7 | 36,3 | 2233 | |
| ID6496 | 24x3x0,75 | 33,5 | 40,1 | 2546 | |
| ID6497 | 1x3x1,0 | 7,5 | 12,1 | 333 | |
| ID6498 | 2x3x1,0 | 13,1 | 17,9 | 609 | |
| ID6499 | 4x3x1,0 | 15,3 | 20,1 | 731 | |
| ID6500 | 5x3x1,0 | 16,8 | 21,8 | 842 | |
| ID6501 | 6x3x1,0 | 18,7 | 23,7 | 965 | |
| ID6502 | 8x3x1,0 | 20,9 | 25,9 | 1112 | |
| ID6503 | 10x3x1,0 | 24,2 | 29,8 | 1438 | |
| ID6504 | 12x3x1,0 | 25 | 30,6 | 1551 | |
| ID6505 | 16x3x1,0 | 28,5 | 34,7 | 2023 | |
| ID6506 | 20x3x1,0 | 31,6 | 38,2 | 2515 | |
| ID6508 | 1x3x1,3 | 7,8 | 12,4 | 45 | |
| ID6509 | 2x3x1,3 | 13,7 | 18,5 | 86 | |
| ID6510 | 4x3x1,3 | 16,3 | 21,3 | 167 | |
| ID6511 | 5x3x1,3 | 17,9 | 22,9 | 207 | |
| ID6512 | 6x3x1,3 | 19,8 | 24,8 | 248 | |
| ID6513 | 8x3x1,3 | 22,2 | 27,8 | 329 | |
| ID6514 | 10x3x1,3 | 25,7 | 31,9 | 410 | |
| ID6515 | 12x3x1,3 | 26,6 | 32,8 | 492 | |
| ID6516 | 16x3x1,3 | 30,2 | 37,0 | 654 | |
| ID6517 | 20x3x1,3 | 33,6 | 40,4 | 816 | |
| ID6519 | 1x3x1,5 | 8,1 | 12,7 | 48 | |
| ID6520 | 2x3x1,5 | 14,4 | 19,2 | 92 | |
| ID6521 | 4x3x1,5 | 17,1 | 22,1 | 179 | |
| ID6522 | 5x3x1,5 | 18,8 | 23,8 | 222 | |
| ID6523 | 6x3x1,5 | 20,8 | 26,0 | 266 | |
| ID6524 | 8x3x1,5 | 23,5 | 29,1 | 353 | |
| ID6525 | 10x3x1,5 | 27 | 33,2 | 440 | |
| ID6526 | 12x3x1,5 | 28,1 | 34,3 | 527 | |
| ID6527 | 16x3x1,5 | 31,9 | 38,7 | 701 |
Wytyczne dotyczące ułożenia kabli elektrycznych w ziemi...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj
Po co w ogóle lutować — i kiedy…
Przeczytaj