Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 50Hz: 4000V
- Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
- Min. promień gięcia połączenia ruchome: 10xØ
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 5xØ
Giętkie kable sterownicze i zasilające, uniepalnione, 0,6/1 kV
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Uniepalniona powłoka
Wysoka giętkość
Kompatybilność elektromagnetyczna
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Kabel przeznaczony do wykonywania połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji oraz do stosowania jako kabel zasilający do odbiorników ruchomych i przenośnych również w miejscach narażonych na drgania. Konstrukcja kabla i zastosowane materiały zapewniają dużą giętkość oraz łatwy montaż. Kabel BiT 1000® C FR jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, do stosowania zewnętrznego oraz do układania bezpośrednio w ziemi. Kabel szczególnie nadaje się do stosowania w instalacjach zagrożonych pożarem – ogranicza rozprzestrzenianie się pożaru po instalacji kablowej. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga kabla [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|
| BS0710 | 2×0,5 | 8,6 | 99 | |
| BS0711 | 3G0,5 | 9,0 | 108 | |
| BS0712 | 3×0,5 | 9,0 | 108 | |
| BS0713 | 4G0,5 | 9,6 | 126 | |
| BS0714 | 4×0,5 | 9,6 | 126 | |
| BS0715 | 5G0,5 | 10,3 | 144 | |
| BS0716 | 5×0,5 | 10,3 | 144 | |
| BS0717 | 6G0,5 | 11,0 | 165 | |
| BS0718 | 7G0,5 | 11,0 | 168 | |
| BS0719 | 7×0,5 | 11,0 | 168 | |
| BS0720 | 8G0,5 | 11,9 | 192 | |
| BS0721 | 8×0,5 | 11,9 | 192 | |
| BS0722 | 10G0,5 | 13,7 | 245 | |
| BS0723 | 12G0,5 | 13,7 | 250 | |
| BS0724 | 12×0,5 | 13,7 | 250 | |
| BS0725 | 14G0,5 | 14,3 | 275 | |
| BS0726 | 16G0,5 | 15,0 | 305 | |
| BS0727 | 18G0,5 | 15,7 | 335 | |
| BS0728 | 19G0,5 | 15,7 | 340 | |
| BS0729 | 21G0,5 | 16,4 | 370 | |
| BS0730 | 25G0,5 | 18,4 | 445 | |
| BS0731 | 30G0,5 | 19,0 | 485 | |
| BS0732 | 34G0,5 | 20,4 | 560 | |
| BS0733 | 37G0,5 | 20,4 | 570 | |
| BS0734 | 42G0,5 | 22,9 | 670 | |
| BS0735 | 52G0,5 | 23,9 | 765 | |
| BS0736 | 61G0,5 | 25,5 | 880 | |
| BS0737 | 2×0,75 | 9,0 | 110 | |
| BS0738 | 3G0,75 | 9,4 | 125 | |
| BS0739 | 3×0,75 | 9,4 | 122 | |
| BS0740 | 4G0,75 | 10,1 | 142 | |
| BS0741 | 4×0,75 | 10,1 | 142 | |
| BS0742 | 5G0,75 | 10,8 | 164 | |
| BS0743 | 5×0,75 | 10,8 | 164 | |
| BS0744 | 6G0,75 | 11,6 | 188 | |
| BS0745 | 6×0,75 | 11,6 | 188 | |
| BS0746 | 7G0,75 | 11,6 | 194 | |
| BS0747 | 7×0,75 | 11,6 | 194 | |
| BS0748 | 8G0,75 | 12,6 | 225 | |
| BS0749 | 8×0,75 | 12,6 | 225 | |
| BS0750 | 10G0,75 | 14,5 | 280 | |
| BS0751 | 12G0,75 | 14,5 | 290 | |
| BS0752 | 12×0,75 | 14,5 | 290 | |
| BS0753 | 14G0,75 | 15,2 | 325 | |
| BS0754 | 16G0,75 | 15,9 | 360 | |
| BS0755 | 18G0,75 | 16,7 | 400 | |
| BS0756 | 19G0,75 | 16,7 | 405 | |
| BS0757 | 21G0,75 | 17,5 | 440 | |
| BS0758 | 25G0,75 | 19,6 | 525 | |
| BS0759 | 30G0,75 | 20,3 | 585 | |
| BS0760 | 34G0,75 | 21,8 | 670 | |
| BS0761 | 37G0,75 | 21,8 | 690 | |
| BS0762 | 42G0,75 | 24,5 | 805 | |
| BS0763 | 52G0,75 | 25,8 | 940 | |
| BS0764 | 61G0,75 | 27,3 | 1075 | |
| BS0765 | 2×1,0 | 9,3 | 120 | |
| BS0766 | 3G1,0 | 9,8 | 132 | |
| BS0767 | 3×1,0 | 9,8 | 132 | |
| BS0768 | 4G1,0 | 10,5 | 156 | |
| BS0769 | 4×1,0 | 10,5 | 156 | |
| BS0770 | 5G1,0 | 11,2 | 182 | |
| BS0771 | 5×1,0 | 11,2 | 182 | |
| BS0772 | 6G1,0 | 12,0 | 210 | |
| BS0773 | 6×1,0 | 12,0 | 210 | |
| BS0774 | 7G1,0 | 12,0 | 220 | |
| BS0775 | 7×1,0 | 12,0 | 220 | |
| BS0776 | 8G1,0 | 13,1 | 250 | |
| BS0777 | 10G1,0 | 15,2 | 315 | |
| BS0778 | 10×1,0 | 15,2 | 315 | |
| BS0779 | 12G1,0 | 15,2 | 330 | |
| BS0780 | 12×1,0 | 15,2 | 330 | |
| BS0781 | 14G1,0 | 15,8 | 365 | |
| BS0782 | 16G1,0 | 16,6 | 410 | |
| BS0783 | 18G1,0 | 17,4 | 455 | |
| BS0784 | 18G1,0 | 17,4 | 455 | |
| BS0785 | 19G1,0 | 17,4 | 460 | |
| BS0786 | 21G1,0 | 18,3 | 505 | |
| BS0787 | 25G1,0 | 20,6 | 605 | |
| BS0788 | 30G1,0 | 21,3 | 670 | |
| BS0789 | 34G1,0 | 23,0 | 785 | |
| BS0790 | 37G1,0 | 23,0 | 805 | |
| BS0791 | 42G1,0 | 25,9 | 940 | |
| BS0792 | 52G1,0 | 27,0 | 1090 | |
| BS0793 | 61G1,0 | 28,8 | 1255 | |
| BS0794 | 2×1,5 | 10,1 | 140 | |
| BS0795 | 3G1,5 | 10,6 | 158 | |
| BS0796 | 3×1,5 | 10,6 | 158 | |
| BS0797 | 4G1,5 | 11,5 | 190 | |
| BS0798 | 4×1,5 | 11,5 | 190 | |
| BS0799 | 5G1,5 | 12,3 | 230 | |
| BS0800 | 5×1,5 | 12,3 | 230 | |
| BS0801 | 6G1,5 | 13,2 | 265 | |
| BS0802 | 6×1,5 | 13,2 | 265 | |
| BS0803 | 7G1,5 | 13,2 | 275 | |
| BS0804 | 7×1,5 | 13,2 | 275 | |
| BS0805 | 8G1,5 | 14,5 | 315 | |
| BS0806 | 10G1,5 | 16,8 | 395 | |
| BS0807 | 10×1,5 | 16,8 | 395 | |
| BS0808 | 12G1,5 | 16,8 | 415 | |
| BS0809 | 12×1,5 | 16,8 | 415 | |
| BS0810 | 14G1,5 | 17,6 | 470 | |
| BS0811 | 16G1,5 | 18,5 | 525 | |
| BS0812 | 18G1,5 | 19,4 | 580 | |
| BS0813 | 19G1,5 | 19,4 | 595 | |
| BS0814 | 21G1,5 | 20,4 | 650 | |
| BS0815 | 25G1,5 | 23,2 | 790 | |
| BS0816 | 30G1,5 | 24,0 | 885 | |
| BS0817 | 34G1,5 | 26,0 | 1035 | |
| BS0818 | 37G1,5 | 26,0 | 1065 | |
| BS0819 | 42G1,5 | 29,3 | 1240 | |
| BS0820 | 52G1,5 | 30,8 | 1470 | |
| BS0821 | 61G1,5 | 32,8 | 1695 | |
| BS0822 | 2×2,5 | 11,2 | 174 | |
| BS0823 | 3G2,5 | 11,8 | 200 | |
| BS0824 | 3×2,5 | 11,8 | 200 | |
| BS0825 | 4G2,5 | 12,8 | 250 | |
| BS0826 | 4×2,5 | 12,8 | 250 | |
| BS0827 | 5G2,5 | 13,8 | 295 | |
| BS0828 | 5×2,5 | 13,8 | 295 | |
| BS0829 | 6G2,5 | 14,9 | 345 | |
| BS0830 | 6×2,5 | 14,9 | 345 | |
| BS0831 | 7G2,5 | 14,9 | 360 | |
| BS0832 | 7×2,5 | 14,9 | 360 | |
| BS0833 | 10G2,5 | 19,1 | 535 | |
| BS0834 | 12G2,5 | 19,1 | 565 | |
| BS0835 | 12×2,5 | 19,1 | 565 | |
| BS0836 | 14G2,5 | 20,0 | 635 | |
| BS0837 | 16G2,5 | 21,1 | 720 | |
| BS0838 | 18G2,5 | 22,4 | 810 | |
| BS0839 | 21G2,5 | 23,5 | 910 | |
| BS0840 | 25G2,5 | 26,8 | 1105 | |
| BS0841 | 30G2,5 | 27,7 | 1240 | |
| BS0842 | 34G2,5 | 30,3 | 1480 | |
| BS0843 | 37G2,5 | 30,3 | 1525 | |
| BS0844 | 42G2,5 | 33,9 | 1775 | |
| BS0845 | 52G2,5 | 35,8 | 2090 | |
| BS0850 | 2x2x0,5 | 11,5 | 165 | |
| BS0851 | 3x2x0,5 | 12,6 | 180 | |
| BS0852 | 4x2x0,5 | 13,6 | 210 | |
| BS0853 | 5x2x0,5 | 14,5 | 250 | |
| BS0854 | 6x2x0,5 | 15,0 | 265 | |
| BS0855 | 7x2x0,5 | 16,6 | 305 | |
| BS0856 | 8x2x0,5 | 17,3 | 330 | |
| BS0857 | 10x2x0,5 | 18,5 | 385 | |
| BS0858 | 12x2x0,5 | 19,7 | 435 | |
| BS0859 | 14x2x0,5 | 20,9 | 490 | |
| BS0860 | 16x2x0,5 | 22,5 | 565 | |
| BS0861 | 18x2x0,5 | 23,4 | 605 | |
| BS0862 | 20x2x0,5 | 24,1 | 650 | |
| BS0863 | 24x2x0,5 | 24,8 | 740 | |
| BS0864 | 2x2x0,75 | 12,1 | 180 | |
| BS0865 | 3x2x0,75 | 13,4 | 205 | |
| BS0866 | 4x2x0,75 | 14,4 | 240 | |
| BS0867 | 5x2x0,75 | 15,4 | 290 | |
| BS0868 | 6x2x0,75 | 15,9 | 310 | |
| BS0869 | 7x2x0,75 | 17,7 | 355 | |
| BS0870 | 8x2x0,75 | 18,5 | 390 | |
| BS0871 | 10x2x0,75 | 19,8 | 450 | |
| BS0872 | 12x2x0,75 | 21,0 | 515 | |
| BS0873 | 14x2x0,75 | 22,5 | 595 | |
| BS0874 | 16x2x0,75 | 24,0 | 675 | |
| BS0875 | 18x2x0,75 | 25,3 | 735 | |
| BS0876 | 20x2x0,75 | 26,0 | 795 | |
| BS0877 | 24x2x0,75 | 26,8 | 905 | |
| BS0878 | 2x2x1,0 | 12,6 | 200 | |
| BS0879 | 3x2x1,0 | 13,9 | 225 | |
| BS0880 | 4x2x1,0 | 15,0 | 270 | |
| BS0881 | 5x2x1,0 | 16,1 | 330 | |
| BS0882 | 6x2x1,0 | 16,6 | 345 | |
| BS0883 | 7x2x1,0 | 18,5 | 400 | |
| BS0884 | 8x2x1,0 | 19,3 | 440 | |
| BS0885 | 10x2x1,0 | 20,7 | 515 | |
| BS0886 | 12x2x1,0 | 22,0 | 590 | |
| BS0887 | 14x2x1,0 | 23,6 | 675 | |
| BS0888 | 16x2x1,0 | 25,4 | 785 | |
| BS0889 | 18x2x1,0 | 26,5 | 840 | |
| BS0890 | 20x2x1,0 | 27,3 | 915 | |
| BS0891 | 24x2x1,0 | 28,3 | 1060 | |
| BS0892 | 2x2x1,5 | 13,9 | 245 | |
| BS0893 | 3x2x1,5 | 15,4 | 275 | |
| BS0894 | 4x2x1,5 | 16,7 | 335 | |
| BS0895 | 5x2x1,5 | 17,9 | 410 | |
| BS0896 | 6x2x1,5 | 18,5 | 440 | |
| BS0897 | 7x2x1,5 | 20,7 | 505 | |
| BS0898 | 8x2x1,5 | 21,6 | 555 | |
| BS0899 | 10x2x1,5 | 23,4 | 670 | |
| BS0900 | 12x2x1,5 | 24,9 | 770 | |
| BS0901 | 14x2x1,5 | 26,7 | 885 | |
| BS0902 | 16x2x1,5 | 28,7 | 1030 | |
| BS0903 | 18x2x1,5 | 30,2 | 1130 | |
| BS0904 | 20x2x1,5 | 31,3 | 1240 | |
| BS0905 | 24x2x1,5 | 32,2 | 1420 | |
| BS0906 | 2x2x2,5 | 15,6 | 315 | |
| BS0907 | 3x2x2,5 | 17,5 | 360 | |
| BS0908 | 4x2x2,5 | 18,9 | 440 | |
| BS0909 | 5x2x2,5 | 20,4 | 550 | |
| BS0910 | 6x2x2,5 | 21,1 | 590 | |
| BS0911 | 7x2x2,5 | 23,9 | 690 | |
| BS0912 | 8x2x2,5 | 25 | 765 | |
| BS0913 | 10x2x2,5 | 27 | 925 | |
| BS0914 | 12x2x2,5 | 29 | 1085 | |
| BS0915 | 14x2x2,5 | 31 | 1260 | 709 |
| BS0916 | 16x2x2,5 | 33,4 | 1460 | 787 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj