Podstawowe
- Rodzaj: Kable sterownicze i zasilające
- Napięcie pracy: 0,6/1 kV
- Próba napięciowa: 50Hz: 4000V
- Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
- Min. promień gięcia połączenia ruchome: 10xØ
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 5xØ
Giętkie kable sterownicze i zasilające, uniepalnione, 0,6/1 kV
Zastosowanie w przemyśle
Zastosowanie wnętrzowe
Układanie w ziemi
Zastosowanie zewnętrzne
Odporność UV
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1)
Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3)
Uniepalniona powłoka
Wysoka giętkość
Średnia odporność na oleje (EN 60811-404)Kabel przeznaczony do połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji, jako kabel zasilający do odbiorników ruchomych i przenośnych oraz w miejscach narażonych na drgania. Konstrukcja kabla i zastosowane materiały zapewniają dużą giętkość oraz łatwy montaż. Kabel BiT 1000®FR jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, do stosowania zewnętrznego oraz do układania bezpośrednio w ziemi. Kabel szczególnie nadaje się do stosowania w instalacjach zagrożonych pożarem, ponieważ ogranicza rozprzestrzenianie się pożaru po instalacji kablowej. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).
| Nr kat. | n x mm2 | Orientacyjna średnica [mm] | Obliczeniowa waga [kg/km] |
| S66150 | 2×0,5 | 8,0 | 85 |
| S66151 | 3G0,5 | 8,4 | 95 |
| S66152 | 3×0,5 | 8,4 | 95 |
| S66153 | 4G0,5 | 9,0 | 110 |
| S66154 | 4×0,5 | 9,0 | 110 |
| S66155 | 5G0,5 | 9,7 | 125 |
| S66156 | 5×0,5 | 9,7 | 125 |
| S66157 | 6G0,5 | 10,4 | 145 |
| S66158 | 7G0,5 | 10,4 | 146 |
| S66159 | 7×0,5 | 10,4 | 146 |
| S66160 | 8G0,5 | 11,3 | 170 |
| S66161 | 8×0,5 | 11,3 | 170 |
| S66162 | 10G0,5 | 13,1 | 220 |
| S66163 | 12G0,5 | 13,1 | 225 |
| S66164 | 12×0,5 | 13,1 | 225 |
| S66165 | 14G0,5 | 13,7 | 250 |
| S66166 | 16G0,5 | 14,4 | 275 |
| S66167 | 18G0,5 | 15,1 | 305 |
| S66168 | 21G0,5 | 15,8 | 335 |
| S66169 | 25G0,5 | 17,8 | 405 |
| S66170 | 30G0,5 | 18,4 | 445 |
| S66171 | 32G0,5 | 19,1 | 480 |
| S66172 | 34G0,5 | 19,8 | 515 |
| S66173 | 37G0,5 | 19,8 | 525 |
| S66174 | 42G0,5 | 22,1 | 610 |
| S66175 | 52G0,5 | 23,3 | 710 |
| S66176 | 61G0,5 | 24,7 | 810 |
| S66177 | 2×0,75 | 8,4 | 95 |
| S66178 | 3G0,75 | 8,8 | 110 |
| S66179 | 3×0,75 | 8,8 | 110 |
| S66180 | 4G0,75 | 9,5 | 126 |
| S66181 | 4×0,75 | 9,5 | 126 |
| S66182 | 5G0,75 | 10,2 | 146 |
| S66183 | 5×0,75 | 10,2 | 146 |
| S66184 | 6G0,75 | 11,0 | 166 |
| S66185 | 6×0,75 | 11,0 | 166 |
| S66186 | 7G0,75 | 11,0 | 172 |
| S66187 | 7×0,75 | 11,0 | 172 |
| S66188 | 8G0,75 | 12,0 | 200 |
| S66189 | 8×0,75 | 12,0 | 200 |
| S66190 | 10G0,75 | 13,9 | 255 |
| S66191 | 12G0,75 | 13,9 | 265 |
| S66192 | 12×0,75 | 13,9 | 265 |
| S66193 | 14G0,75 | 14,6 | 295 |
| S66194 | 16G0,75 | 15,3 | 330 |
| S66195 | 18G0,75 | 16,1 | 365 |
| S66196 | 21G0,75 | 16,9 | 405 |
| S66197 | 25G0,75 | 19,0 | 485 |
| S66198 | 30G0,75 | 19,7 | 540 |
| S66199 | 32G0,75 | 20,4 | 585 |
| S66200 | 34G0,75 | 21,2 | 625 |
| S66201 | 37G0,75 | 21,2 | 640 |
| S66202 | 42G0,75 | 23,9 | 755 |
| S66203 | 52G0,75 | 25,0 | 875 |
| S66204 | 61G0,75 | 26,7 | 1010 |
| S66205 | 2×1,0 | 8,7 | 105 |
| S66206 | 3G1,0 | 9,2 | 120 |
| S66207 | 3×1,0 | 9,2 | 120 |
| S66208 | 4G1,0 | 9,9 | 140 |
| S66209 | 4×1,0 | 9,9 | 140 |
| S66210 | 5G1,0 | 10,6 | 165 |
| S66211 | 5×1,0 | 10,6 | 165 |
| S66212 | 6G1,0 | 11,4 | 188 |
| S66213 | 7G1,0 | 11,4 | 196 |
| S66214 | 7×1,0 | 11,4 | 196 |
| S66215 | 8G1,0 | 12,5 | 180 |
| S66216 | 10G1,0 | 14,6 | 290 |
| S66217 | 10×1,0 | 14,6 | 290 |
| S66218 | 12G1,0 | 14,6 | 305 |
| S66219 | 12×1,0 | 14,6 | 305 |
| S66220 | 14G1,0 | 15,2 | 340 |
| S66221 | 16G1,0 | 16,0 | 380 |
| S66222 | 18G1,0 | 16,8 | 420 |
| S66223 | 21G1,0 | 17,7 | 470 |
| S66224 | 25G1,0 | 20,0 | 565 |
| S66225 | 30G1,0 | 20,7 | 625 |
| S66226 | 32G1,0 | 21,4 | 675 |
| S66227 | 34G1,0 | 22,4 | 735 |
| S66228 | 37G1,0 | 22,4 | 755 |
| S66229 | 42G1,0 | 25,1 | 880 |
| S66230 | 52G1,0 | 26,4 | 1030 |
| S66231 | 61G1,0 | 28,0 | 1180 |
| S66232 | 2×1,5 | 9,5 | 124 |
| S66233 | 3G1,5 | 10,0 | 146 |
| S66394 | 3×1,5 | 10,0 | 146 |
| S66235 | 4G1,5 | 10,9 | 174 |
| S66236 | 4×1,5 | 10,9 | 174 |
| S66237 | 5G1,5 | 11,7 | 205 |
| S66238 | 5×1,5 | 11,7 | 205 |
| S66239 | 6G1,5 | 12,6 | 240 |
| S66240 | 7G1,5 | 12,6 | 250 |
| S66241 | 7×1,5 | 12,6 | 250 |
| S66242 | 8G1,5 | 13,9 | 290 |
| S66243 | 10G1,5 | 16,2 | 370 |
| S66244 | 12G1,5 | 16,2 | 390 |
| S66245 | 12×1,5 | 16,2 | 390 |
| S66246 | 14G1,5 | 17,0 | 440 |
| S66247 | 16G1,5 | 17,9 | 495 |
| S66248 | 18G1,5 | 18,8 | 545 |
| S66249 | 21G1,5 | 19,8 | 615 |
| S66250 | 25G1,5 | 22,6 | 750 |
| S66251 | 30G1,5 | 23,4 | 840 |
| S66252 | 32G1,5 | 24,3 | 905 |
| S66253 | 34G1,5 | 25,2 | 970 |
| S66254 | 37G1,5 | 25,2 | 1000 |
| S66255 | 42G1,5 | 28,7 | 1190 |
| S66256 | 52G1,5 | 30,0 | 1390 |
| S66257 | 61G1,5 | 32,0 | 1610 |
| S66258 | 2×2,5 | 10,6 | 162 |
| S66259 | 3G2,5 | 11,2 | 192 |
| S66260 | 3×2,5 | 11,2 | 192 |
| S66261 | 4G2,5 | 12,2 | 235 |
| S66262 | 4×2,5 | 12,2 | 235 |
| S66263 | 5G2,5 | 13,2 | 280 |
| S66264 | 5×2,5 | 13,2 | 280 |
| S66265 | 7G2,5 | 14,3 | 340 |
| S66266 | 7×2,5 | 14,3 | 340 |
| S66267 | 8G2,5 | 15,8 | 400 |
| S66268 | 10G2,5 | 18,5 | 510 |
| S66269 | 12G2,5 | 18,5 | 540 |
| S66270 | 14G2,5 | 19,4 | 610 |
| S66271 | 16G2,5 | 20,5 | 685 |
| S66272 | 18G2,5 | 21,6 | 765 |
| S66273 | 21G2,5 | 22,9 | 870 |
| S66274 | 25G2,5 | 26,2 | 1070 |
| S66275 | 30G2,5 | 27,1 | 1200 |
| S66276 | 32G2,5 | 28,2 | 1290 |
| S66277 | 34G2,5 | 29,5 | 1400 |
| S66278 | 37G2,5 | 29,5 | 1450 |
| S66279 | 42G2,5 | 33,3 | 1700 |
| S66280 | 52G2,5 | 35,0 | 2000 |
| S66281 | 61G2,5 | 37,2 | 2300 |
| S66282 | 2×4 | 12,8 | 265 |
| S66283 | 3G4 | 13,5 | 310 |
| S66284 | 3×4 | 13,5 | 310 |
| S66285 | 4G4 | 14,7 | 375 |
| S66286 | 5G4 | 15,9 | 445 |
| S66287 | 7G4 | 17,1 | 545 |
| S66288 | 10G4 | 22,3 | 820 |
| S66289 | 14G4 | 23,7 | 1010 |
| S66290 | 2×6 | 14,0 | 330 |
| S66291 | 3G6 | 14,8 | 395 |
| S66292 | 4G6 | 16,4 | 490 |
| S66293 | 5G6 | 17,5 | 580 |
| S66294 | 7G6 | 18,9 | 715 |
| S66295 | 10G6 | 25,2 | 1110 |
| S66296 | 3G10 | 18,1 | 630 |
| S66297 | 4G10 | 20,2 | 785 |
| S66298 | 5G10 | 21,6 | 925 |
| S66299 | 7G10 | 23,6 | 1160 |
| S66300 | 3G16 | 20,7 | 860 |
| S66301 | 4G16 | 23,0 | 1080 |
| S66302 | 5G16 | 24,8 | 1280 |
| S66303 | 7G16 | 27,1 | 1630 |
| S66304 | 3G25 | 25,2 | 1310 |
| S66305 | 4G25 | 27,8 | 1620 |
| S66306 | 5G25 | 30,2 | 1950 |
| S66307 | 3G35 | 27,5 | 1660 |
| S66308 | 4G35 | 30,7 | 2090 |
| S66309 | 5G35 | 33,4 | 2520 |
| S66310 | 3G50 | 32,2 | 2290 |
| S66311 | 4G50 | 36,0 | 2890 |
| S66312 | 5G50 | 39,2 | 3480 |
| S66313 | 3G70 | 36,7 | 3120 |
| S66314 | 4G70 | 41,2 | 3960 |
| S66315 | 5G70 | 44,8 | 4790 |
| S66316 | 3G95 | 41,6 | 4070 |
| S66317 | 4G95 | 46,6 | 5150 |
| S66318 | 5G95 | 50,6 | 6200 |
| S66319 | 3G120 | 44,2 | 4930 |
| S66320 | 4G120 | 49,5 | 6260 |
| S66321 | 4G150 | 56,6 | 7770 |
| S66322 | 4G185 | 61,7 | 9400 |
| S66323 | 4G240 | 71,7 | 12340 |
| S66325 | 2x2x0,5 | 10,9 | 130 |
| S66326 | 3x2x0,5 | 12,0 | 142 |
| S66327 | 4x2x0,5 | 13,0 | 168 |
| S66328 | 5x2x0,5 | 13,9 | 210 |
| S66329 | 6x2x0,5 | 14,4 | 220 |
| S66330 | 7x2x0,5 | 16,0 | 255 |
| S66331 | 8x2x0,5 | 16,7 | 280 |
| S66332 | 10x2x0,5 | 17,9 | 325 |
| S66333 | 12x2x0,5 | 19,1 | 375 |
| S66334 | 14x2x0,5 | 20,3 | 425 |
| S66335 | 16x2x0,5 | 21,7 | 490 |
| S66336 | 18x2x0,5 | 22,8 | 530 |
| S66337 | 20x2x0,5 | 23,5 | 580 |
| S66338 | 24x2x0,5 | 24,2 | 660 |
| S66339 | 2x2x0,75 | 11,5 | 146 |
| S66340 | 3x2x0,75 | 12,8 | 164 |
| S66341 | 4x2x0,75 | 13,8 | 198 |
| S66342 | 5x2x0,75 | 14,8 | 245 |
| S66343 | 6x2x0,75 | 15,3 | 260 |
| S66344 | 7x2x0,75 | 17,1 | 300 |
| S66345 | 8x2x0,75 | 17,9 | 330 |
| S66346 | 10x2x0,75 | 19,2 | 390 |
| S66347 | 12x2x0,75 | 20,4 | 455 |
| S66348 | 14x2x0,75 | 21,7 | 515 |
| S66349 | 16x2x0,75 | 23,4 | 600 |
| S66350 | 18x2x0,75 | 24,5 | 645 |
| S66351 | 20x2x0,75 | 25,4 | 715 |
| S66352 | 24x2x0,75 | 26,2 | 820 |
| S66353 | 2x2x1,0 | 12,0 | 164 |
| S66354 | 3x2x1,0 | 13,3 | 184 |
| S66355 | 4x2x1,0 | 14,4 | 225 |
| S66356 | 5x2x1,0 | 15,5 | 280 |
| S66357 | 6x2x1,0 | 16,0 | 300 |
| S66358 | 7x2x1,0 | 17,9 | 345 |
| S66359 | 8x2x1,0 | 18,7 | 380 |
| S66360 | 10x2x1,0 | 20,1 | 450 |
| S66361 | 12x2x1,0 | 21,4 | 520 |
| S66362 | 14x2x1,0 | 23,0 | 605 |
| S66363 | 16x2x1,0 | 24,6 | 695 |
| S66364 | 18x2x1,0 | 25,9 | 760 |
| S66365 | 20x2x1,0 | 26,7 | 830 |
| S66366 | 24x2x1,0 | 27,5 | 955 |
| S66367 | 2x2x1,5 | 13,3 | 205 |
| S66368 | 3x2x1,5 | 14,8 | 230 |
| S66369 | 4x2x1,5 | 16,1 | 285 |
| S66370 | 5x2x1,5 | 17,3 | 360 |
| S66371 | 6x2x1,5 | 17,9 | 380 |
| S66372 | 7x2x1,5 | 20,1 | 440 |
| S66373 | 8x2x1,5 | 21,0 | 490 |
| S66374 | 10x2x1,5 | 22,8 | 595 |
| S66375 | 12x2x1,5 | 24,3 | 695 |
| S66376 | 14x2x1,5 | 26,1 | 805 |
| S66377 | 16x2x1,5 | 27,9 | 925 |
| S66378 | 18x2x1,5 | 29,4 | 1010 |
| S66379 | 20x2x1,5 | 30,3 | 1110 |
| S66380 | 24x2x1,5 | 31,4 | 1300 |
| S66381 | 2x2x2,5 | 15,0 | 270 |
| S66382 | 3x2x2,5 | 16,9 | 310 |
| S66383 | 4x2x2,5 | 18,3 | 385 |
| S66384 | 5x2x2,5 | 19,8 | 490 |
| S66385 | 6x2x2,5 | 20,5 | 525 |
| S66386 | 7x2x2,5 | 23,3 | 620 |
| S66387 | 8x2x2,5 | 24,4 | 690 |
| S66388 | 10x2x2,5 | 26,4 | 840 |
| S66389 | 12x2x2,5 | 28,4 | 995 |
| S66390 | 14x2x2,5 | 30,2 | 1135 |
| S66391 | 16x2x2,5 | 32,6 | 1330 |
| S66500 | 1×1,5 | 5,8 | 49 |
| S66501 | 1×2,5 | 6,2 | 63 |
| S66502 | 1×4 | 6,7 | 82 |
| S66503 | 1×6 | 7,2 | 105 |
| S66504 | 1×10 | 8,5 | 160 |
| S66505 | 1×16 | 9,4 | 226 |
| S66506 | 1×25 | 11,4 | 340 |
| S66507 | 1×35 | 12,6 | 450 |
| S66508 | 1×50 | 14,6 | 625 |
| S66509 | 1×70 | 16,6 | 840 |
| S66510 | 1×95 | 18,8 | 1125 |
| S66511 | 1×120 | 20,1 | 1380 |
| S66512 | 1×150 | 23,0 | 1730 |
| S66513 | 1×185 | 25,8 | 2130 |
| S66514 | 1×240 | 28,3 | 2460 |
| S66515 | 1×300 | 31,6 | 3148 |
| S66516 | 1×400 | 35,5 | 4290 |
| S66517 | 1×500 | 40,6 | 5200 |
| S66518 | 1G1,5 | 5,8 | 49 |
| S66519 | 1G2,5 | 6,2 | 63 |
| S66520 | 1G4 | 6,7 | 82 |
| S66521 | 1G6 | 7,2 | 105 |
| S66522 | 1G10 | 8,5 | 160 |
| S66523 | 1G16 | 9,4 | 226 |
| S66524 | 1G25 | 11,4 | 340 |
| S66525 | 1G35 | 12,6 | 450 |
| S66526 | 1G50 | 14,6 | 625 |
| S66527 | 1G70 | 16,6 | 840 |
| S66528 | 1G95 | 18,8 | 1125 |
| S66529 | 1G120 | 20,1 | 1380 |
| S66530 | 1G150 | 23,0 | 1730 |
| S66531 | 1G185 | 25,8 | 2130 |
| S66532 | 1G240 | 28,3 | 2460 |
| S66533 | 1G300 | 31,6 | 3148 |
| S66534 | 1G400 | 35,5 | 4290 |
| S66535 | 1G500 | 40,6 | 5200 |
Współczesne lotnictwo cywilne to sektor o najwyższych...
Przeczytaj
Prawidłowe funkcjonowanie transportu...
Przeczytaj
Transport kolejowy w Polsce przeżywa obecnie czas intensywnego…
Przeczytaj